Dieses Profil beschreibt weitere Tumorklassifikationen neben TNM.
Die "Weiteren Klassifikationen" umfassen verschiedene Arten von Bewertungssystemen:
Die Plattform §65c stellt einen Katalog bereit, wie die häufigsten Klassifikationen aus Harmonisierungsgründen für die Krebsregistermeldung zu kodieren sind: https://plattform65c.atlassian.net/wiki/spaces/UMK/pages/15532511/Weitere+Klassifikationen
Dieses Profil folgt dem mCODE STU4 Build Pattern für Staging-Systeme mit einer dreiteiligen Struktur:
Observation.code: Allgemeines Staging-Konzept (z.B. "FIGO Stage", "Ann Arbor Stage", "BINET Stage")Observation.method: Spezifisches Klassifikationssystem/Bewertungsmethode (Must Support)Observation.value: Konkreter Klassifikationswert aus entsprechendem ValueSetBeispiel FIGO-Klassifikation:
code: 385361009 "FIGO Stage" (allgemeines Konzept)
method: "FIGO staging of cervical carcinoma" (spezifische Methode)
value: "Stage IIA" (konkreter Wert)
Beispiel Hämatologische Klassifikation:
code: "BINET staging system" (allgemeines Konzept)
method: "BINET staging for chronic lymphocytic leukemia" (spezifische Methode)
value: "BINET A" (konkreter Wert)
Diese Struktur ermöglicht es, verschiedene Staging-Systeme innerhalb derselben Tumorentität zu unterscheiden und klar zu identifizieren, welches spezifische Bewertungsverfahren verwendet wurde.
Aufgrund der Vielzahl der möglichen Skalen und Scores ist es nicht möglich, hier einen umfassenden und allgemeingültigen Katalog zu hinterlegen, so dass die konkrete Ausgestaltung den Herstellern und Systemen überlassen bleibt. HL7 Deutschland stellt dazu unter folgendem Link Hinweise bereit: https://ig.fhir.de/basisprofile-de/stable/ig-markdown-Ressourcen-Observation-Skalen-und-Scores.html
Wichtiger Hinweis: Für oBDS-spezifische Klassifikationen sollte zunächst geprüft werden, ob entsprechende SNOMED CT oder LOINC Codes verfügbar sind, bevor eigene oBDS-Codes verwendet werden.
Priorisierung bei Terminologie-Auswahl:
Folgende Klassifikationen werden in Zukunft über die organspezifischen Module abgedeckt und sollen nicht mehr über weitere Klassifikationen kodiert werden:
Das Profil verwendet preferred binding für das ValueSet MII_VS_Onko_Weitere_Klassifikationen, wodurch sowohl internationale Terminologien (SNOMED CT, NCI Thesaurus) als auch oBDS-spezifische Codes unterstützt werden.
|"Expansion der verfügbaren Klassifikationssysteme"| Name | Status | Version | Canonical | Basis |
|---|---|---|---|---|
| MII_PR_Onko_Weitere_Klassifikationen | active | 2026.0.0-ballot | https://www.medizininformatik-initiative.de/fhir/ext/modul-onko/StructureDefinition/mii-pr-onko-weitere-klassifikationen | http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/Observation |
| MII_PR_Onko_Weitere_Klassifikationen (Observation) | C | Observation | |
| id | Σ | 0..1 | string |
| meta | Σ | 0..1 | Meta |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| versionId | Σ | 0..1 | id |
| lastUpdated | Σ | 0..1 | instant |
| source | Σ | 0..1 | uri |
| profile | S Σ | 0..* | canonical(StructureDefinition) |
| security | Σ | 0..* | CodingBinding |
| tag | Σ | 0..* | Coding |
| implicitRules | Σ ?! | 0..1 | uri |
| language | 0..1 | codeBinding | |
| text | 0..1 | Narrative | |
| contained | 0..* | Resource | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| modifierExtension | ?! C | 0..* | Extension |
| identifier | Σ | 0..* | Identifier |
| basedOn | Σ | 0..* | Reference(CarePlan | DeviceRequest | ImmunizationRecommendation | MedicationRequest | NutritionOrder | ServiceRequest) |
| partOf | Σ | 0..* | Reference(MedicationAdministration | MedicationDispense | MedicationStatement | Procedure | Immunization | ImagingStudy) |
| status | Σ ?! | 1..1 | codeBinding |
| category | 0..* | CodeableConceptBinding | |
| code | S Σ | 1..1 | CodeableConcept |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| coding | Σ | 0..* | Coding |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| system | Σ | 0..1 | uri |
| version | Σ | 0..1 | string |
| code | Σ | 0..1 | codeBinding |
| display | Σ | 0..1 | string |
| userSelected | Σ | 0..1 | boolean |
| text | S Σ | 1..1 | string |
| subject | S Σ | 1..1 | Reference(Patient) |
| focus | S Σ | 0..* | Reference(MII_PR_Onko_Diagnose_Primaertumor) |
| encounter | S Σ | 0..1 | Reference(Encounter) |
| effective[x] | S Σ | 0..1 | |
| effectiveDateTime | dateTime | ||
| issued | Σ | 0..1 | instant |
| performer | Σ | 0..* | Reference(Practitioner | PractitionerRole | Organization | CareTeam | Patient | RelatedPerson) |
| value[x] | S Σ C | 0..1 | |
| valueQuantity | Quantity | ||
| valueString | string | ||
| valueBoolean | boolean | ||
| valueInteger | integer | ||
| valueRange | Range | ||
| valueRatio | Ratio | ||
| valueSampledData | SampledData | ||
| valueTime | time | ||
| valueDateTime | dateTime | ||
| valuePeriod | Period | ||
| valueCodeableConcept | S Σ C | 0..1 | CodeableConcept |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| coding | Σ | 0..* | CodingBinding |
| text | S Σ | 0..1 | string |
| dataAbsentReason | C | 0..1 | CodeableConceptBinding |
| interpretation | 0..* | CodeableConceptBinding | |
| note | 0..* | Annotation | |
| bodySite | 0..1 | CodeableConcept | |
| method | S | 0..1 | CodeableConceptBinding |
| specimen | 0..1 | Reference(Specimen) | |
| device | 0..1 | Reference(Device | DeviceMetric) | |
| referenceRange | C | 0..* | BackboneElement |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| modifierExtension | Σ ?! C | 0..* | Extension |
| low | C | 0..1 | SimpleQuantity |
| high | C | 0..1 | SimpleQuantity |
| type | 0..1 | CodeableConceptBinding | |
| appliesTo | 0..* | CodeableConcept | |
| age | 0..1 | Range | |
| text | 0..1 | string | |
| hasMember | Σ | 0..* | Reference(Observation | QuestionnaireResponse | MolecularSequence) |
| derivedFrom | Σ | 0..* | Reference(DocumentReference | ImagingStudy | Media | QuestionnaireResponse | Observation | MolecularSequence) |
| component | Σ | 0..* | BackboneElement |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| modifierExtension | Σ ?! C | 0..* | Extension |
| code | Σ | 1..1 | CodeableConcept |
| value[x] | Σ | 0..1 | |
| valueQuantity | Quantity | ||
| valueCodeableConcept | CodeableConcept | ||
| valueString | string | ||
| valueBoolean | boolean | ||
| valueInteger | integer | ||
| valueRange | Range | ||
| valueRatio | Ratio | ||
| valueSampledData | SampledData | ||
| valueTime | time | ||
| valueDateTime | dateTime | ||
| valuePeriod | Period | ||
| dataAbsentReason | C | 0..1 | CodeableConceptBinding |
| interpretation | 0..* | CodeableConceptBinding | |
| referenceRange | 0..* | see (referenceRange) |
Weitere Tumor Staging Klassifikation neben TMN (Hämatoonkologische und sonstige Klassifikationen) |
| Feldname | Kurzbeschreibung |
|---|---|
| Observation.meta.profile | |
| Observation.code | |
| Observation.code.text | Klassifikation Name Freitext |
| Observation.subject | |
| Observation.focus | |
| Observation.encounter | |
| Observation.effective[x] | Datum |
| Observation.value[x] | Wert/ Einstufung in jeweiliger Klassifikation |
| Observation.value[x]:valueCodeableConcept | |
| Observation.value[x]:valueCodeableConcept.text | |
| Observation.method | Staging system or classification method used |
Mapping Datensatz zu FHIR
Mapping Einheitlicher onkologischer Basisdatensatz (oBDS) zu FHIR
| oBDS | Definition | FHIR |
|---|---|---|
| 09 | Weitere Klassifikationen | Observation |
| 09.2 | Hämatoonkologische und sonstige Klassifikationen Name | Observation.code.text |
| 09.1 | Hämatoonkologische und sonstige Klassifikationen Datum | Observation.effective[x] |
| 09.3 | Hämatoonkologische und sonstige Klassifikationen Einstufung | Observation.value[x] |
Suchparameter
Folgende Suchparameter sind für das Modul Onkologie relevant, auch in Kombination:
Der Suchparameter _id MUSS unterstützt werden:
Beispiele:
GET [base]/Observation?_id=1234
Anwendungshinweise: Weitere Informationen zur Suche nach "_id" finden sich in der FHIR-Basisspezifikation - Abschnitt "Parameters for all resources".
Der Suchparameter "_profile" MUSS unterstützt werden:
Beispiele:
GET [base]/Observation?_profile=https://www.medizininformatik-initiative.de/fhir/ext/modul-onko/StructureDefinition/mii-pr-onko-weitere-klassifikationen
Anwendungshinweise: Weitere Informationen zur Suche nach "_profile" finden sich in der FHIR-Basisspezifikation - Abschnitt "token".
Der Suchparameter "code" MUSS unterstützt werden:
Beispiele:
GET [base]/Observation?code=http://fhir.de/CodeSystem/sct|184305005
Anwendungshinweise: Weitere Informationen zur Suche nach "code" finden sich in der FHIR-Basisspezifikation - Abschnitt "token".
Der Suchparameter "subject" MUSS unterstützt werden:
Beispiele:
GET [base]/Observation?subject=Patient/example
Anwendungshinweise: Weitere Informationen zur Suche nach "subject" finden sich in der FHIR-Basisspezifikation - Abschnitt "reference".
Der Suchparameter "encounter" MUSS unterstützt werden:
Beispiele:
GET [base]/Observation?encounter=Encounter/example
Anwendungshinweise: Weitere Informationen zur Suche nach "encounter" finden sich in der FHIR-Basisspezifikation - Abschnitt "reference".
Der Suchparameter "date" MUSS unterstützt werden:
Beispiele:
GET [base]/Observation?date=2024-02-08
Anwendungshinweise: Weitere Informationen zur Suche nach "date" finden sich in der FHIR-Basisspezifikation - Abschnitt "date".
Der Suchparameter "method" SOLLTE unterstützt werden:
Beispiele:
GET [base]/Observation?method=http://snomed.info/sct|254373007
Anwendungshinweise: Ermöglicht die Suche nach spezifischen Klassifikationsmethoden (z.B. FIGO, Ann Arbor Hodgkin vs. Non-Hodgkin). Weitere Informationen zur Suche nach "method" finden sich in der FHIR-Basisspezifikation - Abschnitt "token".
Beispiele