Dieses Profil beschreibt eine Histologie-Untersuchung im Rahmen in der Onkologie.
Für Histologien, die zum Stellen der Primärdiagnose herangezogen werden, SOLLEN die ICD-O-3-Kodierungen direkt in der Primärdiagnose hinterlegt werden. Das vorliegende Profil ist für den Fall reserviert, dass ein ICD-O-3 in einer Histologie im Verlauf durchgeführt wird. Mögliche Einsatzszenarien dafür sind die histologische Sicherung von Fernmetastasen oder eine histologische Verlaufskontrolle von bekannten Tumorherden. Untersuchungen, die zu neuen Krebsdiagnosen führen, SOLLEN direkt als Teil der neuen Diagnose kodiert werden.
| Name | Status | Version | Canonical | Basis |
|---|---|---|---|---|
| MII_PR_Onko_Histologie_ICDO3 | active | 2026.0.0-ballot | https://www.medizininformatik-initiative.de/fhir/ext/modul-onko/StructureDefinition/mii-pr-onko-histologie-icdo3 | http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/Observation |
| MII_PR_Onko_Histologie_ICDO3 (Observation) | C | Observation | |
| id | Σ | 0..1 | string |
| meta | Σ | 0..1 | Meta |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| versionId | Σ | 0..1 | id |
| lastUpdated | Σ | 0..1 | instant |
| source | Σ | 0..1 | uri |
| profile | S Σ | 0..* | canonical(StructureDefinition) |
| security | Σ | 0..* | CodingBinding |
| tag | Σ | 0..* | Coding |
| implicitRules | Σ ?! | 0..1 | uri |
| language | 0..1 | codeBinding | |
| text | 0..1 | Narrative | |
| contained | 0..* | Resource | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| modifierExtension | ?! C | 0..* | Extension |
| identifier | Σ | 0..* | Identifier |
| basedOn | Σ | 0..* | Reference(CarePlan | DeviceRequest | ImmunizationRecommendation | MedicationRequest | NutritionOrder | ServiceRequest) |
| partOf | Σ | 0..* | Reference(MedicationAdministration | MedicationDispense | MedicationStatement | Procedure | Immunization | ImagingStudy) |
| status | Σ ?! | 1..1 | codeBinding |
| category | 0..* | CodeableConceptBinding | |
| code | S Σ | 1..1 | CodeableConcept |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| coding | S Σ | 0..* | CodingPattern |
| text | Σ | 0..1 | string |
| subject | S Σ | 1..1 | Reference(Patient) |
| focus | S Σ | 0..* | Reference(MII_PR_Onko_Diagnose_Primaertumor) |
| encounter | S Σ | 0..1 | Reference(Encounter) |
| effective[x] | S Σ | 0..1 | |
| effectiveDateTime | dateTime | ||
| issued | Σ | 0..1 | instant |
| performer | Σ | 0..* | Reference(Practitioner | PractitionerRole | Organization | CareTeam | Patient | RelatedPerson) |
| value[x] | S Σ C | 1..1 | Binding |
| valueCodeableConcept | CodeableConcept | ||
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| coding | S Σ | 0..1 | Coding |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| system | Σ | 0..1 | uri |
| version | Σ | 0..1 | string |
| code | Σ | 0..1 | code |
| display | Σ | 0..1 | string |
| userSelected | Σ | 0..1 | boolean |
| text | S Σ | 0..1 | string |
| dataAbsentReason | C | 0..1 | CodeableConceptBinding |
| interpretation | 0..* | CodeableConceptBinding | |
| note | 0..* | Annotation | |
| bodySite | 0..1 | CodeableConcept | |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| coding | S Σ | 0..* | Coding |
| Seitenlokalisation | S Σ | 0..1 | CodingBindingPattern |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| system | S Σ | 1..1 | uriPattern |
| version | Σ | 0..1 | string |
| code | S Σ | 1..1 | code |
| display | Σ | 0..1 | string |
| userSelected | Σ | 0..1 | boolean |
| icd-o-3 | S Σ | 0..1 | CodingPattern |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| system | S Σ | 1..1 | uriPattern |
| version | Σ | 0..1 | string |
| code | S Σ | 1..1 | codeBinding |
| display | Σ | 0..1 | string |
| userSelected | Σ | 0..1 | boolean |
| text | Σ | 0..1 | string |
| method | 0..1 | CodeableConcept | |
| specimen | S | 1..1 | Reference(MII_PR_Onko_Specimen) |
| device | 0..1 | Reference(Device | DeviceMetric) | |
| referenceRange | C | 0..* | BackboneElement |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| modifierExtension | Σ ?! C | 0..* | Extension |
| low | C | 0..1 | SimpleQuantity |
| high | C | 0..1 | SimpleQuantity |
| type | 0..1 | CodeableConceptBinding | |
| appliesTo | 0..* | CodeableConcept | |
| age | 0..1 | Range | |
| text | 0..1 | string | |
| hasMember | Σ | 0..* | Reference(Observation | QuestionnaireResponse | MolecularSequence) |
| derivedFrom | Σ | 0..* | Reference(DocumentReference | ImagingStudy | Media | QuestionnaireResponse | Observation | MolecularSequence) |
| component | Σ | 0..* | BackboneElement |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| modifierExtension | Σ ?! C | 0..* | Extension |
| code | Σ | 1..1 | CodeableConcept |
| value[x] | Σ | 0..1 | |
| valueQuantity | Quantity | ||
| valueCodeableConcept | CodeableConcept | ||
| valueString | string | ||
| valueBoolean | boolean | ||
| valueInteger | integer | ||
| valueRange | Range | ||
| valueRatio | Ratio | ||
| valueSampledData | SampledData | ||
| valueTime | time | ||
| valueDateTime | dateTime | ||
| valuePeriod | Period | ||
| dataAbsentReason | C | 0..1 | CodeableConceptBinding |
| interpretation | 0..* | CodeableConceptBinding | |
| referenceRange | 0..* | see (referenceRange) |
Histologie-Kodierung nach ICD-0 für die Verwendung von Folgediagnostik. Bei der histologischen Beurteilung des Primärtumors sind die histologischen Informationen direkt über die Condition-Ressource abzubilden. |
| Feldname | Kurzbeschreibung |
|---|---|
| Observation.meta.profile | |
| Observation.code | Histologische Bewertung nach ICD-0-3 |
| Observation.code.coding | |
| Observation.subject | |
| Observation.focus | |
| Observation.encounter | |
| Observation.effective[x] | Tumor Histologiedatum |
| Observation.value[x] | |
| Observation.value[x].coding | |
| Observation.value[x].text | |
| Observation.bodySite.coding | |
| Observation.bodySite.coding:Seitenlokalisation | Seitenlokalisation |
| Observation.bodySite.coding:Seitenlokalisation.system | |
| Observation.bodySite.coding:Seitenlokalisation.code | |
| Observation.bodySite.coding:icd-o-3 | ICD-O-3 Topographie |
| Observation.bodySite.coding:icd-o-3.system | |
| Observation.bodySite.coding:icd-o-3.code | |
| Observation.specimen |
Mapping Datensatz zu FHIR
Mapping Einheitlicher onkologischer Basisdatensatz (oBDS) zu FHIR
| oBDS | Definition | FHIR |
|---|---|---|
| 6.1 | Tumor Histologiedatum | Observation.effective[x] |
| 6.4 | Morphologie ICD-O/Blue Book Version | Observation.value[x].coding.version |
| 6.3 | Morphologie-Code | Observation.value[x].coding.code |
| 6.5 | Morphologie Freitext | Observation.value[x].text |
Suchparameter
Folgende Suchparameter sind für das Modul Onkologie relevant, auch in Kombination:
Der Suchparameter _id MUSS unterstützt werden:
Beispiele:
GET [base]/Observation?_id=1234
Anwendungshinweise: Weitere Informationen zur Suche nach "_id" finden sich in der FHIR-Basisspezifikation - Abschnitt "Parameters for all resources".
Der Suchparameter "_profile" MUSS unterstützt werden:
Beispiele:
GET [base]/Observation?_profile=https://www.medizininformatik-initiative.de/fhir/ext/modul-onko/StructureDefinition/mii-pr-onko-grading
Anwendungshinweise: Weitere Informationen zur Suche nach "_profile" finden sich in der FHIR-Basisspezifikation - Abschnitt "token".
Der Suchparameter "category" MUSS unterstützt werden:
Beispiele:
GET [base]/Observation?category=http://terminology.hl7.org/CodeSystem/observation-category|laboratory
Anwendungshinweise: Weitere Informationen zur Suche nach "category" finden sich in der FHIR-Basisspezifikation - Abschnitt "token".
Der Suchparameter "code" MUSS unterstützt werden:
Beispiele:
GET [base]/Observation?code=http://fhir.de/CodeSystem/sct|184305005
Anwendungshinweise: Weitere Informationen zur Suche nach "code" finden sich in der FHIR-Basisspezifikation - Abschnitt "token".
Der Suchparameter "subject" MUSS unterstützt werden:
Beispiele:
GET [base]/Observation?subject=Patient/example
Anwendungshinweise: Weitere Informationen zur Suche nach "subject" finden sich in der FHIR-Basisspezifikation - Abschnitt "reference".
Der Suchparameter "focus" MUSS unterstützt werden:
Beispiele:
GET [base]/Observation?focus=Condition/example
Anwendungshinweise: Weitere Informationen zur Suche nach "focus" finden sich in der FHIR-Basisspezifikation - Abschnitt "reference".
Der Suchparameter "encounter" MUSS unterstützt werden:
Beispiele:
GET [base]/Observation?encounter=Encounter/example
Anwendungshinweise: Weitere Informationen zur Suche nach "encounter" finden sich in der FHIR-Basisspezifikation - Abschnitt "reference".
Der Suchparameter "date" MUSS unterstützt werden:
Beispiele:
GET [base]/Observation?date=2024-02-08
Anwendungshinweise: Weitere Informationen zur Suche nach "date" finden sich in der FHIR-Basisspezifikation - Abschnitt "date".
Der Suchparameter "derived-from" MUSS unterstützt werden:
Beispiele:
GET [base]/Observation?derived-from=Observation/example
Anwendungshinweise: Weitere Informationen zur Suche nach "derived-from" finden sich in der FHIR-Basisspezifikation - Abschnitt "reference".
Der Suchparameter "body-site" MUSS unterstützt werden:
Beispiele:
GET [base]/Observation?bodysite=http://fhir.de/CodeSystem/icd-o-3|C00.4
Anwendungshinweise: Weitere Informationen zur Suche nach "derived-from" finden sich in der FHIR-Basisspezifikation - Abschnitt "reference".
Beispiele