Dieses Profil beschreibt strukturierte Therapieempfehlungen für Kombinationstherapien mittels RequestGroup. Es ermöglicht die detaillierte Abbildung von Multi-Agent-Protokollen und alternativen Therapieoptionen für molekulare Tumorboards.
Das RequestGroup-Profil dient als "Protokoll-Koordinator" zwischen CarePlan-Empfehlungen und spezifischen Therapieressourcen (SystemischeTherapie, MedicationRequest, etc.).
CarePlan.activity.reference → RequestGroup
├── code: oBDS-Therapietyp (ZS, CZ, IM, etc.)
├── basedOn: Reference(CarePlan) [Rückverfolgbarkeit]
└── action[].resource: Reference(SystemischeTherapie)
Das RequestGroup.code Element enthält die oBDS-Therapietyp-Klassifikation:
Wichtig: Diese Klassifikation war ursprünglich in CarePlan.activity.detail.code (oBDS 19.1), wird aber aufgrund von FHIR-Invarianten in das RequestGroup verlagert.
Für Klassen-basierte Empfehlungen (z.B. "beliebiger CDK4/6 Inhibitor"):
RequestGroup
├── code: "CZ" (Chemotherapie + zielgerichtete Substanzen)
└── action[0].resource: Reference(SystemischeTherapie)
└── code.text: "CDK4/6 Inhibitor (Klasse L01XE) - Palbociclib, Ribociclib oder Abemaciclib"
Anwendung: Wenn molekulares Tumorboard eine Medikamentenklasse empfiehlt und die finale Auswahl dem behandelnden Arzt überlässt.
Für spezifische Optionen mit Auswahllogik:
RequestGroup
├── code: "ZS" (Zielgerichtete Substanzen)
├── action[0].selectionBehavior: #any
├── action[0].requiredBehavior: #must
├── action[0].action[0]: Reference(Trastuzumab) [priority: routine]
├── action[0].action[1]: Reference(T-DM1) [priority: asap]
└── action[0].action[2]: Reference(Tucatinib) [priority: stat]
Anwendung: Wenn molekulares Tumorboard spezifische Alternativen mit klaren Präferenzen basierend auf Resistenzmustern oder klinischer Situation empfiehlt.
Problem: FHIR R4 Invariant verhindert gleichzeitige Nutzung von code und action.resource
Lösung: Dieses Profil akzeptiert beide Ansätze je nach Anwendungsfall:
code für Therapietyp, action.resource für Klassen-Level-Therapiecode für Therapietyp, verschachtelte action.action.resource für spezifische Optionen mit selectionBehaviorRequestGroup.code → "19.1" "Tumorkonferenz Therapieempfehlung Typ"
Datenfelder:
Während oBDS nur den Therapietyp erfasst, ermöglicht RequestGroup zusätzlich:
RequestGroup.code:
mii-vs-onko-therapieempfehlung-typmii-cs-onko-therapie-typ |"Verfügbare Therapietypen"| Name | Status | Version | Canonical | Basis |
|---|---|---|---|---|
| MII_PR_Onko_Therapieempfehlung_Kombinationstherapie | active | 2026.0.0-ballot | https://www.medizininformatik-initiative.de/fhir/ext/modul-onko/StructureDefinition/mii-pr-onko-therapieempfehlung-kombinationstherapie | http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/RequestGroup |
| MII_PR_Onko_Therapieempfehlung_Kombinationstherapie (RequestGroup) | C | RequestGroup | |
| id | Σ | 0..1 | string |
| meta | Σ | 0..1 | Meta |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| versionId | Σ | 0..1 | id |
| lastUpdated | Σ | 0..1 | instant |
| source | Σ | 0..1 | uri |
| profile | S Σ | 0..* | canonical(StructureDefinition) |
| security | Σ | 0..* | CodingBinding |
| tag | Σ | 0..* | Coding |
| implicitRules | Σ ?! | 0..1 | uri |
| language | 0..1 | codeBinding | |
| text | 0..1 | Narrative | |
| contained | 0..* | Resource | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| modifierExtension | ?! C | 0..* | Extension |
| identifier | S Σ | 0..* | Identifier |
| instantiatesCanonical | Σ | 0..* | canonical() |
| instantiatesUri | Σ | 0..* | uri |
| basedOn | 0..* | Reference(Resource) | |
| replaces | 0..* | Reference(Resource) | |
| groupIdentifier | Σ | 0..1 | Identifier |
| status | S Σ ?! | 1..1 | codeBinding |
| intent | S Σ ?! | 1..1 | codeBindingPattern |
| priority | Σ | 0..1 | codeBinding |
| code | S Σ | 0..1 | CodeableConceptBinding |
| subject | S | 1..1 | Reference(Patient) |
| encounter | S | 0..1 | Reference(Encounter) |
| authoredOn | S | 1..1 | dateTime |
| author | 0..1 | Reference(Device | Practitioner | PractitionerRole) | |
| reasonCode | 0..* | CodeableConcept | |
| reasonReference | S | 0..* | Reference(MII_PR_Onko_Diagnose_Primaertumor) |
| note | 0..* | Annotation | |
| action | C | 0..* | BackboneElement |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| modifierExtension | Σ ?! C | 0..* | Extension |
| prefix | 0..1 | string | |
| title | 0..1 | string | |
| description | Σ | 0..1 | string |
| textEquivalent | Σ | 0..1 | string |
| priority | 0..1 | codeBinding | |
| code | 0..* | CodeableConcept | |
| documentation | 0..* | RelatedArtifact | |
| condition | 0..* | BackboneElement | |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| modifierExtension | Σ ?! C | 0..* | Extension |
| kind | 1..1 | codeBinding | |
| expression | 0..1 | Expression | |
| relatedAction | 0..* | BackboneElement | |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| modifierExtension | Σ ?! C | 0..* | Extension |
| actionId | 1..1 | id | |
| relationship | 1..1 | codeBinding | |
| offset[x] | 0..1 | ||
| offsetDuration | Duration | ||
| offsetRange | Range | ||
| timing[x] | 0..1 | ||
| timingDateTime | dateTime | ||
| timingAge | Age | ||
| timingPeriod | Period | ||
| timingDuration | Duration | ||
| timingRange | Range | ||
| timingTiming | Timing | ||
| participant | 0..* | Reference(Patient | Practitioner | PractitionerRole | RelatedPerson | Device) | |
| type | 0..1 | CodeableConceptBinding | |
| groupingBehavior | 0..1 | codeBinding | |
| selectionBehavior | 0..1 | codeBinding | |
| requiredBehavior | 0..1 | codeBinding | |
| precheckBehavior | 0..1 | codeBinding | |
| cardinalityBehavior | 0..1 | codeBinding | |
| resource | C | 0..1 | Reference(Resource) |
| action | C | 0..* | see (action) |
Dieses Profil beschreibt eine Empfehlung für eine Operation im Rahmen der Tumorkonferenz |
| Feldname | Kurzbeschreibung |
|---|---|
| RequestGroup.meta.profile | |
| RequestGroup.identifier | |
| RequestGroup.status | |
| RequestGroup.intent | |
| RequestGroup.code | Type of therapy recommendation |
| RequestGroup.subject | |
| RequestGroup.encounter | |
| RequestGroup.authoredOn | |
| RequestGroup.reasonReference |
Mapping Einheitlicher onkologischer Basisdatensatz (oBDS) zu FHIR
Suchparameter
Der Suchparameter _id MUSS unterstützt werden:
GET [base]/RequestGroup?_id=1234
Der Suchparameter "_profile" MUSS unterstützt werden:
GET [base]/RequestGroup?_profile=https://www.medizininformatik-initiative.de/fhir/ext/modul-onko/StructureDefinition/mii-pr-onko-therapieempfehlung-kombinationstherapie
Der Suchparameter "subject" MUSS unterstützt werden:
GET [base]/RequestGroup?subject=Patient/example
Der Suchparameter "code" SOLLTE unterstützt werden:
GET [base]/RequestGroup?code=ZS
Der Suchparameter "based-on" SOLLTE unterstützt werden:
GET [base]/RequestGroup?based-on=CarePlan/tumorkonferenz-example
Beispiele