Dieses Profil beschreibt den Abstand des Tumorunterrandes zur Anokutanlinie beim Kolorektalen Karzinom gemäß oBDS KR1. Diese Messung ist von besonderer Bedeutung für die Therapieplanung bei Rektumkarzinomen, da sie Einfluss auf die chirurgische Strategie und das sphinktererhaltende Operationsverfahren hat.
Das Profil basiert auf einer FHIR Observation-Ressource und verwendet LOINC zur standardisierten Kodierung der Abstandsmessung. Der Abstand wird als Quantity-Wert in Zentimetern angegeben.
Die Abstandsmessung zur Anokutanlinie ist eine wichtige diagnostische Beobachtung:
Observation.focus auf die Primärdiagnose (MII_PR_Onko_Diagnose_Primaertumor)Observation.subject auf den Patienten (Patient-Ressource)Observation.encounter mit einem spezifischen Behandlungsfall verknüpft werdenDie Abstandsmessung entspricht dem oBDS-Datenfeld KR1 "Abstand des Tumorunterrandes zur Anokutanlinie" und wird in Zentimetern dokumentiert. Diese Messung ist spezifisch für Rektumkarzinome und dient der präoperativen Planung.
Das Profil verwendet LOINC Code 33748-5 "Distance from anal verge" zur standardisierten Kodierung der Abstandsmessung. Der Wert wird als UCUM-konforme Quantity in Zentimetern angegeben.
| Name | Status | Version | Canonical | Basis |
|---|---|---|---|---|
| MII_PR_Onko_KRK_Abstand_Anokutan | draft | 2026.0.0-ballot | https://www.medizininformatik-initiative.de/fhir/ext/modul-onko/StructureDefinition/mii-pr-onko-krk-abstand-anokutan | http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/Observation |
| MII_PR_Onko_KRK_Abstand_Anokutan (Observation) | C | Observation | |
| id | Σ | 0..1 | string |
| meta | Σ | 0..1 | Meta |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| versionId | Σ | 0..1 | id |
| lastUpdated | Σ | 0..1 | instant |
| source | Σ | 0..1 | uri |
| profile | S Σ | 0..* | canonical(StructureDefinition) |
| security | Σ | 0..* | CodingBinding |
| tag | Σ | 0..* | Coding |
| implicitRules | Σ ?! | 0..1 | uri |
| language | 0..1 | codeBinding | |
| text | 0..1 | Narrative | |
| contained | 0..* | Resource | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| modifierExtension | ?! C | 0..* | Extension |
| identifier | Σ | 0..* | Identifier |
| basedOn | Σ | 0..* | Reference(CarePlan | DeviceRequest | ImmunizationRecommendation | MedicationRequest | NutritionOrder | ServiceRequest) |
| partOf | Σ | 0..* | Reference(MedicationAdministration | MedicationDispense | MedicationStatement | Procedure | Immunization | ImagingStudy) |
| status | Σ ?! | 1..1 | codeBinding |
| category | 0..* | CodeableConceptBinding | |
| code | S Σ | 1..1 | CodeableConcept |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| coding | Σ | 0..* | CodingPattern |
| text | Σ | 0..1 | string |
| subject | S Σ | 1..1 | Reference(Patient) |
| focus | S Σ | 0..* | Reference(MII_PR_Onko_Diagnose_Primaertumor) |
| encounter | S Σ | 0..1 | Reference(Encounter) |
| effective[x] | S Σ | 0..1 | |
| effectiveDateTime | dateTime | ||
| issued | Σ | 0..1 | instant |
| performer | Σ | 0..* | Reference(Practitioner | PractitionerRole | Organization | CareTeam | Patient | RelatedPerson) |
| value[x] | S Σ C | 0..1 | |
| valueQuantity | Quantity | ||
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| value | S Σ | 1..1 | decimal |
| comparator | Σ ?! | 0..1 | codeBinding |
| unit | S Σ | 1..1 | stringPattern |
| system | S Σ C | 1..1 | uriFixed Value |
| code | S Σ | 1..1 | codePattern |
| dataAbsentReason | C | 0..1 | CodeableConceptBinding |
| interpretation | 0..* | CodeableConceptBinding | |
| note | 0..* | Annotation | |
| bodySite | 0..1 | CodeableConcept | |
| method | 0..1 | CodeableConcept | |
| specimen | 0..1 | Reference(Specimen) | |
| device | 0..1 | Reference(Device | DeviceMetric) | |
| referenceRange | C | 0..* | BackboneElement |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| modifierExtension | Σ ?! C | 0..* | Extension |
| low | C | 0..1 | SimpleQuantity |
| high | C | 0..1 | SimpleQuantity |
| type | 0..1 | CodeableConceptBinding | |
| appliesTo | 0..* | CodeableConcept | |
| age | 0..1 | Range | |
| text | 0..1 | string | |
| hasMember | Σ | 0..* | Reference(Observation | QuestionnaireResponse | MolecularSequence) |
| derivedFrom | Σ | 0..* | Reference(DocumentReference | ImagingStudy | Media | QuestionnaireResponse | Observation | MolecularSequence) |
| component | Σ | 0..* | BackboneElement |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| modifierExtension | Σ ?! C | 0..* | Extension |
| code | Σ | 1..1 | CodeableConcept |
| value[x] | Σ | 0..1 | |
| valueQuantity | Quantity | ||
| valueCodeableConcept | CodeableConcept | ||
| valueString | string | ||
| valueBoolean | boolean | ||
| valueInteger | integer | ||
| valueRange | Range | ||
| valueRatio | Ratio | ||
| valueSampledData | SampledData | ||
| valueTime | time | ||
| valueDateTime | dateTime | ||
| valuePeriod | Period | ||
| dataAbsentReason | C | 0..1 | CodeableConceptBinding |
| interpretation | 0..* | CodeableConceptBinding | |
| referenceRange | 0..* | see (referenceRange) |
Dieses Profil beschreibt den Abstand des Tumorunterrandes zur Anokutanlinie im Kolorektalen Karzinom |
| Feldname | Kurzbeschreibung |
|---|---|
| Observation.meta.profile | |
| Observation.code | Rektum: Abstand des Tumorunterrandes zur Anokutanlinie |
| Observation.subject | |
| Observation.focus | |
| Observation.encounter | |
| Observation.effective[x] | Datum der Untersuchung |
| Observation.value[x] | Abstand des Tumorunterrandes zur Anokutanlinie |
| Observation.value[x].value | |
| Observation.value[x].unit | |
| Observation.value[x].system | |
| Observation.value[x].code |
Mapping Datensatz zu FHIR
| Datensatz | Erklaerung | FHIR |
|---|---|---|
| Abstand Anokutanlinie | Höhe des Sitzes des Rektumkarzinoms ab Anokutanlinie in cm. oBDS KR1 | Observation.where(code.coding.system='http://loinc.org' and code.coding.code='33748-5').valueQuantity |
Mapping Einheitlicher onkologischer Basisdatensatz (oBDS) zu FHIR
Suchparameter
Folgende Suchparameter sind für das KRK-Abstand-Anokutanlinie Profil relevant, auch in Kombination:
Der Suchparameter "_id" MUSS unterstützt werden:
Beispiele:
GET [base]/Observation?_id=12345
Anwendungshinweise: Weitere Informationen zur Suche nach "_id" finden sich in der FHIR-Basisspezifikation - Abschnitt "Parameters for all resources".
Der Suchparameter "_profile" MUSS unterstützt werden:
Beispiele:
GET [base]/Observation?_profile=https://www.medizininformatik-initiative.de/fhir/ext/modul-onko/StructureDefinition/mii-pr-onko-krk-abstand-anokutan
Anwendungshinweise: Weitere Informationen zur Suche nach "_profile" finden sich in der FHIR-Basisspezifikation - Abschnitt "Parameters for all resources".
Der Suchparameter "code" MUSS unterstützt werden:
Beispiele:
GET [base]/Observation?code=http://loinc.org|33748-5
Anwendungshinweise: Weitere Informationen zur Suche nach "Observation.code" finden sich in der FHIR-Basisspezifikation - Abschnitt "Token Search".
Der Suchparameter "subject" MUSS unterstützt werden:
Beispiele:
GET [base]/Observation?subject=Patient/test
Anwendungshinweise: Weitere Informationen zur Suche nach "Observation.subject" finden sich in der FHIR-Basisspezifikation - Abschnitt "reference".
Der Suchparameter "focus" MUSS unterstützt werden:
Beispiele:
GET [base]/Observation?focus=Condition/primaertumor
Anwendungshinweise: Weitere Informationen zur Suche nach "Observation.focus" finden sich in der FHIR-Basisspezifikation - Abschnitt "reference".
Der Suchparameter "value-quantity" MUSS unterstützt werden:
Beispiele:
GET [base]/Observation?value-quantity=5|http://unitsofmeasure.org|cm
Anwendungshinweise: Weitere Informationen zur Suche nach "Observation.value" finden sich in der FHIR-Basisspezifikation - Abschnitt "Quantity Search".
Beispiele