Dieses Profil beschreibt das Auftreten einer Anastomoseninsuffizienz beim Kolorektalen Karzinom gemäß oBDS KR8. Die Anastomoseninsuffizienz ist eine wichtige postoperative Komplikation nach kolorektalen Resektionen und hat Einfluss auf die Prognose und weitere Therapieplanung.
Das Profil basiert auf einer FHIR Observation-Ressource und verwendet ein dediziertes ValueSet zur Kodierung des Auftretens und Schweregrads der Anastomoseninsuffizienz.
Die Anastomoseninsuffizienz-Beurteilung ist eine wichtige postoperative Beobachtung:
Observation.focus auf die Primärdiagnose (MII_PR_Onko_Diagnose_Primaertumor)Observation.subject auf den Patienten (Patient-Ressource)Observation.encounter mit einem spezifischen Behandlungsfall verknüpft werdenDie Anastomoseninsuffizienz entspricht dem oBDS-Datenfeld KR8 "Anastomoseninsuffizienz" und dokumentiert das Auftreten dieser postoperativen Komplikation nach kolorektalen Eingriffen mit Anastomosenanlegung.
Das ValueSet für die Anastomoseninsuffizienz ist required gebunden und beinhaltet die Codes für das Auftreten sowie die Graduierung der Insuffizienz.
| Name | Status | Version | Canonical |
|---|---|---|---|
| MII_VS_Onko_KRK_Anastomoseninsuffizienz | active | 2026.0.0-ballot | https://www.medizininformatik-initiative.de/fhir/ext/modul-onko/ValueSet/mii-vs-onko-krk-anastomoseninsuffizienz |
| Name | Status | Version | Canonical | Basis |
|---|---|---|---|---|
| MII_PR_Onko_KRK_Anastomoseninsuffizienz | active | 2026.0.0-ballot | https://www.medizininformatik-initiative.de/fhir/ext/modul-onko/StructureDefinition/mii-pr-onko-krk-anastomoseninsuffizienz | http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/Observation |
| MII_PR_Onko_KRK_Anastomoseninsuffizienz (Observation) | C | Observation | |
| id | Σ | 0..1 | string |
| meta | Σ | 0..1 | Meta |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| versionId | Σ | 0..1 | id |
| lastUpdated | Σ | 0..1 | instant |
| source | Σ | 0..1 | uri |
| profile | S Σ | 0..* | canonical(StructureDefinition) |
| security | Σ | 0..* | CodingBinding |
| tag | Σ | 0..* | Coding |
| implicitRules | Σ ?! | 0..1 | uri |
| language | 0..1 | codeBinding | |
| text | 0..1 | Narrative | |
| contained | 0..* | Resource | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| modifierExtension | ?! C | 0..* | Extension |
| identifier | Σ | 0..* | Identifier |
| basedOn | Σ | 0..* | Reference(CarePlan | DeviceRequest | ImmunizationRecommendation | MedicationRequest | NutritionOrder | ServiceRequest) |
| partOf | Σ | 0..* | Reference(MedicationAdministration | MedicationDispense | MedicationStatement | Procedure | Immunization | ImagingStudy) |
| status | Σ ?! | 1..1 | codeBinding |
| category | 0..* | CodeableConceptBinding | |
| code | S Σ | 1..1 | CodeableConcept |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| coding | Σ | 0..* | CodingPattern |
| text | Σ | 0..1 | string |
| subject | S Σ | 1..1 | Reference(Patient) |
| focus | S Σ | 0..* | Reference(MII_PR_Onko_KRK_Operation) |
| encounter | S Σ | 0..1 | Reference(Encounter) |
| effective[x] | S Σ | 0..1 | |
| effectiveDateTime | dateTime | ||
| issued | Σ | 0..1 | instant |
| performer | Σ | 0..* | Reference(Practitioner | PractitionerRole | Organization | CareTeam | Patient | RelatedPerson) |
| value[x] | S Σ C | 0..1 | Binding |
| valueCodeableConcept | CodeableConcept | ||
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| coding | Σ | 0..* | Coding |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| system | Σ | 0..1 | uri |
| version | Σ | 0..1 | string |
| code | Σ | 0..1 | code |
| display | Σ | 0..1 | string |
| userSelected | Σ | 0..1 | boolean |
| text | Σ | 0..1 | string |
| dataAbsentReason | C | 0..1 | CodeableConceptBinding |
| interpretation | 0..* | CodeableConceptBinding | |
| note | 0..* | Annotation | |
| bodySite | 0..1 | CodeableConcept | |
| method | 0..1 | CodeableConcept | |
| specimen | 0..1 | Reference(Specimen) | |
| device | 0..1 | Reference(Device | DeviceMetric) | |
| referenceRange | C | 0..* | BackboneElement |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| modifierExtension | Σ ?! C | 0..* | Extension |
| low | C | 0..1 | SimpleQuantity |
| high | C | 0..1 | SimpleQuantity |
| type | 0..1 | CodeableConceptBinding | |
| appliesTo | 0..* | CodeableConcept | |
| age | 0..1 | Range | |
| text | 0..1 | string | |
| hasMember | Σ | 0..* | Reference(Observation | QuestionnaireResponse | MolecularSequence) |
| derivedFrom | Σ | 0..* | Reference(DocumentReference | ImagingStudy | Media | QuestionnaireResponse | Observation | MolecularSequence) |
| component | Σ | 0..* | BackboneElement |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| modifierExtension | Σ ?! C | 0..* | Extension |
| code | Σ | 1..1 | CodeableConcept |
| value[x] | Σ | 0..1 | |
| valueQuantity | Quantity | ||
| valueCodeableConcept | CodeableConcept | ||
| valueString | string | ||
| valueBoolean | boolean | ||
| valueInteger | integer | ||
| valueRange | Range | ||
| valueRatio | Ratio | ||
| valueSampledData | SampledData | ||
| valueTime | time | ||
| valueDateTime | dateTime | ||
| valuePeriod | Period | ||
| dataAbsentReason | C | 0..1 | CodeableConceptBinding |
| interpretation | 0..* | CodeableConceptBinding | |
| referenceRange | 0..* | see (referenceRange) |
Dieses Profil beschreibt die Bewertung der Anastomoseninsuffizienz nach einer Operation beim Kolorektalen Karzinom |
| Feldname | Kurzbeschreibung |
|---|---|
| Observation.meta.profile | |
| Observation.code | Anastomoseninsuffizienz |
| Observation.subject | |
| Observation.focus | |
| Observation.encounter | |
| Observation.effective[x] | Datum der Bewertung |
| Observation.value[x] | Anastomoseninsuffizienz Grad |
Mapping Datensatz zu FHIR
| Datensatz | Erklaerung | FHIR |
|---|---|---|
| Anastomoseninsuffizienz | Bewertung der Anastomoseninsuffizienz nach Grad A/B/C. | Observation.where(code.coding.system='http://snomed.info/sct' and code.coding.code='361317002').valueCodeableConcept |
Mapping Einheitlicher onkologischer Basisdatensatz (oBDS) zu FHIR
| oBDS | Definition | FHIR |
|---|---|---|
| KR-Anastomose | Anastomoseninsuffizienz | Observation |
| KR-Anastomose | Datum der Bewertung | Observation.effective[x] |
| KR-Anastomose | Bewertung der Anastomoseninsuffizienz | Observation.value[x].coding.code |
Suchparameter
Folgende Suchparameter sind für das KRK-Anastomoseninsuffizienz Profil relevant, auch in Kombination:
Der Suchparameter "_id" MUSS unterstützt werden:
Beispiele:
GET [base]/Observation?_id=12345
Anwendungshinweise: Weitere Informationen zur Suche nach "_id" finden sich in der FHIR-Basisspezifikation - Abschnitt "Parameters for all resources".
Der Suchparameter "_profile" MUSS unterstützt werden:
Beispiele:
GET [base]/Observation?_profile=https://www.medizininformatik-initiative.de/fhir/ext/modul-onko/StructureDefinition/mii-pr-onko-krk-anastomoseninsuffizienz
Anwendungshinweise: Weitere Informationen zur Suche nach "_profile" finden sich in der FHIR-Basisspezifikation - Abschnitt "Parameters for all resources".
Der Suchparameter "code" MUSS unterstützt werden:
Beispiele:
GET [base]/Observation?code=http://snomed.info/sct|235919008
Anwendungshinweise: Weitere Informationen zur Suche nach "Observation.code" finden sich in der FHIR-Basisspezifikation - Abschnitt "Token Search".
Der Suchparameter "subject" MUSS unterstützt werden:
Beispiele:
GET [base]/Observation?subject=Patient/test
Anwendungshinweise: Weitere Informationen zur Suche nach "Observation.subject" finden sich in der FHIR-Basisspezifikation - Abschnitt "reference".
Der Suchparameter "focus" MUSS unterstützt werden:
Beispiele:
GET [base]/Observation?focus=Condition/primaertumor
Anwendungshinweise: Weitere Informationen zur Suche nach "Observation.focus" finden sich in der FHIR-Basisspezifikation - Abschnitt "reference".
Der Suchparameter "value-concept" MUSS unterstützt werden:
Beispiele:
GET [base]/Observation?value-concept=https://www.medizininformatik-initiative.de/fhir/ext/modul-onko/CodeSystem/mii-cs-onko-krk-anastomoseninsuffizienz|ja
Anwendungshinweise: Weitere Informationen zur Suche nach "Observation.value" finden sich in der FHIR-Basisspezifikation - Abschnitt "Token Search".
Beispiele