Dieses Profil beschreibt eine systemische oder abwartende Therapie in der Onkologie.
| Name | Status | Version | Canonical | Basis |
|---|---|---|---|---|
| MII_PR_Onko_Systemische_Therapie | active | 2026.0.0-ballot | https://www.medizininformatik-initiative.de/fhir/ext/modul-onko/StructureDefinition/mii-pr-onko-systemische-therapie | https://www.medizininformatik-initiative.de/fhir/core/modul-prozedur/StructureDefinition/Procedure |
Im oBDS werden mehrere klinische Konzepte innerhalb der Systemische Therapie abbgebildet
Zu diesen einzelnen Therapien werden im oBDS weitere Datenelemente erfasst und hier abgebildet, darunter:
277132007 | Therapeutic procedure , die der OPS Kategorie 8 ("Nicht-operative therapeutische Maßnahmen") entspricht, beinhaltet sowohl Strahlen - als auch Nuklearmedizinische Therapie als auch bestimmte systemische Therapien (z.B. Chemo- und Immuntherapie), wobei andere systemische medikamtöse Therapien (z.B. Hormontherapie, Targeted Therapy) auch unter Kategorie 6 "Medikamente" kodiert werden können. Er ist daher unspezifisch und nicht geeignet, um z.B. innerhalb einer Forschungsfrage gezielt nach Nuklearmedizinischen Therapien zu filtern.Aus den oben genannten Punkten ergibt sich folgende Kodierempfehlung für die Systemische / abwartende Therapie aus dem oBDS:
18629005 | Administration of drug or medicament (procedure)8-54 oder spezifischer8-54 oder spezifischer (Zusatzangabe von )8-86 oder spezifischer6-xxx.y (bsw.6-009.0 für Olaparib, oral bei Prostatakarzinom)373818007 | No anti-cancer treatment - watchful waiting (finding)424313000 | Active surveillance (regime/therapy)310341009 | Follow-up (wait and see) (finding)Die vorliegende Profilierung ist kompatibel mit dem Prozedurenprofil der ISiK-Basismodule Stufe 4. https://simplifier.net/isik-basis-v4/isikprozedur
| MII_PR_Onko_Systemische_Therapie (Procedure) | C | MII_PR_Prozedur_Procedure | |
| id | S Σ | 0..1 | string |
| meta | S Σ | 0..1 | Meta |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| versionId | Σ | 0..1 | id |
| lastUpdated | Σ | 0..1 | instant |
| source | S Σ | 0..1 | uri |
| profile | S Σ | 0..* | canonical(StructureDefinition) |
| security | Σ | 0..* | CodingBinding |
| tag | Σ | 0..* | Coding |
| implicitRules | Σ ?! | 0..1 | uri |
| language | 0..1 | codeBinding | |
| text | 0..1 | Narrative | |
| contained | 0..* | Resource | |
| extension | S C | 1..* | Extension |
| Dokumentationsdatum | S C | 0..1 | Extension(dateTime) |
| durchfuehrungsabsicht | S C | 0..1 | Extension(Coding) |
| Intention | S C | 1..1 | Extension(CodeableConcept) |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..0 | Extension |
| url | 1..1 | uriFixed Value | |
| value[x] | 1..1 | Binding | |
| valueCodeableConcept | CodeableConcept | ||
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| coding | Σ | 0..* | Coding |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| system | Σ | 1..1 | uriFixed Value |
| version | Σ | 0..1 | string |
| code | Σ | 1..1 | code |
| display | Σ | 0..1 | string |
| userSelected | Σ | 0..1 | boolean |
| text | S Σ | 0..1 | string |
| StellungZurOp | S C | 0..* | Extension(CodeableConcept) |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..0 | Extension |
| url | 1..1 | uriFixed Value | |
| value[x] | 0..1 | Binding | |
| valueCodeableConcept | CodeableConcept | ||
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| coding | Σ | 0..* | Coding |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| system | Σ | 1..1 | uriFixed Value |
| version | Σ | 0..1 | string |
| code | Σ | 1..1 | code |
| display | Σ | 0..1 | string |
| userSelected | Σ | 0..1 | boolean |
| text | S Σ | 0..1 | string |
| modifierExtension | ?! C | 0..* | Extension |
| identifier | Σ | 0..* | Identifier |
| instantiatesCanonical | Σ | 0..* | canonical(PlanDefinition | ActivityDefinition | Measure | OperationDefinition | Questionnaire) |
| instantiatesUri | Σ | 0..* | uri |
| basedOn | S Σ C | 0..* | Reference(CarePlan) |
| partOf | S Σ C | 0..* | Reference(Procedure | Observation | MedicationAdministration) |
| status | S Σ ?! | 1..1 | codeBinding |
| statusReason | Σ | 0..1 | CodeableConcept |
| category | S Σ | 0..1 | CodeableConcept |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| coding | Σ | 0..* | Coding |
| sct | S Σ | 0..1 | CodingBindingPattern |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| system | S Σ | 1..1 | uriPattern |
| version | Σ | 0..1 | string |
| code | S Σ | 1..1 | code |
| display | Σ | 0..1 | string |
| userSelected | Σ | 0..1 | boolean |
| text | Σ | 0..1 | string |
| code | S Σ C | 1..1 | CodeableConcept |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| coding | S Σ | 1..* | Coding |
| (All Slices) | |||
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| system | Σ | 0..1 | uri |
| version | Σ | 0..1 | string |
| code | Σ | 0..1 | code |
| display | Σ | 0..1 | string |
| userSelected | Σ | 0..1 | boolean |
| ops | S Σ | 0..1 | CodingOPSBindingPattern |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| Seitenlokalisation | S C | 0..1 | Extension(Coding) |
| system | S Σ | 1..1 | uriFixed ValuePattern |
| version | S Σ | 1..1 | string |
| code | S Σ C | 1..1 | code |
| display | Σ | 0..1 | string |
| userSelected | Σ | 0..1 | boolean |
| sct | S Σ | 0..1 | CodingBindingPattern |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| system | S Σ | 1..1 | uriPattern |
| version | Σ | 0..1 | string |
| code | S Σ | 1..1 | code |
| display | Σ | 0..1 | string |
| userSelected | Σ | 0..1 | boolean |
| systemische_therapie_art | S Σ | 0..1 | CodingBinding |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| system | Σ | 1..1 | uri |
| version | Σ | 0..1 | string |
| code | Σ | 1..1 | code |
| display | Σ | 0..1 | string |
| userSelected | Σ | 0..1 | boolean |
| text | Σ | 0..1 | string |
| subject | S Σ C | 1..1 | Reference(Patient) |
| encounter | S Σ C | 0..1 | Reference(Encounter) |
| performed[x] | S Σ | 1..1 | |
| performedDateTime | Σ | 0..1 | dateTime |
| performedPeriod | Σ | 0..1 | Period |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| start | S Σ C | 1..1 | dateTime |
| end | S Σ C | 0..1 | dateTime |
| recorder | Σ C | 0..1 | Reference(Patient | RelatedPerson | Practitioner | PractitionerRole) |
| asserter | Σ C | 0..1 | Reference(Patient | RelatedPerson | Practitioner | PractitionerRole) |
| performer | Σ | 0..* | BackboneElement |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| modifierExtension | Σ ?! C | 0..* | Extension |
| function | Σ | 0..1 | CodeableConcept |
| actor | Σ C | 1..1 | Reference(Practitioner | PractitionerRole | Organization | Patient | RelatedPerson | Device) |
| onBehalfOf | C | 0..1 | Reference(Organization) |
| location | Σ C | 0..1 | Reference(Location) |
| reasonCode | Σ | 0..* | CodeableConcept |
| reasonReference | S Σ C | 0..* | Reference(MII_PR_Onko_Diagnose_Primaertumor | Condition) |
| bodySite | S Σ | 0..* | CodeableConceptBinding |
| outcome | S Σ | 0..1 | CodeableConceptBinding |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| coding | Σ | 0..* | Coding |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| system | S Σ | 0..1 | uri |
| version | Σ | 0..1 | string |
| code | S Σ | 0..1 | code |
| display | Σ | 0..1 | string |
| userSelected | Σ | 0..1 | boolean |
| text | Σ | 0..1 | string |
| report | C | 0..* | Reference(DiagnosticReport | DocumentReference | Composition) |
| complication | 0..* | CodeableConcept | |
| complicationDetail | C | 0..* | Reference(Condition) |
| followUp | 0..* | CodeableConcept | |
| note | S | 0..* | Annotation |
| focalDevice | 0..* | BackboneElement | |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| modifierExtension | Σ ?! C | 0..* | Extension |
| action | 0..1 | CodeableConceptBinding | |
| manipulated | C | 1..1 | Reference(Device) |
| usedReference | C | 0..* | Reference(Device | Medication | Substance) |
| usedCode | S | 0..* | CodeableConceptBinding |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| coding | Σ | 0..* | Coding |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| system | S Σ | 1..1 | uri |
| version | Σ | 0..1 | string |
| code | S Σ | 1..1 | code |
| display | Σ | 0..1 | string |
| userSelected | Σ | 0..1 | boolean |
| text | Σ | 0..1 | string |
Systemische Therapie. Dieses Profil beschreibt eine Systemische Therapie für den oBDS. Da die Granularität der Anforderungen des oBDS nicht deckungsgleich mit den FHIR-Profilen für Medikation sind, wurde die Systemische Therapie als Prozedur umgesetzt |
| Feldname | Kurzbeschreibung |
|---|---|
| Procedure.extension:Intention | |
| Procedure.extension:StellungZurOp | |
| Procedure.basedOn | |
| Procedure.partOf | |
| Procedure.encounter | |
| Procedure.performed[x]:performedPeriod.start | Startdatum der systemischen oder abwartenden Therapie |
| Procedure.performed[x]:performedPeriod.end | Enddatum der systemischen oder abwartenden Therapie |
| Procedure.reasonReference | |
| Procedure.outcome | |
| Procedure.outcome.coding.system | |
| Procedure.outcome.coding.code | |
| Procedure.usedCode | |
| Procedure.usedCode.coding.system | |
| Procedure.usedCode.coding.code |
Mapping Datensatz zu FHIR
| Datensatz | Erklaerung | FHIR |
|---|---|---|
| Systemische Therapie | Systemische Therapie | |
| Intention der systemischen Therapie | Intention der systemischen Therapie | Procedure.extension[Intention].valueCodeableConcept.coding.code |
| Systemische Therapie Stellung zu operativer Therapie | Gibt an, in welchem Bezug zu einer operativen Therapie die systemische Therapie steht. | Procedure.extension[Stellung].valueCodeableConcept.coding.code |
| Art der systemischen oder abwartenden Therapie | Gibt an, welche Art der Therapie bzw. abwartende Strategie durchgeführt wurde. | Procedure.code.coding.code |
| Systemische Therapie Protokoll | Gibt an, nach welchem Protokoll die Systemtherapie durchgeführt wurde. | MedicationStatement.medicationCodeableConcept.text |
| Systemische Therapie Substanz | Gibt an, mit welcher Substanz die Systemtherapie durchgeführt wurde. Nach Möglichkeit ATC kodiert. Mehrere Substanzen sind jeweils einzeln zu kodieren. | MedicationStatement.medicationCodeableConcept[atcClassDe].coding.code |
| Systemische Therapie Beginn | Gibt an, wann die systemische Therapie begonnen wurde. | Procedure.performedPeriod.start |
| Systemische Therapie Ende Grund | Gibt den Grund an, warum die Systemtherapie beendet wurde. | Procedure.performedPeriod.end |
| Systemische Therapie Ende | Gibt an, wann die systemische Therapie beendet wurde. | Procedure.outcome.coding.code |
Mapping Einheitlicher onkologischer Basisdatensatz (oBDS) zu FHIR
| oBDS | Definition | FHIR |
|---|---|---|
| 16 | Systemische Therapie | Procedure |
| 16.1 | Intention der systemischen Therapie | Procedure.extension.value[x].coding.code |
| 16.2 | Systemische Therapie Stellung zu operativer Therapie | Procedure.extension.value[x].coding.code |
| 16.3 | Art der systemischen oder abwartenden Therapie | Procedure.code.coding.code |
| 16.6 | Systemische Therapie Beginn | Procedure.performed[x].start |
| 16.8 | Systemische Therapie Ende | Procedure.performed[x].end |
| 16.7 | Systemische Therapie Ende Grund | Procedure.outcome.coding.code |
| 16.4 | Protokoll der systemischen Therapie | Procedure.usedCode.coding.code |
Suchparameter
Folgende Suchparameter sind für das Modul Onkologie relevant, auch in Kombination:
Folgende Suchparameter sind für das Modul Onkologie relevant, auch in Kombination:
Der Suchparameter "_id" MUSS unterstützt werden:
Beispiele:
GET [base]/Procedure?_id=103270
Anwendungshinweise: Weitere Informationen zur Suche nach "_id" finden sich in der FHIR-Basisspezifikation - Abschnitt "Parameters for all resources".
Der Suchparameter "_profile" MUSS unterstützt werden:
Beispiele:
GET [base]/Procedure?_profile=https://www.medizininformatik-initiative.de/fhir/core/modul-prozedur/StructureDefinition/Procedure
Anwendungshinweise: Weitere Informationen zur Suche nach "_profile" finden sich in der FHIR-Basisspezifikation - Abschnitt "Parameters for all resources".
Der Suchparameter "status" MUSS unterstützt werden:
Beispiele:
GET [base]/Procedure?status=completed
Anwendungshinweise: Weitere Informationen zur Suche nach "Procedure.status" finden sich in der FHIR-Basisspezifikation - Abschnitt "Token Search".
Der Suchparameter "category" MUSS unterstützt werden:
Beispiele:
GET [base]/Procedure?category=http://snomed.info/sct|103693007
Anwendungshinweise: Weitere Informationen zur Suche nach "Procedure.category" finden sich in der FHIR-Basisspezifikation - Abschnitt "Token Search".
Der Suchparameter "code" MUSS unterstützt werden:
Beispiele:
GET [base]/Procedure?code=http://fhir.de/CodeSystem/bfarm/ops|5-37
Anwendungshinweise: Weitere Informationen zur Suche nach "Procedure.code" finden sich in der FHIR-Basisspezifikation - Abschnitt "Token Search".
Der Suchparameter "date" MUSS unterstützt werden:
Beispiele:
GET [base]/Procedure?date=2022-01-01
Anwendungshinweise: Weitere Informationen zur Suche nach "Procedure.performed" finden sich in der FHIR-Basisspezifikation - Abschnitt "Date Search".
Der Suchparameter "subject" MUSS unterstützt werden:
Beispiele:
GET [base]/Procedure?subject=Patient/test
Anwendungshinweise: Weitere Informationen zur Suche nach "Procedure.subject" finden sich in der FHIR-Basisspezifikation - Abschnitt "reference".
Der Suchparameter "patient" MUSS unterstützt werden:
Beispiele:
GET [base]/Procedure?patient=Patient/test
Anwendungshinweise: Weitere Informationen zur Suche nach "Procedure.subject" finden sich in der FHIR-Basisspezifikation - Abschnitt "reference".
Der Suchparameter "bodySite" MUSS unterstützt werden:
Beispiele:
GET [base]/Procedure?bodySite=http://snomed.info/sct|80891009
Anwendungshinweise: Weitere Informationen zur Suche nach "Procedure.bodySite" finden sich in der FHIR-Basisspezifikation - Abschnitt "Token Search".
Der Suchparameter "dokumentationsdatum" MUSS unterstützt werden:
Beispiele:
GET [base]/Procedure?dokumentationsdatum=2022-01-01
Anwendungshinweise: Weitere Informationen zur Suche nach "Procedure.extension:Dokumentationsdatum" finden sich in der FHIR-Basisspezifikation - Abschnitt "Date Search".
Der Suchparameter "durchfuehrungsabsicht" MUSS unterstützt werden:
Beispiele:
GET [base]/Procedure?durchfuehrungsabsicht=http://snomed.info/sct|262202000
Anwendungshinweise: Weitere Informationen zur Suche nach "Procedure.extension:Durchfuehrungsabsicht" finden sich in der FHIR-Basisspezifikation - Abschnitt "Token Search".
Der Suchparameter "outcome" MUSS unterstützt werden:
Beispiele:
GET [base]/Procedure?outcome=https://www.medizininformatik-initiative.de/fhir/ext/modul-onko/CodeSystem/mii-cs-onko-residualstatus|R1
Anwendungshinweise: Weitere Informationen zur Suche nach "Procedure.extension:Durchfuehrungsabsicht" finden sich in der FHIR-Basisspezifikation - Abschnitt "Token Search".
Der Suchparameter "extension-intention" MUSS unterstützt werden:
Beispiele:
GET [base]/Procedure?extension-intention=https://www.medizininformatik-initiative.de/fhir/ext/modul-onko/CodeSystem/mii-cs-onko-intention|K
Anwendungshinweise: Weitere Informationen zur Suche nach "Procedure.extension:Durchfuehrungsabsicht" finden sich in der FHIR-Basisspezifikation - Abschnitt "Token Search".
Der Suchparameter "used-code" SOLLTE unterstützt werden:
Beispiele:
GET [base]/Procedure?used-code=https://www.medizininformatik-initiative.de/fhir/ext/modul-onko/CodeSystem/mii-cs-onko-systemische-therapie-protokolle|FOLFOX4
Anwendungshinweise: Weitere Informationen zur Suche nach "Procedure.usedCode" finden sich in der FHIR-Basisspezifikation - Abschnitt "Token Search".
Beispiele