Dieses Profil beschreibt die einzelnen Gleason Patterns (primär, sekundär, tertiär) bei der histopathologischen Graduierung des Prostatakarzinoms. Die Gleason-Patterns bilden die Grundlage für die Gleason-Score-Berechnung und sind entscheidend für die Prognoseeinschätzung.
Das Profil basiert auf einer FHIR Observation-Ressource und verwendet LOINC zur Kodierung der verschiedenen Pattern-Typen. Jedes Pattern wird mit einem Wert von 1-5 bewertet, wobei Pattern ≥3 als maligne gelten.
Die Gleason Patterns sind wichtige histopathologische Beobachtungen:
Observation.focus auf die Primärdiagnose (MII_PR_Onko_Diagnose_Primaertumor)Observation.subject auf den Patienten (Patient-Ressource)Observation.encounter mit einem spezifischen Behandlungsfall verknüpft werdenObservation.partOf mit der entsprechenden Biopsie-Procedure verknüpft werdenGemäß oBDS P2 werden Gleason Patterns als primäres, sekundäres oder tertiäres Pattern dokumentiert. Die Pattern-Werte von 1-5 entsprechen der internationalen Gleason-Graduierung, wobei Pattern ab Grad 3 als maligne klassifiziert werden.
Das ValueSet für Gleason Pattern-Codes ist required gebunden, da die LOINC-Codes für Gleason-Patterns standardisiert sind.
| Name | Status | Version | Canonical |
|---|---|---|---|
| MII_VS_Onko_Prostata_Gleason_Patterns | active | 2026.0.0-ballot | https://www.medizininformatik-initiative.de/fhir/ext/modul-onko/ValueSet/mii-vs-onko-prostata-gleason-patterns |
| Name | Status | Version | Canonical | Basis |
|---|---|---|---|---|
| MII_PR_Onko_Prostata_Gleason_Pattern | draft | 2026.0.0-ballot | https://www.medizininformatik-initiative.de/fhir/ext/modul-onko/StructureDefinition/mii-pr-onko-prostate-gleason-patterns | http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/Observation |
| MII_PR_Onko_Prostata_Gleason_Pattern (Observation) | C | Observation | |
| id | Σ | 0..1 | string |
| meta | Σ | 0..1 | Meta |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| versionId | Σ | 0..1 | id |
| lastUpdated | Σ | 0..1 | instant |
| source | Σ | 0..1 | uri |
| profile | S Σ | 0..* | canonical(StructureDefinition) |
| security | Σ | 0..* | CodingBinding |
| tag | Σ | 0..* | Coding |
| implicitRules | Σ ?! | 0..1 | uri |
| language | 0..1 | codeBinding | |
| text | 0..1 | Narrative | |
| contained | 0..* | Resource | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| modifierExtension | ?! C | 0..* | Extension |
| identifier | Σ | 0..* | Identifier |
| basedOn | Σ | 0..* | Reference(CarePlan | DeviceRequest | ImmunizationRecommendation | MedicationRequest | NutritionOrder | ServiceRequest) |
| partOf | Σ | 0..* | Reference(MedicationAdministration | MedicationDispense | MedicationStatement | Procedure | Immunization | ImagingStudy) |
| status | Σ ?! | 1..1 | codeBinding |
| category | 0..* | CodeableConceptBinding | |
| code | S Σ | 1..1 | CodeableConcept |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| coding | Σ | 0..* | CodingBinding |
| text | Σ | 0..1 | string |
| subject | S Σ | 1..1 | Reference(Patient) |
| focus | S Σ | 0..* | Reference(MII_PR_Onko_Diagnose_Primaertumor) |
| encounter | S Σ | 0..1 | Reference(Encounter) |
| effective[x] | S Σ | 0..1 | |
| effectiveDateTime | dateTime | ||
| issued | Σ | 0..1 | instant |
| performer | Σ | 0..* | Reference(Practitioner | PractitionerRole | Organization | CareTeam | Patient | RelatedPerson) |
| value[x] | S Σ C | 1..1 | Binding |
| valueCodeableConcept | CodeableConcept | ||
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| coding | Σ | 0..* | Coding |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| system | Σ | 0..1 | uri |
| version | Σ | 0..1 | string |
| code | S Σ | 1..1 | code |
| display | Σ | 0..1 | string |
| userSelected | Σ | 0..1 | boolean |
| text | Σ | 0..1 | string |
| dataAbsentReason | C | 0..1 | CodeableConceptBinding |
| interpretation | 0..* | CodeableConceptBinding | |
| note | 0..* | Annotation | |
| bodySite | 0..1 | CodeableConcept | |
| method | 0..1 | CodeableConcept | |
| specimen | S | 0..1 | Reference(Specimen) |
| device | 0..1 | Reference(Device | DeviceMetric) | |
| referenceRange | C | 0..* | BackboneElement |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| modifierExtension | Σ ?! C | 0..* | Extension |
| low | C | 0..1 | SimpleQuantity |
| high | C | 0..1 | SimpleQuantity |
| type | 0..1 | CodeableConceptBinding | |
| appliesTo | 0..* | CodeableConcept | |
| age | 0..1 | Range | |
| text | 0..1 | string | |
| hasMember | Σ | 0..* | Reference(Observation | QuestionnaireResponse | MolecularSequence) |
| derivedFrom | Σ | 0..* | Reference(DocumentReference | ImagingStudy | Media | QuestionnaireResponse | Observation | MolecularSequence) |
| component | Σ | 0..* | BackboneElement |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| modifierExtension | Σ ?! C | 0..* | Extension |
| code | Σ | 1..1 | CodeableConcept |
| value[x] | Σ | 0..1 | |
| valueQuantity | Quantity | ||
| valueCodeableConcept | CodeableConcept | ||
| valueString | string | ||
| valueBoolean | boolean | ||
| valueInteger | integer | ||
| valueRange | Range | ||
| valueRatio | Ratio | ||
| valueSampledData | SampledData | ||
| valueTime | time | ||
| valueDateTime | dateTime | ||
| valuePeriod | Period | ||
| dataAbsentReason | C | 0..1 | CodeableConceptBinding |
| interpretation | 0..* | CodeableConceptBinding | |
| referenceRange | 0..* | see (referenceRange) |
Dieses Profil beschreibt einen primären Gleasonscore in der Onkologie |
| Feldname | Kurzbeschreibung |
|---|---|
| Observation.meta.profile | |
| Observation.code | Gleason Pattern (primär, sekundär, tertiär) |
| Observation.subject | |
| Observation.focus | |
| Observation.encounter | |
| Observation.effective[x] | Datum der Probenentnahme |
| Observation.value[x] | |
| Observation.value[x].coding.code | |
| Observation.specimen |
Mapping Datensatz zu FHIR
| Datensatz | Erklaerung | FHIR |
|---|---|---|
| Gleason Pattern | Gleason Pattern | Observation.where(code.coding.memberOf('mii-vs-onko-prostata-gleason-primary-secondary-tertiary')) |
| Pattern Typ | Primäres, sekundäres oder tertiäres Gleason Pattern. | Observation.code |
| Pattern Wert | Gleason Pattern Wert (1-5, ab 3 als maligne). | Observation.valueCodeableConcept |
Mapping Einheitlicher onkologischer Basisdatensatz (oBDS) zu FHIR
Suchparameter
Folgende Suchparameter sind für das Prostata-Gleason-Patterns Profil relevant, auch in Kombination:
Der Suchparameter "_id" MUSS unterstützt werden:
Beispiele:
GET [base]/Observation?_id=12345
Der Suchparameter "_profile" MUSS unterstützt werden:
Beispiele:
GET [base]/Observation?_profile=https://www.medizininformatik-initiative.de/fhir/ext/modul-onko/StructureDefinition/mii-pr-onko-prostate-gleason-patterns
Der Suchparameter "code" MUSS unterstützt werden:
Beispiele:
GET [base]/Observation?code=http://loinc.org|44641-9
Der Suchparameter "subject" MUSS unterstützt werden:
Beispiele:
GET [base]/Observation?subject=Patient/test
Der Suchparameter "focus" MUSS unterstützt werden:
Beispiele:
GET [base]/Observation?focus=Condition/primaertumor
Der Suchparameter "value-concept" MUSS unterstützt werden:
Beispiele:
GET [base]/Observation?value-concept=http://snomed.info/sct|369771007
Beispiele