Hinweise zur Verwendung der Elemente im Rahmen der Befundung von Varianten finden sich im Profil Genomics Report aus HL7 Genomics Reporting Implementation Guide.
Die folgende Tabelle zeigt die Vererbungsbeziehungen der Profile in diesem Modul:
| Profilname | Parent-Profil (STU3) | Beschreibung |
|---|---|---|
| MII_PR_MolGen_MolekulargenetischerBefundbericht | genomic-report | Hauptbefundbericht für genetische Analysen |
| MII_PR_MolGen_Variante | variant | Genetische Variante |
| MII_PR_MolGen_Genotyp | genotype | Genotyp-Information |
| MII_PR_MolGen_DiagnostischeImplikation | diagnostic-implication | Diagnostische Bedeutung |
| MII_PR_MolGen_TherapeutischeImplikation | therapeutic-implication | Therapeutische Bedeutung |
| MII_PR_MolGen_MolekulareKonsequenz | molecular-consequence | Molekulare Auswirkung |
| MII_PR_MolGen_Medikationsempfehlung | medication-recommendation | Medikationsempfehlung |
| MII_PR_MolGen_EmpfohleneFolgemassnahme | followup-recommendation | Empfohlene Folgemaßnahme |
| MII_PR_MolGen_GenomicStudy | genomic-study | Genomische Studie |
| MII_PR_MolGen_GenomicStudyAnalysis | genomic-study-analysis | Analyse der genomischen Studie |
| MII_PR_MolGen_Mikrosatelliteninstabilitaet | molecular-biomarker | MSI-Status |
| MII_PR_MolGen_Mutationslast | molecular-biomarker | Tumor-Mutationslast |
| Profilname | Parent-Ressource (FHIR R4) | Beschreibung |
|---|---|---|
| MII_PR_MolGen_AnforderungGenetischerTest | ServiceRequest | Anforderung für genetische Tests |
| MII_PR_MolGen_Familienanamnese | FamilyMemberHistory | Familienanamnese |
| MII_PR_MolGen_PolygenerRisikoScore | RiskAssessment | Polygener Risiko-Score |
Das folgende Diagramm visualisiert die Beziehungen zwischen den verschiedenen FHIR-Profilen im Modul:
Legende: