Details zur Krankengeschichte von verwandten Familienmitgliedern.
| Name | Status | Version | Canonical | Basis |
|---|---|---|---|---|
| MII_PR_MolGen_Familienanamnese | active | 2026.0.0-ballot | https://www.medizininformatik-initiative.de/fhir/ext/modul-molgen/StructureDefinition/familienanamnese | http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/FamilyMemberHistory |
| MII_PR_MolGen_Familienanamnese (FamilyMemberHistory) | C | FamilyMemberHistory | |
| id | Σ | 0..1 | string |
| meta | Σ | 0..1 | Meta |
| implicitRules | Σ ?! | 0..1 | uri |
| language | 0..1 | codeBinding | |
| text | 0..1 | Narrative | |
| contained | 0..* | Resource | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| modifierExtension | ?! C | 0..* | Extension |
| identifier | Σ | 0..* | Identifier |
| instantiatesCanonical | Σ | 0..* | canonical(PlanDefinition | Questionnaire | ActivityDefinition | Measure | OperationDefinition) |
| instantiatesUri | Σ | 0..* | uri |
| status | S Σ ?! | 1..1 | codeBinding |
| dataAbsentReason | Σ | 0..1 | CodeableConcept |
| patient | S Σ | 1..1 | Reference(Patient) |
| date | S Σ | 0..1 | dateTime |
| name | Σ | 0..1 | string |
| relationship | S Σ | 1..1 | CodeableConcept |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| coding | Σ | 1..* | Coding |
| snomed | Σ | 1..1 | CodingBindingPattern |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| Verwandtschaftsgrad | S C | 0..1 | Extension(Coding) |
| Verwandtschaftsverhaeltnis | S C | 0..1 | Extension(Coding) |
| FamiliareLinie | S C | 0..1 | Extension(Coding) |
| system | Σ | 0..1 | uriPattern |
| version | Σ | 0..1 | string |
| code | Σ | 0..1 | code |
| display | Σ | 0..1 | string |
| userSelected | Σ | 0..1 | boolean |
| v3-RoleCode | Σ | 0..1 | CodingBindingPattern |
| text | Σ | 0..1 | string |
| sex | S Σ | 0..1 | CodeableConceptBinding |
| born[x] | C | 0..1 | |
| bornPeriod | Period | ||
| bornDate | date | ||
| bornString | string | ||
| age[x] | Σ C | 0..1 | |
| ageAge | Age | ||
| ageRange | Range | ||
| ageString | string | ||
| estimatedAge | Σ C | 0..1 | boolean |
| deceased[x] | Σ | 0..1 | |
| deceasedBoolean | boolean | ||
| deceasedAge | Age | ||
| deceasedRange | Range | ||
| deceasedDate | date | ||
| deceasedString | string | ||
| reasonCode | S Σ | 0..* | CodeableConcept |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| coding | S Σ | 1..* | Coding |
| icd10-gm | S Σ | 0..1 | CodingICD10GMBindingPattern |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| Mehrfachcodierungs-Kennzeichen | C | 0..1 | Extension(Coding) |
| Seitenlokalisation | C | 0..1 | Extension(Coding) |
| Diagnosesicherheit | C | 0..1 | Extension(Coding) |
| system | S Σ | 1..1 | uriFixed ValuePattern |
| version | S Σ | 1..1 | string |
| code | S Σ C | 1..1 | code |
| display | Σ | 0..1 | string |
| userSelected | Σ | 0..1 | boolean |
| alpha-id | S Σ | 0..1 | CodingAlphaIDBindingPattern |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| system | S Σ | 1..1 | uriFixed ValuePattern |
| version | Σ | 1..1 | string |
| code | S Σ | 1..1 | code |
| display | Σ | 0..1 | string |
| userSelected | Σ | 0..1 | boolean |
| sct | S Σ | 0..1 | CodingBindingPattern |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| system | S Σ | 1..1 | uriPattern |
| version | Σ | 0..1 | string |
| code | S Σ | 1..1 | code |
| display | Σ | 0..1 | string |
| userSelected | Σ | 0..1 | boolean |
| orphanet | S Σ | 0..1 | CodingPattern |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| system | S Σ | 1..1 | uriPattern |
| version | Σ | 0..1 | string |
| code | S Σ | 1..1 | code |
| display | Σ | 0..1 | string |
| userSelected | Σ | 0..1 | boolean |
| text | Σ | 0..1 | string |
| reasonReference | S Σ | 0..* | Reference(Condition | Observation | AllergyIntolerance | QuestionnaireResponse | DiagnosticReport | DocumentReference) |
| note | 0..* | Annotation | |
| condition | S | 0..* | BackboneElement |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| modifierExtension | Σ ?! C | 0..* | Extension |
| code | S | 1..1 | CodeableConcept |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| coding | S Σ | 1..* | Coding |
| icd10-gm | S Σ | 0..1 | CodingICD10GMBindingPattern |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| Mehrfachcodierungs-Kennzeichen | C | 0..1 | Extension(Coding) |
| Seitenlokalisation | C | 0..1 | Extension(Coding) |
| Diagnosesicherheit | C | 0..1 | Extension(Coding) |
| system | S Σ | 1..1 | uriFixed ValuePattern |
| version | S Σ | 1..1 | string |
| code | S Σ C | 1..1 | code |
| display | Σ | 0..1 | string |
| userSelected | Σ | 0..1 | boolean |
| alpha-id | S Σ | 0..1 | CodingAlphaIDBindingPattern |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| system | S Σ | 1..1 | uriFixed ValuePattern |
| version | Σ | 1..1 | string |
| code | S Σ | 1..1 | code |
| display | Σ | 0..1 | string |
| userSelected | Σ | 0..1 | boolean |
| sct | S Σ | 0..1 | CodingBindingPattern |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| system | S Σ | 1..1 | uriPattern |
| version | Σ | 0..1 | string |
| code | S Σ | 1..1 | code |
| display | Σ | 0..1 | string |
| userSelected | Σ | 0..1 | boolean |
| orphanet | S Σ | 0..1 | CodingPattern |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| system | S Σ | 1..1 | uriPattern |
| version | Σ | 0..1 | string |
| code | S Σ | 1..1 | code |
| display | Σ | 0..1 | string |
| userSelected | Σ | 0..1 | boolean |
| text | Σ | 0..1 | string |
| outcome | 0..1 | CodeableConcept | |
| contributedToDeath | 0..1 | boolean | |
| onset[x] | 0..1 | ||
| onsetAge | Age | ||
| onsetRange | Range | ||
| onsetPeriod | Period | ||
| onsetString | string | ||
| note | 0..* | Annotation |
Dieses Profil beschreibt die Familienanamnese eines Patienten im Kontext von genetischen Analysen. |
| Feldname |
|---|
| FamilyMemberHistory.status |
| FamilyMemberHistory.patient |
| FamilyMemberHistory.date |
| FamilyMemberHistory.relationship |
| FamilyMemberHistory.relationship.coding:snomed.extension:Verwandtschaftsgrad |
| FamilyMemberHistory.relationship.coding:snomed.extension:Verwandtschaftsverhaeltnis |
| FamilyMemberHistory.relationship.coding:snomed.extension:FamiliareLinie |
| FamilyMemberHistory.sex |
| FamilyMemberHistory.reasonCode |
| FamilyMemberHistory.reasonCode.coding |
| FamilyMemberHistory.reasonCode.coding:icd10-gm |
| FamilyMemberHistory.reasonCode.coding:icd10-gm.system |
| FamilyMemberHistory.reasonCode.coding:icd10-gm.version |
| FamilyMemberHistory.reasonCode.coding:icd10-gm.code |
| FamilyMemberHistory.reasonCode.coding:alpha-id |
| FamilyMemberHistory.reasonCode.coding:alpha-id.system |
| FamilyMemberHistory.reasonCode.coding:alpha-id.code |
| FamilyMemberHistory.reasonCode.coding:sct |
| FamilyMemberHistory.reasonCode.coding:sct.system |
| FamilyMemberHistory.reasonCode.coding:sct.code |
| FamilyMemberHistory.reasonCode.coding:orphanet |
| FamilyMemberHistory.reasonCode.coding:orphanet.system |
| FamilyMemberHistory.reasonCode.coding:orphanet.code |
| FamilyMemberHistory.reasonReference |
| FamilyMemberHistory.condition |
| FamilyMemberHistory.condition.code |
| FamilyMemberHistory.condition.code.coding |
| FamilyMemberHistory.condition.code.coding:icd10-gm |
| FamilyMemberHistory.condition.code.coding:icd10-gm.system |
| FamilyMemberHistory.condition.code.coding:icd10-gm.version |
| FamilyMemberHistory.condition.code.coding:icd10-gm.code |
| FamilyMemberHistory.condition.code.coding:alpha-id |
| FamilyMemberHistory.condition.code.coding:alpha-id.system |
| FamilyMemberHistory.condition.code.coding:alpha-id.code |
| FamilyMemberHistory.condition.code.coding:sct |
| FamilyMemberHistory.condition.code.coding:sct.system |
| FamilyMemberHistory.condition.code.coding:sct.code |
| FamilyMemberHistory.condition.code.coding:orphanet |
| FamilyMemberHistory.condition.code.coding:orphanet.system |
| FamilyMemberHistory.condition.code.coding:orphanet.code |
Dieses Profil verwendet drei spezifische Extensions für detaillierte Verwandtschaftsinformationen:
Detaillierte Dokumentation und Profile der Extensions finden Sie auf der Extensions Seite.
| FHIR-Element | Logischer Datensatz |
|---|---|
| FamilyMemberHistory | Anforderung.Indikation.Krankengeschichte Familie |
Suchparameter
Folgende Suchparameter sind für das Modul Pathologie-Befund relevant, auch in Kombination:
Der Suchparameter _id MUSS unterstützt werden:
Beispiele:
GET [base]/FamilyMemberHistory?_id=1234
Anwendungshinweise: Weitere Informationen zur Suche nach "_id" finden sich in der FHIR-Basisspezifikation - Abschnitt "Parameters for all resources".
Der Suchparameter "_profile" MUSS unterstützt werden:
Beispiele:
GET [base]/FamilyMemberHistory?_profile=https://www.medizininformatik-initiative.de/fhir/ext/modul-molgen/StructureDefinition/familienanamnese
Anwendungshinweise: Weitere Informationen zur Suche nach "_profile" finden sich in der FHIR-Basisspezifikation - Abschnitt "Parameters for all resources".
Der Suchparameter "code" MUSS unterstützt werden:
Beispiele:
GET [base]/FamilyMemberHistory?code=http://snomed.info/sct|830150003
Anwendungshinweise: Weitere Informationen zur Suche nach "code" finden sich in der FHIR-Basisspezifikation - Abschnitt "token".
Der Suchparameter "date" MUSS unterstützt werden:
Beispiele:
GET [base]/FamilyMemberHistory?date=2022-04-07
Anwendungshinweise: Weitere Informationen zur Suche nach "date" finden sich in der FHIR-Basisspezifikation - Abschnitt "date".
Der Suchparameter "patient" MUSS unterstützt werden:
Beispiele:
GET [base]/FamilyMemberHistory?patient=Patient/example-mii-molgen-patient-2
Anwendungshinweise: Weitere Informationen zur Suche nach "patient" finden sich in der FHIR-Basisspezifikation - Abschnitt "reference".
Der Suchparameter "relationship" MUSS unterstützt werden:
Beispiele:
GET [base]/FamilyMemberHistory?relationship=http://snomed.info/sct|72705000
Anwendungshinweise: Weitere Informationen zur Suche nach "relationship" finden sich in der FHIR-Basisspezifikation - Abschnitt "token".
Der Suchparameter "sex" MUSS unterstützt werden:
Beispiele:
GET [base]/FamilyMemberHistory?sex=http://hl7.org/fhir/administrative-gender|female
Anwendungshinweise: Weitere Informationen zur Suche nach "sex" finden sich in der FHIR-Basisspezifikation - Abschnitt "token".
Der Suchparameter "status" MUSS unterstützt werden:
Beispiele:
GET [base]/FamilyMemberHistory?status=completed
Anwendungshinweise: Weitere Informationen zur Suche nach "status" finden sich in der FHIR-Basisspezifikation - Abschnitt "token".
Der Suchparameter "reason-code" MUSS unterstützt werden:
Beispiele:
GET [base]/FamilyMemberHistory?reason-code=http://snomed.info/sct|447886005
Anwendungshinweise: Weitere Informationen zur Suche nach "reason-code" finden sich in der FHIR-Basisspezifikation - Abschnitt "token".
Der Suchparameter "reason-reference" MUSS unterstützt werden:
Beispiele:
GET [base]/FamilyMemberHistory?reason-reference=Observation/12345
Anwendungshinweise: Weitere Informationen zur Suche nach "reason-reference" finden sich in der FHIR-Basisspezifikation - Abschnitt "reference".
Examples