Zeigt an, ob zwei Varianten in Cis- (gleicher Strang) oder Trans- (entgegengesetzter Strang) Beziehung zueinander stehen.
| SequencePhaseRelationship (Observation) | C | GenomicFinding | |
| id | Σ | 0..1 | id |
| meta | Σ | 0..1 | Meta |
| implicitRules | Σ ?! | 0..1 | uri |
| language | 0..1 | codeBinding | |
| text | 0..1 | Narrative | |
| contained | 0..* | Resource | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| secondary-finding | C | 0..1 | Extension(CodeableConcept) |
| body-structure | C | 0..1 | Extension(Reference(BodyStructure)) |
| modifierExtension | ?! C | 0..* | Extension |
| identifier | Σ | 0..* | Identifier |
| basedOn | Σ | 0..* | Reference(CarePlan | DeviceRequest | ImmunizationRecommendation | MedicationRequest | NutritionOrder | ServiceRequest) |
| partOf | Σ | 0..* | Reference(MedicationAdministration | MedicationDispense | MedicationStatement | Procedure | Immunization | ImagingStudy | GenomicStudy) |
| status | Σ ?! | 1..1 | codeBinding |
| category | 2..* | CodeableConceptBinding | |
| labCategory | 1..1 | CodeableConceptBinding | |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| coding | Σ | 1..1 | CodingPattern |
| text | Σ | 0..1 | string |
| geCategory | 1..1 | CodeableConceptBinding | |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| coding | Σ | 1..1 | CodingPattern |
| text | Σ | 0..1 | string |
| code | Σ | 1..1 | CodeableConceptPattern |
| subject | Σ | 0..1 | Reference(Patient | Group | Device | Location) |
| focus | Σ | 0..* | Reference(Resource) |
| encounter | Σ | 0..1 | Reference(Encounter) |
| effective[x] | Σ | 0..1 | |
| effectiveDateTime | dateTime | ||
| effectivePeriod | Period | ||
| effectiveTiming | Timing | ||
| effectiveInstant | instant | ||
| issued | Σ | 0..1 | instant |
| performer | Σ | 0..* | Reference(Practitioner | PractitionerRole | Organization | CareTeam | Patient | RelatedPerson) |
| value[x] | Σ C | 1..1 | Binding |
| valueCodeableConcept | CodeableConcept | ||
| dataAbsentReason | C | 0..1 | CodeableConceptBinding |
| interpretation | 0..* | CodeableConceptBinding | |
| note | 0..* | CodedAnnotation | |
| bodySite | 0..1 | CodeableConcept | |
| method | 0..1 | CodeableConceptBinding | |
| specimen | 0..1 | Reference(Specimen) | |
| device | 0..1 | Reference(Device | DeviceMetric) | |
| referenceRange | C | 0..* | BackboneElement |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| modifierExtension | Σ ?! C | 0..* | Extension |
| low | C | 0..1 | SimpleQuantity |
| high | C | 0..1 | SimpleQuantity |
| type | 0..1 | CodeableConceptBinding | |
| appliesTo | 0..* | CodeableConcept | |
| age | 0..1 | Range | |
| text | 0..1 | string | |
| hasMember | Σ | 0..* | Reference(Observation | QuestionnaireResponse | MolecularSequence) |
| derivedFrom | Σ | 0..* | Reference(DocumentReference | ImagingStudy | Media | QuestionnaireResponse | Observation | MolecularSequence) |
| variant | Σ | 0..* | Reference(Variant) |
| haplotype | Σ | 0..* | Reference(Haplotype) |
| component | Σ | 0..* | BackboneElement |
| (All Slices) | |||
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| modifierExtension | Σ ?! C | 0..* | Extension |
| code | Σ | 1..1 | CodeableConcept |
| value[x] | Σ | 0..1 | |
| valueQuantity | Quantity | ||
| valueCodeableConcept | CodeableConcept | ||
| valueString | string | ||
| valueBoolean | boolean | ||
| valueInteger | integer | ||
| valueRange | Range | ||
| valueRatio | Ratio | ||
| valueSampledData | SampledData | ||
| valueTime | time | ||
| valueDateTime | dateTime | ||
| valuePeriod | Period | ||
| dataAbsentReason | C | 0..1 | CodeableConceptBinding |
| interpretation | 0..* | CodeableConceptBinding | |
| referenceRange | 0..* | see (referenceRange) | |
| conclusion-string | Σ | 0..1 | BackboneElement |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| modifierExtension | Σ ?! C | 0..* | Extension |
| code | Σ | 1..1 | CodeableConceptPattern |
| value[x] | Σ | 0..1 | |
| valueString | string | ||
| dataAbsentReason | C | 0..1 | CodeableConceptBinding |
| interpretation | 0..* | CodeableConceptBinding | |
| referenceRange | 0..* | see (referenceRange) | |
| gene-studied | Σ | 0..* | BackboneElement |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| modifierExtension | Σ ?! C | 0..* | Extension |
| code | Σ | 1..1 | CodeableConceptPattern |
| value[x] | Σ | 1..1 | Binding |
| valueCodeableConcept | CodeableConcept | ||
| dataAbsentReason | C | 0..1 | CodeableConceptBinding |
| interpretation | 0..* | CodeableConceptBinding | |
| referenceRange | 0..* | see (referenceRange) | |
| cytogenetic-location | Σ | 0..* | BackboneElement |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| modifierExtension | Σ ?! C | 0..* | Extension |
| code | Σ | 1..1 | CodeableConceptPattern |
| value[x] | Σ | 1..1 | |
| valueCodeableConcept | CodeableConcept | ||
| dataAbsentReason | C | 0..1 | CodeableConceptBinding |
| interpretation | 0..* | CodeableConceptBinding | |
| referenceRange | 0..* | see (referenceRange) | |
| reference-sequence-assembly | Σ | 0..* | BackboneElement |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| modifierExtension | Σ ?! C | 0..* | Extension |
| code | Σ | 1..1 | CodeableConceptPattern |
| value[x] | Σ | 1..1 | Binding |
| valueCodeableConcept | CodeableConcept | ||
| dataAbsentReason | C | 0..1 | CodeableConceptBinding |
| interpretation | 0..* | CodeableConceptBinding | |
| referenceRange | 0..* | see (referenceRange) | |
| chromosome-identifier | Σ | 0..* | BackboneElement |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| modifierExtension | Σ ?! C | 0..* | Extension |
| code | Σ | 1..1 | CodeableConceptPattern |
| value[x] | Σ | 1..1 | Binding |
| valueCodeableConcept | CodeableConcept | ||
| dataAbsentReason | C | 0..1 | CodeableConceptBinding |
| interpretation | 0..* | CodeableConceptBinding | |
| referenceRange | 0..* | see (referenceRange) |
Sequence Phase Relationship CodeSystem
Sequence Phase Relationship ValueSet
Das Profil entspricht Sequence Phase Relationship aus HL7 Genomics Reporting Implementation Guide STU3.