Dieses Profil beschreibt eine kombinierte Therapieempfehlung für Patienten mit seltenen Erkrankungen. Es ermöglicht die strukturierte Erfassung von Therapieempfehlungen, die mehrere koordinierte Behandlungsansätze umfassen und gemeinsam angewendet werden sollen. Es ist angelehnt an die MTB-Implementierung (Molekulares Tumorboard).
| Name | Status | Canonical | Basis |
|---|---|---|---|
| MII_PR_Seltene_Therapieempfehlung_Kombination | draft | https://www.medizininformatik-initiative.de/fhir/ext/modul-seltene/StructureDefinition/mii-pr-seltene-therapieempfehlung-kombination | http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/RequestGroup |
| MII_PR_Seltene_Therapieempfehlung_Kombination (RequestGroup) | C | RequestGroup | |
| id | Σ | 0..1 | string |
| meta | Σ | 0..1 | Meta |
| implicitRules | Σ ?! | 0..1 | uri |
| language | 0..1 | codeBinding | |
| text | 0..1 | Narrative | |
| contained | 0..* | Resource | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| Prioritaet | S C | 0..1 | Extension(decimal) |
| Evidenzgraduierung | S C | 0..1 | Extension(CodeableConcept) |
| Publikation | S C | 0..* | Extension(Identifier) |
| modifierExtension | ?! C | 0..* | Extension |
| identifier | S Σ | 0..* | Identifier |
| instantiatesCanonical | Σ | 0..* | canonical() |
| instantiatesUri | Σ | 0..* | uri |
| basedOn | 0..* | Reference(Resource) | |
| replaces | 0..* | Reference(Resource) | |
| groupIdentifier | Σ | 0..1 | Identifier |
| status | Σ ?! | 1..1 | codeBinding |
| intent | S Σ ?! | 1..1 | codeBinding |
| priority | Σ | 0..1 | codeBinding |
| code | Σ | 0..1 | CodeableConcept |
| subject | S | 0..1 | Reference(Patient) |
| encounter | 0..1 | Reference(Encounter) | |
| authoredOn | 0..1 | dateTime | |
| author | 0..1 | Reference(Practitioner | PractitionerRole) | |
| reasonCode | 0..* | CodeableConcept | |
| reasonReference | 0..* | Reference(Condition | Observation | DiagnosticReport | DocumentReference) | |
| note | 0..* | Annotation | |
| action | S C | 1..* | BackboneElement |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| modifierExtension | Σ ?! C | 0..* | Extension |
| prefix | 0..1 | string | |
| title | 0..1 | string | |
| description | Σ | 0..1 | string |
| textEquivalent | Σ | 0..1 | string |
| priority | 0..1 | codeBinding | |
| code | 0..* | CodeableConcept | |
| documentation | 0..* | RelatedArtifact | |
| condition | 0..* | BackboneElement | |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| modifierExtension | Σ ?! C | 0..* | Extension |
| kind | 1..1 | codeBinding | |
| expression | 0..1 | Expression | |
| relatedAction | 0..* | BackboneElement | |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| modifierExtension | Σ ?! C | 0..* | Extension |
| actionId | 1..1 | id | |
| relationship | 1..1 | codeBinding | |
| offset[x] | 0..1 | ||
| offsetDuration | Duration | ||
| offsetRange | Range | ||
| timing[x] | 0..1 | ||
| timingDateTime | dateTime | ||
| timingAge | Age | ||
| timingPeriod | Period | ||
| timingDuration | Duration | ||
| timingRange | Range | ||
| timingTiming | Timing | ||
| participant | 0..* | Reference(Patient | Practitioner | PractitionerRole | RelatedPerson | Device) | |
| type | 0..1 | CodeableConceptBinding | |
| groupingBehavior | 0..1 | codeBinding | |
| selectionBehavior | 0..1 | codeBinding | |
| requiredBehavior | 0..1 | codeBinding | |
| precheckBehavior | 0..1 | codeBinding | |
| cardinalityBehavior | 0..1 | codeBinding | |
| resource | S C | 1..1 | Reference(MII_PR_Seltene_Therapieempfehlung | MedicationRequest) |
| action | C | 0..0 | see (action) |
Therapieempfehlung für eine medikamentöse Kombinationstherapie |
| Feldname | Kurzbeschreibung |
|---|---|
| RequestGroup.extension:Prioritaet | |
| RequestGroup.extension:Evidenzgraduierung | |
| RequestGroup.extension:Publikation | |
| RequestGroup.identifier | |
| RequestGroup.intent | proposal | option |
| RequestGroup.subject | |
| RequestGroup.action | |
| RequestGroup.action.resource |
Mapping Datensatz zu FHIR
Suchparameter
Folgende Suchparameter sind für das Modul Seltene Erkrankungen relevant, auch in Kombination:
Der Suchparameter _id MUSS unterstützt werden:
Beispiele:
GET [base]/RequestGroup?_id=1234
Anwendungshinweise: Weitere Informationen zur Suche nach "_id" finden sich in der FHIR-Basisspezifikation - Abschnitt "Parameters for all resources".
Der Suchparameter "_profile" MUSS unterstützt werden:
Beispiele:
GET [base]/RequestGroup?_profile=https://www.medizininformatik-initiative.de/fhir/ext/modul-seltene/StructureDefinition/mii-pr-seltene-therapieempfehlung-kombination
Anwendungshinweise: Weitere Informationen zur Suche nach "_profile" finden sich in der FHIR-Basisspezifikation - Abschnitt "token".
Der Suchparameter "status" MUSS unterstützt werden:
Beispiele:
GET [base]/RequestGroup?status=active
Anwendungshinweise: Weitere Informationen zur Suche nach "status" finden sich in der FHIR-Basisspezifikation - Abschnitt "token".
Der Suchparameter "subject" MUSS unterstützt werden:
Beispiele:
GET [base]/RequestGroup?subject=Patient/example
Anwendungshinweise: Weitere Informationen zur Suche nach "subject" finden sich in der FHIR-Basisspezifikation - Abschnitt "reference".
Der Suchparameter "encounter" MUSS unterstützt werden:
Beispiele:
GET [base]/RequestGroup?encounter=Encounter/example
Anwendungshinweise: Weitere Informationen zur Suche nach "encounter" finden sich in der FHIR-Basisspezifikation - Abschnitt "reference".
Der Suchparameter "authored" MUSS unterstützt werden:
Beispiele:
GET [base]/RequestGroup?authored=2024-02-08
Anwendungshinweise: Weitere Informationen zur Suche nach "authored" finden sich in der FHIR-Basisspezifikation - Abschnitt "date".
Beispiele