Das CapabilityStatement definiert die erwarteten Fähigkeiten eines konformen Systems zur Implementierung des Kerndatensatzmoduls Seltene Erkrankungen der Medizininformatik-Initiative.
Canonical: https://www.medizininformatik-initiative.de/fhir/ext/modul-seltene/CapabilityStatement/metadata
Link Simplifier Profil Übersicht
Es beschreibt die verpflichtenden Interaktionen, die ein konformes System unterstützen MUSS, einschließlich:
Das System MUSS folgende Ressourcen unterstützen:
Für alle Ressourcen MÜSSEN mindestens folgende Interaktionen unterstützt werden:
read - Lesen einzelner Ressourcensearch-type - Suche nach Ressourcen eines TypsDas System MUSS die im CapabilityStatement definierten Suchparameter für jede Ressource unterstützen, einschließlich:
_id, _lastUpdated, _profile)code, subject, encounter)Systeme, die Konformität zu diesem Modul beanspruchen, MÜSSEN:
| Mode | Server |
|---|
| Resource Type | Profile | Supported Profiles | Read | SearchType |
|---|---|---|---|---|
| Condition | Condition | MII_PR_Seltene_ClinicalDiagnosis MII_PR_Seltene_GeneticDiagnosis MII_PR_Seltene_Symptom_Condition | SHALL | SHALL |
| ClinicalImpression | ClinicalImpression | MII_PR_Seltene_ClinicalImpression | SHALL | SHALL |
| Observation | Observation | MII_PR_Seltene_HPO_Assessment MII_PR_Seltene_Bodymassindex MII_PR_Seltene_Blutgruppe https://www.medizininformatik-initiative.de/fhir/ext/modul-seltene/StructureDefinition/mii-pr-seltene-waist-to-hip-ratio|2026.0.0-ballot | SHALL | SHALL |
| ResearchStudy | ResearchStudy | MII_PR_Seltene_Studie | SHALL | SHALL |
| ServiceRequest | ServiceRequest | MII_PR_Seltene_Studieneinschluss_Anfrage MII_PR_Seltene_TherapieempfehlungNichtMedikamentoes | SHALL | SHALL |
| MedicationRequest | MedicationRequest | MII_PR_Seltene_Therapieempfehlung MII_PR_Seltene_Therapieempfehlung_Kombination | SHALL | SHALL |
| Task | Task | SHALL | SHALL | |
| CarePlan | CarePlan | MII_PR_Seltene_Therapieplan | SHALL | SHALL |
| FamilyMemberHistory | FamilyMemberHistory | MII_PR_Seltene_Familienanamnese | SHALL | SHALL |
Condition
| Name | Type | Level |
|---|---|---|
| _id | token | SHALL |
| _lastUpdated | date | SHALL |
| _profile | uri | SHALL |
| code | token | SHALL |
| subject | reference | SHALL |
| encounter | reference | SHALL |
| onset-date | date | SHALL |
| recorded-date | date | SHALL |
| category | token | SHALL |
| clinical-status | token | SHALL |
| verification-status | token | SHALL |
ClinicalImpression
| Name | Type | Level |
|---|---|---|
| _id | token | SHALL |
| _lastUpdated | date | SHALL |
| _profile | uri | SHALL |
| subject | reference | SHALL |
| encounter | reference | SHALL |
| date | date | SHALL |
| status | token | SHALL |
Observation
| Name | Type | Level |
|---|---|---|
| _id | token | SHALL |
| _lastUpdated | date | SHALL |
| _profile | uri | SHALL |
| based-on | reference | SHALL |
| category | token | SHALL |
| code | token | SHALL |
| code-value-concept | composite | SHALL |
| code-value-date | composite | SHALL |
| code-value-quantity | composite | SHALL |
| code-value-string | composite | SHALL |
| component-code | token | SHALL |
| component-code-value-concept | composite | SHALL |
| component-code-value-quantity | composite | SHALL |
| component-data-absent-reason | token | SHALL |
| component-value-concept | token | SHALL |
| component-value-quantity | quantity | SHALL |
| data-absent-reason | token | SHALL |
| date | date | SHALL |
| derived-from | reference | SHALL |
| device | reference | SHALL |
| encounter | reference | SHALL |
| focus | reference | SHALL |
| has-member | reference | SHALL |
| identifier | token | SHALL |
| method | token | SHALL |
| part-of | reference | SHALL |
| patient | reference | SHALL |
| performer | reference | SHALL |
| specimen | reference | SHALL |
| status | token | SHALL |
| subject | reference | SHALL |
| value-concept | token | SHALL |
| value-date | date | SHALL |
| value-quantity | quantity | SHALL |
| value-string | string | SHALL |
ResearchStudy
| Name | Type | Level |
|---|---|---|
| _id | token | SHALL |
| _lastUpdated | date | SHALL |
| _profile | uri | SHALL |
| status | token | SHALL |
| title | string | SHALL |
| identifier | token | SHALL |
ServiceRequest
| Name | Type | Level |
|---|---|---|
| _id | token | SHALL |
| _lastUpdated | date | SHALL |
| _profile | uri | SHALL |
| subject | reference | SHALL |
| status | token | SHALL |
| authored | date | SHALL |
MedicationRequest
| Name | Type | Level |
|---|---|---|
| _id | token | SHALL |
| _lastUpdated | date | SHALL |
| _profile | uri | SHALL |
| subject | reference | SHALL |
| status | token | SHALL |
| intent | token | SHALL |
Task
| Name | Type | Level |
|---|---|---|
| _id | token | SHALL |
| _lastUpdated | date | SHALL |
| _profile | uri | SHALL |
| based-on | reference | SHALL |
| code | token | SHALL |
| encounter | reference | SHALL |
| focus | reference | SHALL |
| intent | token | SHALL |
| patient | reference | SHALL |
| performer | token | SHALL |
| requester | reference | SHALL |
| status | token | SHALL |
| subject | reference | SHALL |
| reason-code | token | SHALL |
| reason-reference | reference | SHALL |
| for | reference | SHALL |
CarePlan
| Name | Type | Level |
|---|---|---|
| _id | token | SHALL |
| _lastUpdated | date | SHALL |
| _profile | uri | SHALL |
| subject | reference | SHALL |
| status | token | SHALL |
| date | date | SHALL |
FamilyMemberHistory
| Name | Type | Level |
|---|---|---|
| _id | token | SHALL |
| _lastUpdated | date | SHALL |
| _profile | uri | SHALL |
| code | token | SHALL |
| date | date | SHALL |
| identifier | token | SHALL |
| patient | reference | SHALL |
| relationship | token | SHALL |
| sex | token | SHALL |
| status | token | SHALL |
| reason-code | token | SHALL |
| reason-reference | reference | SHALL |