Dieses Profil beschreibt den BodyMassIndex eines Patienten und wird unter anderem für muskoskelletale und metabolische Erkrankungen benötigt. Das Profil ist nicht spezifisch für Seltene Erkrankungen, wurde aber bisher nicht implementiert.
| Name | Status | Canonical | Basis |
|---|---|---|---|
| MII_PR_Seltene_Bodymassindex | draft | https://www.medizininformatik-initiative.de/fhir/ext/modul-seltene/StructureDefinition/mii-pr-seltene-bodymassindex | http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/Observation |
| MII_PR_Seltene_Bodymassindex (Observation) | C | Observation | |
| id | Σ | 0..1 | string |
| meta | Σ | 0..1 | Meta |
| implicitRules | Σ ?! | 0..1 | uri |
| language | 0..1 | codeBinding | |
| text | 0..1 | Narrative | |
| contained | 0..* | Resource | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| modifierExtension | ?! C | 0..* | Extension |
| identifier | Σ | 0..* | Identifier |
| basedOn | Σ | 0..* | Reference(CarePlan | DeviceRequest | ImmunizationRecommendation | MedicationRequest | NutritionOrder | ServiceRequest) |
| partOf | Σ | 0..* | Reference(MedicationAdministration | MedicationDispense | MedicationStatement | Procedure | Immunization | ImagingStudy) |
| status | S Σ ?! | 1..1 | codeBinding |
| category | S | 0..* | CodeableConceptBinding |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| coding | Σ | 0..* | Coding |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| system | Σ | 0..1 | uriFixed Value |
| version | Σ | 0..1 | string |
| code | Σ | 0..1 | codeFixed Value |
| display | Σ | 0..1 | stringPattern |
| userSelected | Σ | 0..1 | boolean |
| text | Σ | 0..1 | string |
| code | Σ | 1..1 | CodeableConceptPattern |
| subject | S Σ | 0..1 | Reference(Patient) |
| focus | Σ | 0..* | Reference(Resource) |
| encounter | Σ | 0..1 | Reference(Encounter) |
| effective[x] | S Σ | 0..1 | |
| effectiveDateTime | dateTime | ||
| issued | Σ | 0..1 | instant |
| performer | Σ | 0..* | Reference(Practitioner | PractitionerRole | Organization | CareTeam | Patient | RelatedPerson) |
| value[x] | S Σ C | 0..1 | |
| valueQuantity | Quantity | ||
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| value | Σ | 0..1 | decimal |
| comparator | Σ ?! | 0..1 | codeBinding |
| unit | Σ | 0..1 | stringFixed Value |
| system | Σ C | 0..1 | uriFixed Value |
| code | Σ | 0..1 | codeFixed Value |
| dataAbsentReason | C | 0..1 | CodeableConceptBinding |
| interpretation | 0..* | CodeableConceptBinding | |
| note | 0..* | Annotation | |
| bodySite | 0..1 | CodeableConcept | |
| method | 0..1 | CodeableConcept | |
| specimen | 0..1 | Reference(Specimen) | |
| device | 0..1 | Reference(Device | DeviceMetric) | |
| referenceRange | C | 0..* | BackboneElement |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| modifierExtension | Σ ?! C | 0..* | Extension |
| low | C | 0..1 | SimpleQuantity |
| high | C | 0..1 | SimpleQuantity |
| type | 0..1 | CodeableConceptBinding | |
| appliesTo | 0..* | CodeableConcept | |
| age | 0..1 | Range | |
| text | 0..1 | string | |
| hasMember | Σ | 0..* | Reference(Observation | QuestionnaireResponse | MolecularSequence) |
| derivedFrom | Σ | 0..* | Reference(DocumentReference | ImagingStudy | Media | QuestionnaireResponse | Observation | MolecularSequence) |
| component | Σ | 0..* | BackboneElement |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| modifierExtension | Σ ?! C | 0..* | Extension |
| code | Σ | 1..1 | CodeableConcept |
| value[x] | Σ | 0..1 | |
| valueQuantity | Quantity | ||
| valueCodeableConcept | CodeableConcept | ||
| valueString | string | ||
| valueBoolean | boolean | ||
| valueInteger | integer | ||
| valueRange | Range | ||
| valueRatio | Ratio | ||
| valueSampledData | SampledData | ||
| valueTime | time | ||
| valueDateTime | dateTime | ||
| valuePeriod | Period | ||
| dataAbsentReason | C | 0..1 | CodeableConceptBinding |
| interpretation | 0..* | CodeableConceptBinding | |
| referenceRange | 0..* | see (referenceRange) |
Describes the Body Mass Index (BMI) of the patient. |
| Feldname |
|---|
| Observation.status |
| Observation.category |
| Observation.subject |
| Observation.effective[x] |
| Observation.value[x] |
Mapping Datensatz zu FHIR
Mapping Einheitlicher onkologischer Basisdatensatz (oBDS) zu FHIR
Suchparameter
Folgende Suchparameter sind für das Modul Onkologie relevant, auch in Kombination:
Der Suchparameter _id MUSS unterstützt werden:
Beispiele:
GET [base]/Observation?_id=1234
Anwendungshinweise: Weitere Informationen zur Suche nach "_id" finden sich in der FHIR-Basisspezifikation - Abschnitt "Parameters for all resources".
Der Suchparameter "_profile" MUSS unterstützt werden:
Beispiele:
GET [base]/Observation?_profile=https://www.medizininformatik-initiative.de/fhir/ext/modul-onko/StructureDefinition/mii-pr-onko-grading
Anwendungshinweise: Weitere Informationen zur Suche nach "_profile" finden sich in der FHIR-Basisspezifikation - Abschnitt "token".
Der Suchparameter "category" MUSS unterstützt werden:
Beispiele:
GET [base]/Observation?category=http://terminology.hl7.org/CodeSystem/observation-category|laboratory
Anwendungshinweise: Weitere Informationen zur Suche nach "category" finden sich in der FHIR-Basisspezifikation - Abschnitt "token".
Der Suchparameter "code" MUSS unterstützt werden:
Beispiele:
GET [base]/Observation?code=http://fhir.de/CodeSystem/sct|184305005
Anwendungshinweise: Weitere Informationen zur Suche nach "code" finden sich in der FHIR-Basisspezifikation - Abschnitt "token".
Der Suchparameter "subject" MUSS unterstützt werden:
Beispiele:
GET [base]/Observation?subject=Patient/example
Anwendungshinweise: Weitere Informationen zur Suche nach "subject" finden sich in der FHIR-Basisspezifikation - Abschnitt "reference".
Der Suchparameter "focus" MUSS unterstützt werden:
Beispiele:
GET [base]/Observation?focus=Condition/example
Anwendungshinweise: Weitere Informationen zur Suche nach "focus" finden sich in der FHIR-Basisspezifikation - Abschnitt "reference".
Der Suchparameter "encounter" MUSS unterstützt werden:
Beispiele:
GET [base]/Observation?encounter=Encounter/example
Anwendungshinweise: Weitere Informationen zur Suche nach "encounter" finden sich in der FHIR-Basisspezifikation - Abschnitt "reference".
Der Suchparameter "date" MUSS unterstützt werden:
Beispiele:
GET [base]/Observation?date=2024-02-08
Anwendungshinweise: Weitere Informationen zur Suche nach "date" finden sich in der FHIR-Basisspezifikation - Abschnitt "date".
Der Suchparameter "derived-from" MUSS unterstützt werden:
Beispiele:
GET [base]/Observation?derived-from=Observation/example
Anwendungshinweise: Weitere Informationen zur Suche nach "derived-from" finden sich in der FHIR-Basisspezifikation - Abschnitt "reference".
Beispiele