Dieses Profil beschreibt eine durchgeführte Therapie bei Patienten mit Seltenen Erkrankungen gemäß der NARSE-Klassifikation. Es handelt sich um ein minimales Profil, das unabhängig vom Durchführungsort (ambulant, stationär, außerhalb des Krankenhauses) verwendet werden kann.
Das Profil wurde speziell für die Dokumentation im Rahmen des Nationalen Aktionsbündnisses für Menschen mit Seltenen Erkrankungen (NAMSE) und der NARSE-Register entwickelt. Es erfasst den Therapietyp aus einer vordefinierten Liste, die die häufigsten Therapieformen bei seltenen Erkrankungen abdeckt.
Die folgenden Therapietypen sind im CodeSystem definiert:
| Code | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
keine |
Keine | Keine Therapie |
pharmakotherapie |
Pharmakotherapie | Medikamentöse Therapie mit konventionellen Arzneimitteln |
gentherapie |
Gentherapie | Therapie mit genetisch veränderten Zellen oder direkter Genmodifikation |
mrna-therapie |
mRNA Therapie | Therapie mit mRNA-basierten Therapeutika |
antikoerpertherapie |
Antikörpertherapie | Therapie mit monoklonalen oder polyklonalen Antikörpern |
cart-zelltherapie |
CAR-T-Zelltherapie | Chimäre Antigenrezeptor-T-Zelltherapie |
stammzelltransplantation |
Stammzelltransplantation | Hämatopoetische Stammzelltransplantation (autolog oder allogen) |
stoffwechseltherapie |
Stoffwechseltherapie | Therapie zur Korrektur von Stoffwechselstörungen (z.B. Enzymersatztherapie) |
sonstiges |
Sonstiges | Andere Therapieform, nicht näher spezifiziert |
unbekannt |
Unbekannt | Therapietyp ist nicht bekannt |
| Name | Status | Version | Canonical | Basis |
|---|---|---|---|---|
| MII_PR_Seltene_TherapieDurchgefuehrt | active | 2026.0.0-ballot | https://www.medizininformatik-initiative.de/fhir/ext/modul-seltene/StructureDefinition/mii-pr-seltene-therapie-durchgefuehrt | http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/Procedure |
| MII_PR_Seltene_TherapieDurchgefuehrt (Procedure) | C | Procedure | |
| id | Σ | 0..1 | string |
| meta | Σ | 0..1 | Meta |
| implicitRules | Σ ?! | 0..1 | uri |
| language | 0..1 | codeBinding | |
| text | 0..1 | Narrative | |
| contained | 0..* | Resource | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| modifierExtension | ?! C | 0..* | Extension |
| identifier | Σ | 0..* | Identifier |
| instantiatesCanonical | Σ | 0..* | canonical(PlanDefinition | ActivityDefinition | Measure | OperationDefinition | Questionnaire) |
| instantiatesUri | Σ | 0..* | uri |
| basedOn | Σ | 0..* | Reference(CarePlan | ServiceRequest) |
| partOf | Σ | 0..* | Reference(Procedure | Observation | MedicationAdministration) |
| status | S Σ ?! | 1..1 | codeBinding |
| statusReason | Σ | 0..1 | CodeableConcept |
| category | Σ | 0..1 | CodeableConcept |
| code | S Σ | 1..1 | CodeableConceptBinding |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| coding | S Σ | 1..1 | Coding |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| system | Σ | 1..1 | uriPattern |
| version | Σ | 0..1 | string |
| code | Σ | 1..1 | code |
| display | S Σ | 0..1 | string |
| userSelected | Σ | 0..1 | boolean |
| text | Σ | 0..1 | string |
| subject | S Σ | 1..1 | Reference(Patient) |
| encounter | Σ | 0..1 | Reference(Encounter) |
| performed[x] | S Σ | 0..1 | |
| performedString | string | ||
| performedAge | Age | ||
| performedRange | Range | ||
| performedDateTime | S Σ | 0..1 | dateTime |
| performedPeriod | S Σ | 0..1 | Period |
| recorder | Σ | 0..1 | Reference(Patient | RelatedPerson | Practitioner | PractitionerRole) |
| asserter | Σ | 0..1 | Reference(Patient | RelatedPerson | Practitioner | PractitionerRole) |
| performer | Σ | 0..* | BackboneElement |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| modifierExtension | Σ ?! C | 0..* | Extension |
| function | Σ | 0..1 | CodeableConcept |
| actor | Σ | 1..1 | Reference(Practitioner | PractitionerRole | Organization | Patient | RelatedPerson | Device) |
| onBehalfOf | 0..1 | Reference(Organization) | |
| location | Σ | 0..1 | Reference(Location) |
| reasonCode | Σ | 0..* | CodeableConcept |
| reasonReference | Σ | 0..* | Reference(Condition | Observation | Procedure | DiagnosticReport | DocumentReference) |
| bodySite | Σ | 0..* | CodeableConcept |
| outcome | Σ | 0..1 | CodeableConcept |
| report | 0..* | Reference(DiagnosticReport | DocumentReference | Composition) | |
| complication | 0..* | CodeableConcept | |
| complicationDetail | 0..* | Reference(Condition) | |
| followUp | 0..* | CodeableConcept | |
| note | 0..* | Annotation | |
| focalDevice | 0..* | BackboneElement | |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| modifierExtension | Σ ?! C | 0..* | Extension |
| action | 0..1 | CodeableConceptBinding | |
| manipulated | 1..1 | Reference(Device) | |
| usedReference | 0..* | Reference(Device | Medication | Substance) | |
| usedCode | 0..* | CodeableConcept |
Minimales Profil zur Dokumentation durchgeführter Therapien bei Seltenen Erkrankungen gemäß NARSE-Klassifikation. Dieses Profil erfasst Therapien unabhängig vom Durchführungsort (ambulant, stationär, außerhalb des Krankenhauses). |
| Feldname |
|---|
| Procedure.status |
| Procedure.code |
| Procedure.code.coding |
| Procedure.code.coding.display |
| Procedure.subject |
| Procedure.performed[x] |
| Procedure.performed[x]:performedDateTime |
| Procedure.performed[x]:performedPeriod |
Dieses Profil definiert bewusst nur die minimalen Anforderungen:
Da viele Therapien bei seltenen Erkrankungen außerhalb des stationären Settings erfolgen (z.B. zu Hause, in spezialisierten Zentren), ist dieses Profil nicht an das MII-Prozedur-Modul gebunden. Eine MII-Prozedur kann optional einen zusätzlichen NARSE-Code enthalten.
basedOn auf Therapieempfehlungen verweisenreasonReference auf Diagnosen verweisen (optional)