Dieses Profil beschreibt eine Anfrage für den Einschluss eines Patienten mit seltener Erkrankung in eine klinische Studie. Es ermöglicht die strukturierte Erfassung von Studienanfragen und deren Status im Rahmen der Versorgung und Forschung bei seltenen Erkrankungen. Es ist angelehnt an die MTB-Implementierung (Molekulares Tumorboard).
| Name | Status | Canonical | Basis |
|---|---|---|---|
| MII_PR_Seltene_Studieneinschluss_Anfrage | draft | https://www.medizininformatik-initiative.de/fhir/ext/modul-seltene/StructureDefinition/mii-pr-seltene-studieneinschluss-anfrage | http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/ServiceRequest |
| MII_PR_Seltene_Studieneinschluss_Anfrage (ServiceRequest) | C | ServiceRequest | |
| id | Σ | 0..1 | string |
| meta | Σ | 0..1 | Meta |
| implicitRules | Σ ?! | 0..1 | uri |
| language | 0..1 | codeBinding | |
| text | 0..1 | Narrative | |
| contained | 0..* | Resource | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| statusReason | S C | 0..1 | Extension(CodeableConcept) |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..0 | Extension |
| url | 1..1 | uriFixed Value | |
| value[x] | 1..1 | ||
| valueCodeableConcept | CodeableConcept | ||
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| coding | S Σ | 1..1 | Coding |
| text | Σ | 0..1 | string |
| Prioritaet | S C | 0..1 | Extension(decimal) |
| Publikation | S C | 0..* | Extension(Identifier) |
| modifierExtension | ?! C | 0..* | Extension |
| identifier | Σ | 0..* | Identifier |
| instantiatesCanonical | Σ | 0..* | canonical(ActivityDefinition | PlanDefinition) |
| instantiatesUri | Σ | 0..* | uri |
| basedOn | Σ | 0..* | Reference(CarePlan | ServiceRequest | MedicationRequest) |
| replaces | Σ | 0..* | Reference(ServiceRequest) |
| requisition | Σ | 0..1 | Identifier |
| status | S Σ ?! | 1..1 | codeBinding |
| intent | Σ ?! | 1..1 | codeBindingFixed Value |
| category | S Σ | 1..1 | CodeableConceptFixed Value |
| priority | Σ | 0..1 | codeBinding |
| doNotPerform | Σ ?! | 0..1 | boolean |
| code | S Σ | 1..1 | CodeableConceptFixed Value |
| orderDetail | Σ C | 0..* | CodeableConcept |
| quantity[x] | Σ | 0..1 | |
| quantityQuantity | Quantity | ||
| quantityRatio | Ratio | ||
| quantityRange | Range | ||
| subject | Σ | 1..1 | Reference(Patient | Group | Location | Device) |
| encounter | Σ | 0..1 | Reference(Encounter) |
| occurrence[x] | Σ | 0..1 | |
| occurrenceDateTime | dateTime | ||
| occurrencePeriod | Period | ||
| occurrenceTiming | Timing | ||
| asNeeded[x] | Σ | 0..1 | |
| asNeededBoolean | boolean | ||
| asNeededCodeableConcept | CodeableConcept | ||
| authoredOn | Σ | 0..1 | dateTime |
| requester | Σ | 0..1 | Reference(Practitioner | PractitionerRole | Organization | Patient | RelatedPerson | Device) |
| performerType | Σ | 0..1 | CodeableConcept |
| performer | Σ | 0..* | Reference(Practitioner | PractitionerRole | Organization | CareTeam | HealthcareService | Patient | Device | RelatedPerson) |
| locationCode | Σ | 0..* | CodeableConcept |
| locationReference | Σ | 0..* | Reference(Location) |
| reasonCode | Σ | 0..* | CodeableConcept |
| reasonReference | S Σ | 0..* | Reference(Condition | Observation | DiagnosticReport | DocumentReference) |
| insurance | 0..* | Reference(Coverage | ClaimResponse) | |
| supportingInfo | S | 0..* | Reference(Resource) |
| Studie | S | 0..* | Reference(MII_PR_Seltene_Studie | MII_PR_Studie_Studie | ResearchStudy) |
| specimen | Σ | 0..* | Reference(Specimen) |
| bodySite | Σ | 0..* | CodeableConcept |
| note | 0..* | Annotation | |
| patientInstruction | Σ | 0..1 | string |
| relevantHistory | 0..* | Reference(Provenance) |
Anfrage zum Studieneinschluss |
| Feldname | Hinweise | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|
| ServiceRequest.extension:statusReason | ||
| ServiceRequest.extension:statusReason.value[x].coding | Grund für Ablehnung | |
| ServiceRequest.extension:Prioritaet | ||
| ServiceRequest.extension:Publikation | ||
| ServiceRequest.status | draft: Nicht umgesetzt, active: In Umsetzung, completed: Abgeschlossen oder abgebrochen (Patient verstorben) | |
| ServiceRequest.category | ||
| ServiceRequest.code | Studieneinschlussempfehlung | |
| ServiceRequest.reasonReference | ||
| ServiceRequest.supportingInfo | ||
| ServiceRequest.supportingInfo:Studie |
Mapping Datensatz zu FHIR
Suchparameter
Folgende Suchparameter sind für das Modul Seltene Erkrankungen relevant, auch in Kombination:
Der Suchparameter _id MUSS unterstützt werden:
Beispiele:
GET [base]/Task?_id=1234
Anwendungshinweise: Weitere Informationen zur Suche nach "_id" finden sich in der FHIR-Basisspezifikation - Abschnitt "Parameters for all resources".
Der Suchparameter "_profile" MUSS unterstützt werden:
Beispiele:
GET [base]/Task?_profile=https://www.medizininformatik-initiative.de/fhir/ext/modul-seltene/StructureDefinition/mii-pr-seltene-studieneinschluss-anfrage
Anwendungshinweise: Weitere Informationen zur Suche nach "_profile" finden sich in der FHIR-Basisspezifikation - Abschnitt "token".
Der Suchparameter "status" MUSS unterstützt werden:
Beispiele:
GET [base]/Task?status=requested
Anwendungshinweise: Weitere Informationen zur Suche nach "status" finden sich in der FHIR-Basisspezifikation - Abschnitt "token".
Der Suchparameter "patient" MUSS unterstützt werden:
Beispiele:
GET [base]/Task?patient=Patient/example
Anwendungshinweise: Weitere Informationen zur Suche nach "patient" finden sich in der FHIR-Basisspezifikation - Abschnitt "reference".
Der Suchparameter "encounter" MUSS unterstützt werden:
Beispiele:
GET [base]/Task?encounter=Encounter/example
Anwendungshinweise: Weitere Informationen zur Suche nach "encounter" finden sich in der FHIR-Basisspezifikation - Abschnitt "reference".
Der Suchparameter "authored-on" MUSS unterstützt werden:
Beispiele:
GET [base]/Task?authored-on=2024-02-08
Anwendungshinweise: Weitere Informationen zur Suche nach "authored-on" finden sich in der FHIR-Basisspezifikation - Abschnitt "date".
Beispiele