Dieses Profil beschreibt die klinische Bewertung und Dokumentation interdisziplinärer Untersuchungen im Rahmen der Diagnostik seltener Erkrankungen. Es ermöglicht die strukturierte Erfassung klinischer Eindrücke, Befunde und Behandlungsempfehlungen.
Die ClinicalImpression nutzt drei Hauptelemente zur Strukturierung der klinischen Bewertung:
problem)Dokumentiert die identifizierten Gesundheitsprobleme oder Diagnosen:
investigation)Erfasst durchgeführte oder geplante Untersuchungen zur Abklärung:
finding)Dokumentiert konkrete Befunde und Beobachtungen:
ClinicalImpression (Erstvorstellung)
├── problem: Verdacht auf Von-Willebrand-Syndrom
├── investigation[0]:
│ ├── code: "Gerinnungsdiagnostik"
│ └── item: [PTT-Messung, vWF-Aktivität, Blutungszeit]
└── finding[0]: Nasenbluten (R04.0)
└── finding[1]: Hämatom-Neigung (HP:0000978)
└── finding[2]: PTT verlängert (409675001)
| Name | Status | Version | Canonical | Basis |
|---|---|---|---|---|
| MII_PR_Seltene_ClinicalImpression | draft | 2026.0.0-ballot | https://www.medizininformatik-initiative.de/fhir/ext/modul-seltene/StructureDefinition/mii-pr-seltene-clinical-impression | http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/ClinicalImpression |
| MII_PR_Seltene_ClinicalImpression (ClinicalImpression) | C | ClinicalImpression | |
| id | S Σ | 0..1 | string |
| meta | S Σ | 0..1 | Meta |
| implicitRules | Σ ?! | 0..1 | uri |
| language | 0..1 | codeBinding | |
| text | 0..1 | Narrative | |
| contained | 0..* | Resource | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| modifierExtension | ?! C | 0..* | Extension |
| identifier | S Σ | 0..* | Identifier |
| status | S Σ ?! | 1..1 | codeBinding |
| statusReason | 0..1 | CodeableConcept | |
| code | S Σ | 0..1 | CodeableConcept |
| description | S Σ | 0..1 | string |
| subject | S Σ | 1..1 | Reference(Patient) |
| encounter | S Σ | 0..1 | Reference(Encounter) |
| effective[x] | S Σ | 0..1 | |
| effectiveDateTime | Σ | 0..1 | dateTime |
| effectivePeriod | Σ | 0..1 | Period |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| start | Σ C | 0..1 | dateTime |
| end | Σ C | 0..1 | dateTime |
| date | S Σ | 0..1 | dateTime |
| assessor | Σ | 0..1 | Reference(Practitioner | PractitionerRole) |
| previous | 0..1 | Reference(ClinicalImpression) | |
| problem | S Σ | 0..* | Reference(Condition | AllergyIntolerance) |
| investigation | S | 0..* | BackboneElement |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| modifierExtension | Σ ?! C | 0..* | Extension |
| code | S | 1..1 | CodeableConcept |
| item | 0..* | Reference(Observation | QuestionnaireResponse | FamilyMemberHistory | DiagnosticReport | RiskAssessment) | |
| protocol | 0..* | uri | |
| summary | S | 0..1 | string |
| finding | S | 0..* | BackboneElement |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| modifierExtension | Σ ?! C | 0..* | Extension |
| itemCodeableConcept | 0..1 | CodeableConceptBinding | |
| itemReference | 0..1 | Reference(Condition | Observation) | |
| basis | 0..1 | string | |
| prognosisCodeableConcept | 0..* | CodeableConcept | |
| prognosisReference | 0..* | Reference(RiskAssessment) | |
| supportingInfo | S | 0..* | Reference(Observation | Condition | DiagnosticReport | DocumentReference) |
| note | S | 0..* | Annotation |
Profile for clinical impressions in the context of rare diseases. This profile captures clinical assessments and suspected diagnoses based on phenotypic findings and symptoms. |
| Feldname | Kurzbeschreibung |
|---|---|
| ClinicalImpression.id | |
| ClinicalImpression.meta | |
| ClinicalImpression.identifier | |
| ClinicalImpression.status | Status der klinischen Beurteilung |
| ClinicalImpression.code | Art der klinischen Beurteilung |
| ClinicalImpression.description | Zusammenfassung der klinischen Beurteilung |
| ClinicalImpression.subject | Patient, der beurteilt wird |
| ClinicalImpression.encounter | |
| ClinicalImpression.effective[x] | Zeitpunkt der Beurteilung |
| ClinicalImpression.date | Wann die Beurteilung dokumentiert wurde |
| ClinicalImpression.problem | Relevante Probleme/Erkrankungen |
| ClinicalImpression.investigation | Eine oder mehrere Untersuchungsserien |
| ClinicalImpression.investigation.code | Art der Untersuchung, die im Rahmen der Beurteilung durchgeführt wurde |
| ClinicalImpression.summary | Zusammenfassung der klinischen Beurteilung |
| ClinicalImpression.finding | Klinische Befunde der Untersuchung |
| ClinicalImpression.supportingInfo | Unterstützende Informationen |
| ClinicalImpression.note | Zusätzliche Anmerkungen |
Suchparameter
Folgende Suchparameter sind für das Modul Seltene Erkrankungen relevant, auch in Kombination:
Der Suchparameter _id MUSS unterstützt werden:
Beispiele:
GET [base]/ClinicalImpression?_id=1234
Anwendungshinweise: Weitere Informationen zur Suche nach "_id" finden sich in der FHIR-Basisspezifikation - Abschnitt "Parameters for all resources".
Der Suchparameter "_profile" MUSS unterstützt werden:
Beispiele:
GET [base]/ClinicalImpression?_profile=https://www.medizininformatik-initiative.de/fhir/ext/modul-seltene/StructureDefinition/mii-pr-seltene-clinical-impression
Anwendungshinweise: Weitere Informationen zur Suche nach "_profile" finden sich in der FHIR-Basisspezifikation - Abschnitt "token".
Der Suchparameter "status" MUSS unterstützt werden:
Beispiele:
GET [base]/ClinicalImpression?status=completed
Anwendungshinweise: Weitere Informationen zur Suche nach "status" finden sich in der FHIR-Basisspezifikation - Abschnitt "token".
Der Suchparameter "subject" MUSS unterstützt werden:
Beispiele:
GET [base]/ClinicalImpression?subject=Patient/example
Anwendungshinweise: Weitere Informationen zur Suche nach "subject" finden sich in der FHIR-Basisspezifikation - Abschnitt "reference".
Der Suchparameter "problem" MUSS unterstützt werden:
Beispiele:
GET [base]/ClinicalImpression?problem=Condition/example
Anwendungshinweise: Weitere Informationen zur Suche nach "problem" finden sich in der FHIR-Basisspezifikation - Abschnitt "reference".
Der Suchparameter "encounter" MUSS unterstützt werden:
Beispiele:
GET [base]/ClinicalImpression?encounter=Encounter/example
Anwendungshinweise: Weitere Informationen zur Suche nach "encounter" finden sich in der FHIR-Basisspezifikation - Abschnitt "reference".
Der Suchparameter "date" MUSS unterstützt werden:
Beispiele:
GET [base]/ClinicalImpression?date=2024-02-08
Anwendungshinweise: Weitere Informationen zur Suche nach "date" finden sich in der FHIR-Basisspezifikation - Abschnitt "date".
Der Suchparameter "finding-ref" MUSS unterstützt werden:
Beispiele:
GET [base]/ClinicalImpression?finding-ref=Observation/example
Anwendungshinweise: Weitere Informationen zur Suche nach "finding-ref" finden sich in der FHIR-Basisspezifikation - Abschnitt "reference".
Beispiele