Der Lymphknoten-Verlauf kann gut in SNOMED-CT abgebildet werden.
| oBDS_Kodierung | oBDS_Label | SNOMED_CT_ID | SNOMED_CT_Name | Aequivalenzlevel |
|---|---|---|---|---|
| K | kein Lymphknotenbefall nachweisbar | 399647000 | No regional lymph node metastasis (finding) | equivalent |
| R | neu aufgetretenes Lymphknotenrezidiv | 263855007 | Relapse phase (qualifier value) | equivalent |
| T | bekannter Lymphknotenbefall Residuen | 65320000 | Residual (qualifier value) | equivalent |
| P | bekannter Lymphknotenbefall Progress | 255314001 | Progressive (qualifier value) | equivalent |
| N | bekannter Lymphknotenbefall No Change | 260388006 | No status change (qualifier value) | equivalent |
| F | fraglicher Befund | 64957009 | Uncertain (qualifier value) | equivalent |
| U | unbekannt | 261665006 | Unknown (qualifier value) | equivalent |
| X | fehlende Angabe | 1287211007 | No information available (qualifier value) | equivalent |
Powered by SIMPLIFIER.NET
