Der CTCAE-Schweregrad von Nebenwirkungen ist gut in SNOMED abbildbar.
| oBDS_Kodierung | oBDS_Label | SNOMED_CT_ID | SNOMED_CT_Name | Aequivalenzlevel |
|---|---|---|---|---|
| K | keine | 260413007 | None (qualifier value) | equivalent |
| 1 | mild | 255604002 | Mild (qualifier value) | equivalent |
| 2 | moderat | 1255665007 | Moderate (qualifier value) | equivalent |
| 3 | schwerwiegend | 24484000 | Severe (severity modifier) (qualifier value) | equivalent |
| 4 | lebensbedrohlich | 442452003 | Life threatening severity (qualifier value) | equivalent |
| 5 | tödlich | 399166001 | Fatal (qualifier value) | equivalent |
| U | unbekannt | 261665006 | Unknown (qualifier value) | equivalent |
Powered by SIMPLIFIER.NET
