Die Stellung zu einer operativen Therapie wird sowohl bei Strahlentherapie als auch bei der Systemischen Therapie angegeben.
| oBDS_Kodierung | oBDS_Label | SNOMED_CT_ID | SNOMED_CT_Name | Aequivalenzlevel |
|---|---|---|---|---|
| O | ohne Bezug zur operativen Therapie | unmatched | ||
| A | adjuvant | 373846009 | Adjuvant - intent (qualifier value) | equivalent |
| N | neoadjuvant | 373847000 | Neo-adjuvant - intent (qualifier value) | equivalent |
| I | intraoperativ | 277671009 | Intraoperative (qualifier value) | equivalent |
| Z | additiv | 260364009 | Additive (qualifier value) | equivalent |
| S | Sonstiges | 74964007 | Other (qualifier value) | equivalent |
Powered by SIMPLIFIER.NET
