Das Feld Therapie Ende Grund wird sowohl von Strahlentherapie als auch von Systemischer Therapie angegeben.
Problematisch beim Mappen war hier vor allem das Zusammenspiel aus Outcome und Grund/Modifikator, so dass fast immer zwei Konzepte in einer Antwortmöglichkeit gemeinsam auftreten.
| oBDS_Kodierung | oBDS_Label | SNOMED_CT_ID | SNOMED_CT_Name | Aequivalenzlevel | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| E | reguläres Ende | 385656004 | Ended (qualifier value) | equivalent | keine Postkoordination zu andernen End-Konzepten möglich |
| R | reguläres Ende mit Dosisreduktion | unmatched | ggfs. Postkoordination von Dosisreduktion, aber keine Postkoordination mit 'qualifier value' möglich. | ||
| W | reguläres Ende mit Substanzwechsel | unmatched | ggfs. Postkoordination von Substanzwechsel, aber keine Postkoordination mit 'qualifier value' möglich. | ||
| A | Abbruch wegen Nebenwirkungen | unmatched | ggfs. Postkoordination von Nebnwirkungen, aber keine Postkoordination mit 'qualifier value' möglich. | ||
| P | Abbruch wegen Progress | 419835002 | Tumor progression (finding) | wider | ggfs. Postkoordination von Abbruch |
| S | Abbruch aus sonstigen Gründen | 74964007 | Other (qualifier value) | wider | ggfs. Postkoordination |
| V | Patient verweigert weitere Therapie | 183948000 | Procedure declined by parent (situation) | equivalent | |
| T | Patient verstorben | 419099009 | Dead (finding) | equivalent | |
| F | Zieldosis erreicht mit Unterbrechung > 3 Kalendertage | unmatched | |||
| U | unbekannt | 261665006 | Unknown (qualifier value) | equivalent |
Powered by SIMPLIFIER.NET
