Zu jeder Bestrahlung soll angegeben werden, ob ein Boost durchgeführt wurde oder nicht. Die zeitliche Integration lässt sich nicht in SNOMED abbilden.
| oBDS_Kodierung | oBDS_Label | SNOMED_CT_ID | SNOMED_CT_Name | Aequivalenzlevel |
|---|---|---|---|---|
| J | ja, mit Boost o. n. A. | 445232009 | Boost radiation therapy (procedure) | equivalent |
| SIB | simultan integrierter Boost | 445232009 | Boost radiation therapy (procedure) | wider |
| SEQ | sequentieller Boost | 445232009 | Boost radiation therapy (procedure) | wider |
| KON | konkomitanter Boost | 445232009 | Boost radiation therapy (procedure) | wider |
| N | nein, ohne Boost | 373067005 | No (qualifier value) | equivalent |
Powered by SIMPLIFIER.NET
