Die Angabe der Diagnosesicherung ist durch die letzten Änderungen leicht redundant. Die Angaben zur klinischen Diagnostik können genauer spezifiziert werden.
| oBDS_Kodierung | oBDS_Label | SNOMED_CT_ID | SNOMED_CT_Name | Aequivalenzlevel | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | klinisch | 373795004 | Cancer diagnosis based on clinical evidence (finding) | equivalent | |
| 2 | klinische Diagnostik | 373796003 | Cancer diagnosis based on investigations, without a tissue diagnosis (finding) | equivalent | übergreifender Begriff, gültig für alle diagnostischen Mittel |
| 363680008 | Radiographic imaging procedure (procedure) | narrower | Röntgen als Spezifizierung | ||
| 423827005 | Endoscopy (procedure) | narrower | Endoskopie als Spezifizierung | ||
| 363679005 | Imaging (procedure) | narrower | Imaging als Spezifizierung | ||
| 16310003 | Ultrasonography (procedure) | narrower | Ultraschall als Spezifizierung | ||
| 122458006 | Exploration procedure (procedure) | narrower | Explorativer Eingriff als Spezifizierung | ||
| 4 | spezifische Tumor-Marker | 373797007 | Cancer diagnosis based on specific tumor markers (finding) | equivalent | |
| 5 | Zytologie | 373798002 | Cancer diagnosis based on cytological evidence (finding) | equivalent | |
| 6 | histologische Untersuchung einer Metastase | 373799005 | Cancer diagnosis based on metastatic histological evidence (finding) | equivalent | Auswahlmöglichkeit veraltet, entspricht 7.2 |
| 7 | histologische Untersuchung eines Primärtumors | 373800009 | Cancer diagnosis based on primary site histological evidence (finding) | equivalent | Auswahlmöglichkeit veraltet, entspricht 7.1 |
| 7.1 | histologische Untersuchung eines Primärtumors | 373800009 | Cancer diagnosis based on primary site histological evidence (finding) | equivalent | |
| 7.2 | histologische Untersuchung einer Metastase | 373799005 | Cancer diagnosis based on metastatic histological evidence (finding) | equivalent | |
| 7.3 | histologische Untersuchung des Gewebes bei Autopsie | unmatched | keine direktes Mapping möglich, ggfs. über Postkoordination mit Autopsie -Prozedur | ||
| 8 | Zytogenetisch und/oder molekularer Test | 394804000 | Clinical cytogenetics and molecular genetics (qualifier value) | equivalent | |
| 9 | unbekannt | 261665006 | Unknown (qualifier value) | equivalent |
Powered by SIMPLIFIER.NET
