Fernmetastasen im Verlauf. Zu beachten ist, dass bei Auftreten von neuen Fernmetastasen die Lokalisation mittels Lokalisation Fernmetastasen zu kodieren ist.
| oBDS_Kodierung | oBDS_Label | SNOMED_CT_ID | SNOMED_CT_Name | Aequivalenzlevel | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| K | kein Fernmetastasen nachweisbar | 261985008 | No metastases (tumor staging) | equivalent | |
| R | neu aufgetretene Fernmetastase(n) bzw. Metastasenrezidiv | 7147002 | New (qualifier value) | narrower | Kodierung für neu aufgetretene Fernmetastasen |
| 263855007 | Relapse phase (qualifier value) | narrower | Kodierung für Metastasenrezidiv | ||
| T | Fernmetastasen Residuen | 65320000 | Residual (qualifier value) | equivalent | |
| P | Fernmetastasen Progress | 255314001 | Progressive (qualifier value) | equivalent | |
| N | Fernmetastasen No Change | 260388006 | No status change (qualifier value) | equivalent | |
| F | fraglicher Befund | 64957009 | Uncertain (qualifier value) | equivalent | |
| U | unbekannt | 261665006 | Unknown (qualifier value) | equivalent | |
| X | fehlende Angabe | 1287211007 | No information available (qualifier value) | equivalent |
Powered by SIMPLIFIER.NET
