Der Zustand des Primärtumors im Verlauf wird über dieses CodeSystem beschrieben. Insgesamt ist es durch SNOMED-CT gut abbildbar.
| oBDS_Kodierung | oBDS_Label | SNOMED_CT_ID | SNOMED_CT_Name | Aequivalenzlevel |
|---|---|---|---|---|
| K | kein Tumor nachweisbar | 58899004 | No evidence of neoplasm (finding) | equivalent |
| T | Tumorreste (Residualtumor) | 65320000 | Residual (qualifier value) | equivalent |
| P | Tumorreste (Residualtumor) Progress | 255314001 | Progressive (qualifier value) | equivalent |
| N | Tumorreste (Residualtumor) No Change | 260388006 | No status change (qualifier value) | equivalent |
| R | Lokalrezidiv | 1259237005 | Recurrent malignant neoplasm (disorder) | equivalent |
| F | fraglicher Befund | 64957009 | Uncertain (qualifier value) | equivalent |
| U | unbekannt | 261665006 | Unknown (qualifier value) | equivalent |
| X | fehlende Angabe | 1287211007 | No information available (qualifier value) | equivalent |
Powered by SIMPLIFIER.NET
