Das Grading ist Teil des Histologiemoduls.
| oBDS_Kodierung | oBDS_Label | SNOMED_CT_ID | SNOMED_CT_Name | Aequivalenzlevel | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | primär erworbene Melanose ohne zelluläre Atypien (nur beim malignen Melanom der Konjunktiva) | 415175000 | Primary acquired melanosis of conjunctiva without atypia (disorder) | equivalent | Hier der Vollständigkeit aufgeführt. |
| 1 | gut differenziert | 373375007 | Well differentiated histological grade finding (finding) | equivalent | |
| 2 | mäßig differenziert | 373377004 | Moderately differentiated histological grade finding (finding) | equivalent | |
| 3 | schlecht differenziert | 373373000 | Poorly differentiated histological grade finding (finding) | equivalent | |
| 4 | undifferenziert | 373374006 | Undifferentiated histological grade finding (finding) | equivalent | |
| 5 | nur für C61, TNM8 | unmatched | wird im derzeitigen oBDS nicht mehr kodiert, kein passender SNOMED CT Code notwendig | ||
| X | nicht bestimmbar | 1155705000 | GX: Histologic grade cannot be assessed (qualifier value) | equivalent | |
| L | low grade (G1 oder G2) | 1155708003 | Low histologic grade (qualifier value) | equivalent | |
| M | intermediate grade (G2 oder G3) | 1286893008 | Intermediate histologic grade (qualifier value) | equivalent | |
| H | high grade (G3 oder G4) | 1155707008 | High histologic grade (qualifier value) | equivalent | |
| B | Borderline | 1268929003 | GB: Borderline tumor (qualifier value) | equivalent | |
| U | unbekannt | 261665006 | Unknown (qualifier value) | equivalent | |
| T | trifft nicht zu | 385432009 | Not applicable (qualifier value) | equivalent |
Powered by SIMPLIFIER.NET
