Mit Ausnahme von zwei Antwortmöglichkeiten kann die Gesamptbeurteilung gut abgebildet werden.
| oBDS_Kodierung | oBDS_Label | SNOMED_CT_ID | SNOMED_CT_Name | Aequivalenzlevel | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| V | Vollremission (complete remission, CR) | 550991000124107 | Malignant neoplasm in full remission (disorder) | equivalent | |
| T | Teilremission (partial remission, PR) | 551001000124108 | Malignant neoplasm in partial remission (disorder) | equivalent | |
| K | keine Änderung (no change, NC) = stable disease | 260388006 | No status change (qualifier value) | equivalent | |
| P | Progression | 419835002 | Tumor progression (finding) | equivalent | |
| D | divergentes Geschehen | unmatched | kein SNOMED-Term für divergentes Geschehen | ||
| B | klinische Besserung des Zustandes, Teilremissionkriterien jedoch nicht erfüllt (minimal response, MR) | 84190002 | Minimal therapeutic response (finding) | equivalent | |
| R | Vollremission mit residualen Auffälligkeiten (CRr) | 550991000124107 | Malignant neoplasm in full remission (disorder) | wider | Residuale Auffälligkeiten ggfs. über Postkoordination kodierbar |
| Y | Rezidiv | 1259237005 | Recurrent malignant neoplasm (disorder) | equivalent | |
| U | Beurteilung unmöglich | 385432009 | Not applicable (qualifier value) | equivalent | |
| X | fehlende Angabe | 1287211007 | No information available (qualifier value) | equivalent |
Powered by SIMPLIFIER.NET
