Das Feld THerapie Ende Grund wird sowohl von Strahlentherapie als auch von Systemischer Therapie
Problematisch beim Mappen war hier vor allem das Zusammenspiel aus Outcome und Grund/Modifikator, so dass fast immer zwei Konzepte in einer Antwortmöglichkeit gemeinsam auftreten.
| oBDS_Kodierung | oBDS_Label | SNOMED_CT_ID | SNOMED_CT_Name | Aequivalenzlevel | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| E | reguläres Ende | 261782000 | End (qualifier value) | equivalent | ggfs. Postkoordination bei Abgrenzung zu den anderen End-Begrifen |
| R | reguläres Ende mit Dosisreduktion | unmatched | ggfs. Postkoordination von Dosisreduktion | ||
| W | reguläres Ende mit Substanzwechsel | unmatched | ggfs. Postkoordination von Substanzwechsel | ||
| A | Abbruch wegen Nebenwirkungen | unmatched | ggfs. Postkoordination von Substanzwechsel | ||
| P | Abbruch wegen Progress | 419835002 | Tumor progression (finding) | wider | ggfs. Postkoordination |
| S | Abbruch aus sonstigen Gründen | 74964007 | Other (qualifier value) | wider | ggfs. Postkoordination |
| V | Patient verweigert weitere Therapie | 183948000 | Procedure declined by parent (situation) | equivalent | |
| T | Patient verstorben | 419099009 | Dead (finding) | equivalent | |
| F | Zieldosis erreicht mit Unterbrechung > 3 Kalendertage | unmatched | |||
| U | unbekannt | 261665006 | Unknown (qualifier value) | equivalent |
Powered by SIMPLIFIER.NET
