Um eine dezentrale Datenauswertung mittels des Deutsche Forschungsdatenportal für Gesundheit der Medizininformatik-Initiative zu ermöglichen MUSS die capabilities-Interaktion unterstützt werden, sodass durch den FHIR-Server unter [BASE-URL]/metadata ein CapabilityStatement exponiert wird. Innerhalb dieses CapabilityStatement MUSS angegeben werden, welche Profile inkl. Version, sowie welche Suchparameter unterstützt werden.
Nachfolgend wird aufgelistet, welche Inhalte verpflichtend im CapabilityStatement angegeben werden MÜSSEN. Darüber hinaus MUSS eine Konformität zu dem nachfolgenden CapabilityStatement in der jeweiligen CapabilityStatement Instanz unter CapabilityStatement.instantiates angegeben werden.
Canonical: https://www.medizininformatik-initiative.de/fhir/ext/modul-bildgebung/CapabilityStatement/metadata
Link Simplifier Profil Übersicht
| Mode | Server |
|---|
| Resource Type | Supported Profiles | Read | SearchType |
|---|---|---|---|
| BodyStructure | MII_PR_Bildgebung_Koerperstruktur | SHALL | SHALL |
| CarePlan | MII_PR_Bildgebung_Behandlungsempfehlung | SHALL | SHALL |
| Composition | MII_PR_Bildgebung_Semistrukt_Befundbericht | SHALL | SHALL |
| Device | MII_PR_Bildgebung_Geraet | SHALL | SHALL |
| DiagnosticReport | MII_PR_Bildgebung_Radiologischer_Befund | SHALL | SHALL |
| Procedure | MII_PR_Bildgebung_Bildgebungsprozedur MII_PR_Bildgebung_Radiologische_Befundungsprozedur | SHALL | SHALL |
| ImagingStudy | MII_PR_Bildgebung_Bildgebungsstudie | SHALL | SHALL |
| Observation | MII_PR_Bildgebung_Radiologische_Beobachtung | SHALL | SHALL |
| MedicationAdministration | MII_PR_Bildgebung_Kontrastmittelgabe | SHALL | SHALL |
| ServiceRequest | MII_PR_Bildgebung_Anforderung_Bildgebung | SHALL | SHALL |
BodyStructure
| Name | Type | Level |
|---|---|---|
| _id | token | SHALL |
| _lastUpdated | date | SHALL |
| _profile | uri | SHALL |
| _source | uri | SHALL |
| morphology | token | SHALL |
| location | token | SHALL |
| location-qualifier | token | SHALL |
| patient | reference | SHALL |
CarePlan
| Name | Type | Level |
|---|---|---|
| _id | token | SHALL |
| _lastUpdated | date | SHALL |
| _profile | uri | SHALL |
| _source | uri | SHALL |
| status | token | SHALL |
| intent | token | SHALL |
| description | string | SHALL |
| patient | reference | SHALL |
| supporting-info | reference | SHALL |
Composition
| Name | Type | Level |
|---|---|---|
| _id | token | SHALL |
| _lastUpdated | date | SHALL |
| _profile | uri | SHALL |
| _source | uri | SHALL |
| status | token | SHALL |
| type | token | SHALL |
| patient | reference | SHALL |
| date | date | SHALL |
| author | reference | SHALL |
| title | string | SHALL |
| section-title | string | SHALL |
| section | token | SHALL |
| section-author | reference | SHALL |
| entry | reference | SHALL |
Device
| Name | Type | Level |
|---|---|---|
| _id | token | SHALL |
| _lastUpdated | date | SHALL |
| _profile | uri | SHALL |
| _source | uri | SHALL |
| device-name | string | SHALL |
| manufacturer | string | SHALL |
DiagnosticReport
| Name | Type | Level |
|---|---|---|
| _id | token | SHALL |
| _lastUpdated | date | SHALL |
| _profile | uri | SHALL |
| _source | uri | SHALL |
| supporting-info | reference | SHALL |
| based-on | reference | SHALL |
| status | token | SHALL |
| category | token | SHALL |
| code | token | SHALL |
| patient | reference | SHALL |
| encounter | reference | SHALL |
| date | date | SHALL |
| issued | date | SHALL |
| result | reference | SHALL |
| imaging-study | reference | SHALL |
| conclusion-text | string | SHALL |
| conclusion | token | SHALL |
Procedure
| Name | Type | Level |
|---|---|---|
| _id | token | SHALL |
| _lastUpdated | date | SHALL |
| _profile | uri | SHALL |
| _source | uri | SHALL |
| based-on | reference | SHALL |
| status | token | SHALL |
| category | token | SHALL |
| code | token | SHALL |
| patient | reference | SHALL |
| date | date | SHALL |
| report | reference | SHALL |
ImagingStudy
| Name | Type | Level |
|---|---|---|
| _id | token | SHALL |
| _lastUpdated | date | SHALL |
| _profile | uri | SHALL |
| _source | uri | SHALL |
| modality-body-site | composite | SHALL |
| bildgebungsgrund | string | SHALL |
| status | token | SHALL |
| study-modality | token | SHALL |
| patient | reference | SHALL |
| encounter | reference | SHALL |
| started | date | SHALL |
| basedon | reference | SHALL |
| endpoint | reference | SHALL |
| number-series | number | SHALL |
| number-instances | number | SHALL |
| procedure-reference | reference | SHALL |
| reason-reference | reference | SHALL |
| description | string | SHALL |
| ctdi-volume | quantity | SHALL |
| exposure-time | quantity | SHALL |
| exposure | quantity | SHALL |
| x-ray-tube-current | quantity | SHALL |
| kvp | quantity | SHALL |
| view-position | token | SHALL |
| convolutional-kernel | string | SHALL |
| magnetic-field-strength | quantity | SHALL |
| scanning-sequence | token | SHALL |
| scanning-sequence-variant | token | SHALL |
| echo-time | quantity | SHALL |
| repetition-time | quantity | SHALL |
| inversion-time | quantity | SHALL |
| flip-angle | quantity | SHALL |
| radiopharmaceutical | token | SHALL |
| radionuclide | token | SHALL |
| tracer-exposure-time | quantity | SHALL |
| units | token | SHALL |
| radionuclide-total-dose | quantity | SHALL |
| radionuclide-half-life | quantity | SHALL |
| series-type | token | SHALL |
| transducer-type | token | SHALL |
| transducer-frequency | quantity | SHALL |
| pulse-repetition-frequency | quantity | SHALL |
| ultrasound-color | token | SHALL |
| contrast-bolus | token | SHALL |
| contrast-bolus-details | reference | SHALL |
| series | token | SHALL |
| series-number | number | SHALL |
| modality | token | SHALL |
| series-bodysite | token | SHALL |
| series-laterality | token | SHALL |
| series-started | date | SHALL |
| performer | reference | SHALL |
| slice-thickness | quantity | SHALL |
| instance-pixel-spacing-x | quantity | SHALL |
| instance-pixel-spacing-y | quantity | SHALL |
| instance-slice-thickness | quantity | SHALL |
| instance-burned-in-annotation | token | SHALL |
| instance-image-type | token | SHALL |
| instance | token | SHALL |
| dicom-class | token | SHALL |
| instance-number | number | SHALL |
Observation
| Name | Type | Level |
|---|---|---|
| _id | token | SHALL |
| _lastUpdated | date | SHALL |
| _profile | uri | SHALL |
| _source | uri | SHALL |
| series-uid | token | SHALL |
| sop-instance-uid | token | SHALL |
| body-structure | reference | SHALL |
| part-of | reference | SHALL |
| status | token | SHALL |
| category | token | SHALL |
| code | token | SHALL |
| patient | reference | SHALL |
| issued | date | SHALL |
| value-concept | token | SHALL |
| value-date | date | SHALL |
| value-quantity | quantity | SHALL |
| value-string | string | SHALL |
| body-site | token | SHALL |
| has-member | reference | SHALL |
| derived-from | reference | SHALL |
| code-value-concept | composite | SHALL |
| code-value-date | composite | SHALL |
| code-value-quantity | composite | SHALL |
| code-value-string | composite | SHALL |
| combo-code | token | SHALL |
| combo-code-value-concept | composite | SHALL |
| combo-code-value-quantity | composite | SHALL |
| combo-value-concept | token | SHALL |
| combo-value-quantity | quantity | SHALL |
| component-code | token | SHALL |
| component-code-value-concept | composite | SHALL |
| component-code-value-quantity | composite | SHALL |
| component-value-concept | token | SHALL |
| component-value-quantity | quantity | SHALL |
MedicationAdministration
| Name | Type | Level |
|---|---|---|
| _id | token | SHALL |
| _lastUpdated | date | SHALL |
| _profile | uri | SHALL |
| _source | uri | SHALL |
| status | token | SHALL |
| medication | reference | SHALL |
| code | token | SHALL |
| patient | reference | SHALL |
| effective-time | date | SHALL |
| dose-quantity | quantity | SHALL |
ServiceRequest
| Name | Type | Level |
|---|---|---|
| _id | token | SHALL |
| _lastUpdated | date | SHALL |
| _profile | uri | SHALL |
| _source | uri | SHALL |
| status | token | SHALL |
| intent | token | SHALL |
| category | token | SHALL |
| code | token | SHALL |
| patient | reference | SHALL |
| encounter | reference | SHALL |
| authored | date | SHALL |
| requester | reference | SHALL |
| reason-code | token | SHALL |
| reason-reference | reference | SHALL |
| supporting-info | reference | SHALL |