Um eine dezentrale Datenauswertung mittel des Deutsche Forschungsdatenportal für Gesundheit der Medizininformatik-Initiative zu ermöglichen MUSS die capabilities-Interaktion unterstützt werden, sodass durch durch den FHIR-Server unter [BASE_URL]/metadata
ein CapabilityStatement exponiert wird. Innerhalb dieses CapabilityStatement MUSS angegeben werden welche Profile inkl. Version, sowie welche Suchparameter unterstüzt werden.
Nachfolgend wird aufgelistet, welche Inhalte verpflichtend im CapabilityStatement angegeben werden MÜSSEN. Darüber hinaus MUSS eine Konformität zu dem nachfolgenden CapabilityStatement in der jeweiligen CapabilityStatement Instanz unter CapabilityStatement.instantiates
angegeben werden.
Canonical: https://www.medizininformatik-initiative.de/fhir/modul-studie/CapabilityStatement/metadata
Link Simplifier Profil Übersicht
Mode | Server |
Resource Type | Supported Profiles | Read | SearchType |
---|---|---|---|
PractitionerRole | SHALL | SHALL | |
DocumentReference | SHALL | SHALL | |
Library | SHALL | SHALL | |
ResearchStudy | SHALL | SHALL | |
EvidenceVariable | SHALL | SHALL |
PractitionerRole
Name | Type | Level |
---|---|---|
_id | token | SHALL |
_profile | uri | SHALL |
practitioner | reference | SHALL |
organization | reference | SHALL |
role | token | SHALL |
telecom | token | SHALL |
DocumentReference
Name | Type | Level |
---|---|---|
_id | token | SHALL |
_profile | uri | SHALL |
author | reference | SHALL |
custodian | reference | SHALL |
status | token | SHALL |
location | uri | SHALL |
contenttype | token | SHALL |
title | string | SHALL |
size | number | SHALL |
related | uri | SHALL |
Library
Name | Type | Level |
---|---|---|
_id | token | SHALL |
_profile | uri | SHALL |
name | string | SHALL |
identifier | token | SHALL |
quellregister | token | SHALL |
type | token | SHALL |
relatedArtifactUrl | uri | SHALL |
ResearchStudy
Name | Type | Level |
---|---|---|
_id | token | SHALL |
_profile | uri | SHALL |
identifier | token | SHALL |
title | string | SHALL |
status | token | SHALL |
partOf | reference | SHALL |
category | token | SHALL |
armName | string | SHALL |
studienfokus | string | SHALL |
schlagwort | string | SHALL |
oeffentlicherTitel | string | SHALL |
wissenschaftlicherIitel | string | SHALL |
akronym | string | SHALL |
randomisierungsmethode | string | SHALL |
finanzierung | string | SHALL |
studienregister | reference | SHALL |
rekrutierungsstand-datum | date | SHALL |
rekrutierungsstand-genauigkeit | string | SHALL |
rekrutierungsstand | number | SHALL |
rekrutierungsziel | number | SHALL |
rekrutierungsstart | date | SHALL |
EvidenceVariable
Name | Type | Level |
---|---|---|
_id | token | SHALL |
_profile | uri | SHALL |
status | token | SHALL |
characteristicDescription | string | SHALL |