Dieses abstrakte Profil sammelt alle gemeinsamen Profilierungsanforderungen der Pathologie Observations und dient als Basis für alle anderen Observation-Profile in diesem Modul. Als abstraktes Profil ist dieses nicht instanziierbar.
| Name | Canonical |
|---|---|
| MII_PR_Patho_Base_Observation | https://www.medizininformatik-initiative.de/fhir/ext/modul-patho/StructureDefinition/mii-pr-patho-base-observation |
| MII_PR_Patho_Base_Observation (Observation) | C | Observation | |
| id | S Σ | 0..1 | string |
| meta | Σ | 0..1 | Meta |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| versionId | Σ | 0..1 | id |
| lastUpdated | S Σ | 0..1 | instant |
| source | Σ | 0..1 | uri |
| profile | S Σ | 0..* | canonical(StructureDefinition) |
| security | Σ | 0..* | CodingBinding |
| tag | Σ | 0..* | Coding |
| implicitRules | Σ ?! | 0..1 | uri |
| language | 0..1 | codeBinding | |
| text | 0..1 | Narrative | |
| contained | 0..* | Resource | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| modifierExtension | ?! C | 0..* | Extension |
| identifier | S Σ | 0..* | Identifier |
| basedOn | S Σ C | 0..* | Reference(ServiceRequest) |
| partOf | Σ C | 0..* | Reference(ImagingStudy | Immunization | MedicationAdministration | MedicationDispense | MedicationStatement | Procedure) |
| status | S Σ ?! | 1..1 | codeBinding |
| category | S | 1..* | CodeableConceptBinding |
| (All Slices) | |||
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| coding | S Σ | 1..* | Coding |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| system | S Σ | 1..1 | uri |
| version | Σ | 0..1 | string |
| code | S Σ | 1..1 | code |
| display | Σ | 0..1 | string |
| userSelected | Σ | 0..1 | boolean |
| text | Σ | 0..1 | string |
| laboratory-category | S | 1..1 | CodeableConceptBindingPattern |
| code | S Σ | 1..1 | CodeableConcept |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| coding | S Σ | 1..* | CodingBinding |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| system | S Σ | 1..1 | uri |
| version | Σ | 0..1 | string |
| code | S Σ | 1..1 | code |
| display | Σ | 0..1 | string |
| userSelected | Σ | 0..1 | boolean |
| text | Σ | 0..1 | string |
| subject | S Σ C | 0..1 | Reference(Patient) |
| focus | Σ C | 0..* | Reference(Resource) |
| encounter | Σ C | 0..1 | Reference(Encounter) |
| effective[x] | S Σ | 0..1 | |
| effectiveDateTime | dateTime | ||
| issued | Σ | 0..1 | instant |
| performer | Σ C | 0..* | Reference(CareTeam | Organization | Patient | Practitioner | PractitionerRole | RelatedPerson) |
| value[x] | Σ C | 0..1 | |
| valueBoolean | boolean | ||
| valueCodeableConcept | CodeableConcept | ||
| valueDateTime | dateTime | ||
| valueInteger | integer | ||
| valuePeriod | Period | ||
| valueQuantity | Quantity | ||
| valueRange | Range | ||
| valueRatio | Ratio | ||
| valueSampledData | SampledData | ||
| valueString | string | ||
| valueTime | time | ||
| dataAbsentReason | C | 0..1 | CodeableConceptBinding |
| interpretation | 0..* | CodeableConceptBinding | |
| note | 0..* | Annotation | |
| bodySite | S | 0..1 | CodeableConcept |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| coding | Σ | 0..* | Coding |
| sct | S Σ | 0..1 | CodingBindingPattern |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| system | S Σ | 1..1 | uriPattern |
| version | Σ | 0..1 | string |
| code | Σ | 0..1 | code |
| display | Σ | 0..1 | string |
| userSelected | Σ | 0..1 | boolean |
| text | Σ | 0..1 | string |
| method | S | 0..1 | CodeableConcept |
| specimen | S C | 0..1 | Reference(Specimen) |
| device | C | 0..1 | Reference(Device | DeviceMetric) |
| referenceRange | C | 0..* | BackboneElement |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| modifierExtension | Σ ?! C | 0..* | Extension |
| low | C | 0..1 | SimpleQuantity |
| high | C | 0..1 | SimpleQuantity |
| type | 0..1 | CodeableConceptBinding | |
| appliesTo | 0..* | CodeableConcept | |
| age | C | 0..1 | Range |
| text | 0..1 | string | |
| hasMember | S Σ C | 0..* | Reference(MolecularSequence | Observation | QuestionnaireResponse) |
| derivedFrom | S Σ C | 0..* | Reference(DocumentReference | ImagingStudy | Media | MolecularSequence | Observation | QuestionnaireResponse) |
| attached-image | S Σ C | 0..* | Reference(MII_PR_Patho_Attached_Image) |
| dicom-image | S Σ C | 0..* | Reference(ImagingStudy) |
| component | Σ | 0..* | BackboneElement |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| modifierExtension | Σ ?! C | 0..* | Extension |
| code | S Σ | 1..1 | CodeableConcept |
| value[x] | Σ | 0..1 | |
| valueCodeableConcept | CodeableConcept | ||
| valueQuantity | Quantity | ||
| valueRatio | Ratio | ||
| valueString | string | ||
| dataAbsentReason | S C | 0..1 | CodeableConceptBinding |
| interpretation | 0..* | CodeableConceptBinding | |
| referenceRange | 0..* | see (referenceRange) |
| MII_PR_Patho_Base_Observation (Observation) | C | Observation | |
| id | S Σ | 0..1 | string |
| meta | Σ | 0..1 | Meta |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| versionId | Σ | 0..1 | id |
| lastUpdated | S Σ | 0..1 | instant |
| source | Σ | 0..1 | uri |
| profile | S Σ | 0..* | canonical(StructureDefinition) |
| security | Σ | 0..* | CodingBinding |
| tag | Σ | 0..* | Coding |
| implicitRules | Σ ?! | 0..1 | uri |
| language | 0..1 | codeBinding | |
| text | 0..1 | Narrative | |
| contained | 0..* | Resource | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| modifierExtension | ?! C | 0..* | Extension |
| identifier | S Σ | 0..* | Identifier |
| basedOn | S Σ C | 0..* | Reference(ServiceRequest) |
| partOf | Σ C | 0..* | Reference(ImagingStudy | Immunization | MedicationAdministration | MedicationDispense | MedicationStatement | Procedure) |
| status | S Σ ?! | 1..1 | codeBinding |
| category | S | 1..* | CodeableConceptBinding |
| (All Slices) | |||
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| coding | S Σ | 1..* | Coding |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| system | S Σ | 1..1 | uri |
| version | Σ | 0..1 | string |
| code | S Σ | 1..1 | code |
| display | Σ | 0..1 | string |
| userSelected | Σ | 0..1 | boolean |
| text | Σ | 0..1 | string |
| laboratory-category | S | 1..1 | CodeableConceptBindingPattern |
| code | S Σ | 1..1 | CodeableConcept |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| coding | S Σ | 1..* | CodingBinding |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| system | S Σ | 1..1 | uri |
| version | Σ | 0..1 | string |
| code | S Σ | 1..1 | code |
| display | Σ | 0..1 | string |
| userSelected | Σ | 0..1 | boolean |
| text | Σ | 0..1 | string |
| subject | S Σ C | 0..1 | Reference(Patient) |
| focus | Σ C | 0..* | Reference(Resource) |
| encounter | Σ C | 0..1 | Reference(Encounter) |
| effective[x] | S Σ | 0..1 | |
| effectiveDateTime | dateTime | ||
| issued | Σ | 0..1 | instant |
| performer | Σ C | 0..* | Reference(CareTeam | Organization | Patient | Practitioner | PractitionerRole | RelatedPerson) |
| value[x] | Σ C | 0..1 | |
| valueBoolean | boolean | ||
| valueCodeableConcept | CodeableConcept | ||
| valueDateTime | dateTime | ||
| valueInteger | integer | ||
| valuePeriod | Period | ||
| valueQuantity | Quantity | ||
| valueRange | Range | ||
| valueRatio | Ratio | ||
| valueSampledData | SampledData | ||
| valueString | string | ||
| valueTime | time | ||
| dataAbsentReason | C | 0..1 | CodeableConceptBinding |
| interpretation | 0..* | CodeableConceptBinding | |
| note | 0..* | Annotation | |
| bodySite | S | 0..1 | CodeableConcept |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| coding | Σ | 0..* | Coding |
| sct | S Σ | 0..1 | CodingBindingPattern |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| system | S Σ | 1..1 | uriPattern |
| version | Σ | 0..1 | string |
| code | Σ | 0..1 | code |
| display | Σ | 0..1 | string |
| userSelected | Σ | 0..1 | boolean |
| text | Σ | 0..1 | string |
| method | S | 0..1 | CodeableConcept |
| specimen | S C | 0..1 | Reference(Specimen) |
| device | C | 0..1 | Reference(Device | DeviceMetric) |
| referenceRange | C | 0..* | BackboneElement |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| modifierExtension | Σ ?! C | 0..* | Extension |
| low | C | 0..1 | SimpleQuantity |
| high | C | 0..1 | SimpleQuantity |
| type | 0..1 | CodeableConceptBinding | |
| appliesTo | 0..* | CodeableConcept | |
| age | C | 0..1 | Range |
| text | 0..1 | string | |
| hasMember | S Σ C | 0..* | Reference(MolecularSequence | Observation | QuestionnaireResponse) |
| derivedFrom | S Σ C | 0..* | Reference(DocumentReference | ImagingStudy | Media | MolecularSequence | Observation | QuestionnaireResponse) |
| attached-image | S Σ C | 0..* | Reference(MII_PR_Patho_Attached_Image) |
| dicom-image | S Σ C | 0..* | Reference(ImagingStudy) |
| component | Σ | 0..* | BackboneElement |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| modifierExtension | Σ ?! C | 0..* | Extension |
| code | S Σ | 1..1 | CodeableConcept |
| value[x] | Σ | 0..1 | |
| valueCodeableConcept | CodeableConcept | ||
| valueQuantity | Quantity | ||
| valueRatio | Ratio | ||
| valueString | string | ||
| dataAbsentReason | S C | 0..1 | CodeableConceptBinding |
| interpretation | 0..* | CodeableConceptBinding | |
| referenceRange | 0..* | see (referenceRange) |
| MII_PR_Patho_Base_Observation (Observation) | C | Observation | |
| id | S Σ | 0..1 | string |
| meta | Σ | 0..1 | Meta |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| versionId | Σ | 0..1 | id |
| lastUpdated | S Σ | 0..1 | instant |
| source | Σ | 0..1 | uri |
| profile | S Σ | 0..* | canonical(StructureDefinition) |
| security | Σ | 0..* | CodingBinding |
| tag | Σ | 0..* | Coding |
| implicitRules | Σ ?! | 0..1 | uri |
| language | 0..1 | codeBinding | |
| text | 0..1 | Narrative | |
| contained | 0..* | Resource | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| modifierExtension | ?! C | 0..* | Extension |
| identifier | S Σ | 0..* | Identifier |
| basedOn | S Σ C | 0..* | Reference(ServiceRequest) |
| partOf | Σ C | 0..* | Reference(ImagingStudy | Immunization | MedicationAdministration | MedicationDispense | MedicationStatement | Procedure) |
| status | S Σ ?! | 1..1 | codeBinding |
| category | S | 1..* | CodeableConceptBinding |
| (All Slices) | |||
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| coding | S Σ | 1..* | Coding |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| system | S Σ | 1..1 | uri |
| version | Σ | 0..1 | string |
| code | S Σ | 1..1 | code |
| display | Σ | 0..1 | string |
| userSelected | Σ | 0..1 | boolean |
| text | Σ | 0..1 | string |
| laboratory-category | S | 1..1 | CodeableConceptBindingPattern |
| code | S Σ | 1..1 | CodeableConcept |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| coding | S Σ | 1..* | CodingBinding |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| system | S Σ | 1..1 | uri |
| version | Σ | 0..1 | string |
| code | S Σ | 1..1 | code |
| display | Σ | 0..1 | string |
| userSelected | Σ | 0..1 | boolean |
| text | Σ | 0..1 | string |
| subject | S Σ C | 0..1 | Reference(Patient) |
| focus | Σ C | 0..* | Reference(Resource) |
| encounter | Σ C | 0..1 | Reference(Encounter) |
| effective[x] | S Σ | 0..1 | |
| effectiveDateTime | dateTime | ||
| issued | Σ | 0..1 | instant |
| performer | Σ C | 0..* | Reference(CareTeam | Organization | Patient | Practitioner | PractitionerRole | RelatedPerson) |
| value[x] | Σ C | 0..1 | |
| valueBoolean | boolean | ||
| valueCodeableConcept | CodeableConcept | ||
| valueDateTime | dateTime | ||
| valueInteger | integer | ||
| valuePeriod | Period | ||
| valueQuantity | Quantity | ||
| valueRange | Range | ||
| valueRatio | Ratio | ||
| valueSampledData | SampledData | ||
| valueString | string | ||
| valueTime | time | ||
| dataAbsentReason | C | 0..1 | CodeableConceptBinding |
| interpretation | 0..* | CodeableConceptBinding | |
| note | 0..* | Annotation | |
| bodySite | S | 0..1 | CodeableConcept |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| coding | Σ | 0..* | Coding |
| sct | S Σ | 0..1 | CodingBindingPattern |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| system | S Σ | 1..1 | uriPattern |
| version | Σ | 0..1 | string |
| code | Σ | 0..1 | code |
| display | Σ | 0..1 | string |
| userSelected | Σ | 0..1 | boolean |
| text | Σ | 0..1 | string |
| method | S | 0..1 | CodeableConcept |
| specimen | S C | 0..1 | Reference(Specimen) |
| device | C | 0..1 | Reference(Device | DeviceMetric) |
| referenceRange | C | 0..* | BackboneElement |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| modifierExtension | Σ ?! C | 0..* | Extension |
| low | C | 0..1 | SimpleQuantity |
| high | C | 0..1 | SimpleQuantity |
| type | 0..1 | CodeableConceptBinding | |
| appliesTo | 0..* | CodeableConcept | |
| age | C | 0..1 | Range |
| text | 0..1 | string | |
| hasMember | S Σ C | 0..* | Reference(MolecularSequence | Observation | QuestionnaireResponse) |
| derivedFrom | S Σ C | 0..* | Reference(DocumentReference | ImagingStudy | Media | MolecularSequence | Observation | QuestionnaireResponse) |
| attached-image | S Σ C | 0..* | Reference(MII_PR_Patho_Attached_Image) |
| dicom-image | S Σ C | 0..* | Reference(ImagingStudy) |
| component | Σ | 0..* | BackboneElement |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| modifierExtension | Σ ?! C | 0..* | Extension |
| code | S Σ | 1..1 | CodeableConcept |
| value[x] | Σ | 0..1 | |
| valueCodeableConcept | CodeableConcept | ||
| valueQuantity | Quantity | ||
| valueRatio | Ratio | ||
| valueString | string | ||
| dataAbsentReason | S C | 0..1 | CodeableConceptBinding |
| interpretation | 0..* | CodeableConceptBinding | |
| referenceRange | 0..* | see (referenceRange) |
| FHIR-Element | Erklärung |
|---|---|
| Observation.id | Must-support, jedoch optional |
| Observation.text | Text zur Beschreibung der Untersuchung |
| Observation.meta.lastUpdated | Must-support, jedoch optional |
| Observation.meta.profile | Must-support, jedoch optional |
| Observation.identifier | Observation muss eindeutig identifizierbar sein, keine Vorgaben zur Kodierung, Präferenz: Ableitung aus der Eingangsnummer (Part-Block-Slide) |
| Observation.basedOn | Auftrag, der die Beobachtung veranlasst hat |
| Observation.status | Finale & vorläufige Ergebnisse sind zulässig |
| Observation.category | Kategorie der Beobachtung |
| Observation.code | Code der Beobachtung, LOINC preferred |
| Observation.subject | Referenz zum/r Patient:in (erbt von Modul Person der MII https://www.medizininformatik-initiative.de/fhir/core/modul-person/StructureDefinition/Patient) |
| Observation.effective[x] | Zeitpunkt oder Zeitspanne der Beobachtung |
| Observation.bodySite | Körperstelle, an der die Beobachtung vorgenommen wird, Must-support, jedoch optional |
| Observation.method | Beobachtungsmethode |
| Observation.specimen | Referenz zur beobachteten Probe(1) |
| Observation.hasMember | Zum Beobachtungsberichtabschnitt zugehöhrige Resource |
| Observation.derivedFrom | Referenz zu zugehörigen Resourcen, von denen die Beobachtung abgeleitet wurde |
(1) Die Referenz auf mehr als einer Probe ist zur Zeit aufgrund der Kernspezifikation von FHIR nicht möglich. Für eine ausführlichere Problembeschreibung und aktuellen Lösungsvorschlägen siehe hier.
| FHIR-Element | Logisches Datenmodell |
|---|---|
| Observation.id | Generische Pathologisch-anatomische Einzelbeobachtung.id |
| Observation.text | Generische Pathologisch-anatomische Einzelbeobachtung.Text |
| Observation.meta | Generische Pathologisch-anatomische Einzelbeobachtung.meta |
| Observation.identifier | Generische Pathologisch-anatomische Einzelbeobachtung.Identifikation |
| Observation.basedOn | Untersuchungsauftrag |
| Observation.status | Generische Pathologisch-anatomische Einzelbeobachtung.Status |
| Observation.category | Generische Pathologisch-anatomische Einzelbeobachtung.Kategorie |
| Observation.code | Generische Pathologisch-anatomische Einzelbeobachtung.Code |
| Observation.subject | Patient |
| Observation.effective | Generische Pathologisch-anatomische Einzelbeobachtung.Befundzeit |
| Observation.issued | Generische Pathologisch-anatomische Einzelbeobachtung.Datum |
| Observation.performer | Generische Pathologisch-anatomische Einzelbeobachtung.Durchführender (.Autor, .Informant) |
| Observation.value | Generische Pathologisch-anatomische Einzelbeobachtung.Wert |
| Observation.dataAbsentReason | |
| Observation.interpretation | Generische Pathologisch-anatomische Einzelbeobachtung.Interpretation |
| Observation.note | Generische Pathologisch-anatomische Einzelbeobachtung.Kommentar |
| Observation.method | Generische Pathologisch-anatomische Einzelbeobachtung.Methode |
| Observation.specimen | Generische Pathologisch-anatomische Einzelbeobachtung.Probe |
| Observation.hasMember | Generische Pathologisch-anatomische Einzelbeobachtung.Unterbeobachtung |
| Observation.derivedFrom | Generische Pathologisch-anatomische Einzelbeobachtung.EingebettetesBild |
| Observation.component | Generische Pathologisch-anatomische Einzelbeobachtung.Unterbeobachtung |