Beschreibung von eigenen ValueSets, Verwendung internationaler Terminologien, Lizenzen...
Wird verwendet in der Behandlungsepisode. Quelle: DNPM v2.0
| Code | Display | Definition |
|---|---|---|
| exhausted | Leitlinien ausgeschöpft | Behandlung nach Leitline ausgeschöpft |
| non-exhausted | Leitlinien nicht ausgeschöpft | Behandlung nach Leitline nicht ausgeschöpft |
| impossible | Leitlinientherapie nicht möglich | Behandlung nach Leitline nicht möglich |
| no-guidelines-available | Keine Leitlinien vorhanden | Keine Leitlinie zur Behandlung vorhanden |
| unknown | Unbekannt | Status zur Behandlung nach Leitline unbekannt |
Wird in der Leitliniendokumentation verwendet. Quelle: DNPM v2.0
| Code | Display | Definition |
|---|---|---|
| in-label | In-Label | Verwendung des Arzneimittels entsprechend der zugelassenen Indikation, Dosierung, Darreichungsform und Patientengruppe |
| off-label | Off-Label | Verwendung des Arzneimittels abweichend von der zugelassenen Indikation, Dosierung, Darreichungsform oder Patientengruppe |
| leitlinie | Leitlinie | Verwendung des Arzneimittels gemäß Leitlinienempfehlungen |
Wird im Tumorzellgehalt verwendet. Quelle: DNPM v2.0
| Code | Display | Definition |
|---|---|---|
| bioinformatic | Bioinformatisch | Bioinformatische Bestimmung |
| histologic | Histologisch | Histologische Bestimmung |
Wird in der Human-genetischen Beratung verwendet. Quelle: DNPM v2.0
| Code | Display | Definition |
|---|---|---|
| family-anamnesis | Familienanamnese | Aufklärung zur medizinischen Vorgeschichte von Familienmitgliedern |
| self-anamnesis | Eigenanamnese | Aufklärung zur persönlichen medizinischen Vorgeschichte |
| secondary-tumor | Zweittumor | Aufklärung zu weiteren diagnostiziertem Tumor |
| other | Andere | Andere Aufklärung |
| unknown | Unbekannt | Unbekannter Grund |
Wird verwendet in der Therapieempfehlung Evidenzgraduierung. Quelle: 10.1002/ijc.32358
| Code | Display | Definition |
|---|---|---|
| m1A | m1A | In der gleichen Tumorentität wurde der prädiktive Wert des Biomarkers oder die klinische Wirksamkeit in einer Biomarker-stratifizierten Kohorte einer adäquat gepowerten prospektiven Studie oder Metaanalyse gezeigt. |
| m1B | m1B | In der gleichen Tumorentität wurde der prädiktive Wert des Biomarkers oder die klinische Wirksamkeit in einer retrospektiven Kohorte oder Fall-Kontroll-Studie gezeigt. |
| m1C | m1C | Ein oder mehrere Fallberichte in der gleichen Tumorentität. |
| m2A | m2A | In einer anderen Tumorentität wurde der prädiktive Wert des Biomarkers oder die klinische Wirksamkeit in einer Biomarker-stratifizierten Kohorte einer adäquat gepowerten prospektiven Studie oder Metaanalyse gezeigt. |
| m2B | m2B | In einer anderen Tumorentität wurde der prädiktive Wert des Biomarkers oder die Klinische Wirksamkeit in einer retrospektiven Kohorte oder Fall-Kontroll-Studie gezeigt. |
| m2C | m2C | Unabhängig von der Tumorentität wurde beim Vorliegen des Biomarkers eine klinische Wirksamkeit in einem oder mehreren Fallberichten gezeigt. |
| m3 | m3 | Präklinische Daten (in vitro-/in vivo-Modelle, funktionelle Untersuchungen) zeigen eine Assoziation des Biomarkers mit der Wirksamkeit der Medikation, welche durch eine wissenschaftliche Rationale gestützt wird. |
| m4 | m4 | Eine wissenschaftliche, biologische Rationale legt eine Assoziation des Biomarkers mit der Wirksamkeit der Medikation nahe, welche bisher nicht durch (prä)klinische Daten gestützt wird. |
| undefined | N/A | Nicht verfügbar |
Wird verwendet in der Evidenzgraduierung einer Therapieempfehlung. Quelle: 10.1002/ijc.32358
| Code | Display | Definition |
|---|---|---|
| is | is | In situ-Daten aus Untersuchungen an Patientenmaterial (z.B. IHC, FISH) unterstützen den Evidenzgrad. Die unterstützende Methode kann in Klammern zusätzlich angegeben werden, z.B. Evidenzgrad 3 is (IHC). |
| iv | iv | In vitro-Daten/ in vivo-Modelle (z.B. PDX-Modelle) derselben Tumorentität unterstützen den Evidenzgrad. Die unterstützende Methode kann in Klammern angegeben werden, z.B. Evidenzgrad 2 iv (PDX). |
| Z | Z | Zusatzverweis für Zulassungsstatus (Z = EMA-Zulassung liegt vor; Z (FDA) = nur FDA-Zulassung vorhanden) |
| R | R | Verweis, dass es sich hierbei um einen Resistenzmarker für eine bestimmte Therapie handelt |
Wird verwendet im Therapieplan. Quelle: DNPM v2.0
| Code | Display | Definition |
|---|---|---|
| no-target | Keine therapeutische Konsequenz | Keine therapeutische Konsequenz durch fehlende Empfehlung |
Wird in der Follow-Up ClinicalImpression verwendet.
| Code | Display |
|---|---|
| ongoing | ongoing |
| completed | completed |
| not-done | not done |
Wird verwendet in Follow-Up Systemische Therapie (Medication Statement) Quelle: DNPM v2.0
| Code | Display |
|---|---|
| volle-Dosis | Volle Dosis |
| >50% | Mehr als 50% |
| <50% | Weniger als 50% |
| unbekannt | Unbekannt |
Wird im Befund Response verwendet. Quelle: DNPM v2.0
| Code | Display |
|---|---|
| CR | Complete Response |
| PR | Partial Response |
| MR | Mixed Response |
| SD | Stable Disease |
| PD | Progressive Disease |
| NA | Not assessable |
| NYA | Not yet assessable |
Wird für die systemische Therapie (sowohl Vortherapie als auch Follow-Up verwendet). Quelle: DNPM v2.0
| Code | Display | Definition |
|---|---|---|
| payment-refused | Kostenübernahme abgelehnt | Kostenübernahme abgelehnt |
| payment-pending | Kostenübernahme noch ausstehend | Kostenübernahme noch ausstehend |
| payment-ended | Ende der Kostenübernahme | Ende der Kostenübernahme |
| no-indication | Klinisch keine Indikation | Klinisch keine Indikation |
| medical-reasons | Medizinische Gründe | Medizinische Gründe |
| patient-refusal | Therapie durch Patient abgelehnt | Therapie durch Patient abgelehnt |
| patient-wish | Auf Wunsch des Patienten | Auf Wunsch des Patienten |
| patient-death | Tod | Tod |
| lost-to-fu | Lost to follow-up | Lost to follow-up |
| chronic-remission | Anhaltende Remission | Anhaltende Remission |
| progression | Progression | Progression |
| toxicity | Toxizität | Toxizität |
| other-therapy-chosen | Wahl einer anderen Therapie durch Behandler | Wahl einer anderen Therapie durch Behandler |
| best-supportive-care | Best Supportive Care | Best Supportive Care |
| deterioration | Zustandsverschlechterung | Zustandsverschlechterung |
| regular-completion | Reguläres Ende | Reguläres Ende |
| regular-completion-with-dosage-reduction | Reguläres Ende mit Dosisreduktion | Reguläres Ende mit Dosisreduktion |
| regular-completion-with-substance-change | Reguläres Ende mit Substanzwechsel | Reguläres Ende mit Substanzwechsel |
| other | Weitere Gründe | Weitere Gründe |
| unknown | Unbekannt | Unbekannt |
Wird verwendet im Antrag Kostenübernahme.
| Code | Display |
|---|---|
| initial-claim | Erstantrag |
| revocation | Widerspruch |
| follow-up-claim | Folgeantrag |
| unknown | Unbekannt |
Wird verwendet in der Antwort Kostenübernahme.
| Code | Display |
|---|---|
| accepted | Angenommen |
| rejected | Abgelehnt |
| unknown | Unbekannt |
Wird verwendet in der Antwort Kostenübernahme.
| Code | Display |
|---|---|
| insufficient-evidence | Nicht ausreichende Evidenz |
| standard-therapy-not-exhausted-temporary | Standardtherapie nicht ausgeschöpft (Neuantrag erforderlich) |
| standard-therapy-not-exhausted-definite | Standardtherapie nicht ausgeschöpft (kein Neuantrag erforderlich) |
| formal-reasons | Inhaltliche Gründe |
| other-therapy-recommended | Andere Therapie vorgeschlagen |
| inclusion-in-study | Studieneinschluss |
| approval-revocation | Rücknahme der Zulassung |
| other | Weitere Gründe |
| unknown | Unbekannt |
Wird in der Genomics Study Analysis verwendet.
| Code | Display |
|---|---|
| sequencing-device | Sequenziergerät |
| sequencing-kit | Sequenzier-Kit |
| library-preparation-kit | Library-Preparation Kit |
Wird verwendet in der Genomic Study Analysis. Quelle: DNPM v2.0
| Code | Display |
|---|---|
| tngs | Targeted NGS |
| gene-panel | Genpanel |
| fusion-detection-panel | Fusions-Detektions-Panel |
| whole-genom-sequencing | Whole Genom Sequencing (WGS) |
| whole-exom-sequencing | Whole Exom Sequencing (WES) |
Wird für die Mikrosatelliteninstabilität verwendet.
Quelle: DNPM v2.0
| Code | Display |
|---|---|
| IHC | IHC |
| PCR | PCR |
| bioinformatic | Sequenzierung |
Wird verwendet im Molekularer Biomarker-Profil.
| Code | Display |
|---|---|
| brcaness | BRCAness |
| phosphorylation-localization | Phosphorylation localization |
| protein-isoform | Protein isoform |
| relative-copy-number | Relative Copy Number of Allele A and B |
| copy-number-allele-a | Copy Number of Allele B |
| copy-number-allele-b | Copy Number of Allele A |
| reported-focality | Reported focality |
| copy-number-neutral-loh | Copy Number Neutral Loss of Heterozygosity |
| five-prime-chromosome | Five Prime Chromosome |
| five-prime-position | Five Prime Start |
| five-prime-gene | Five Prime Gene |
| three-prime-chromosome | Three Prime Chromosome |
| three-prime-position | Three Prime Start |
| three-prime-gene | Three Prime Gene |
Wird für die Tumorausbreitung verwendet. Quelle: DNPM v2.0
| Code (SNOMED CT) | Display |
|---|---|
| 58899004 | No evidence of tumor |
| 255127006 | Local tumor spread |
| 128462008 | Metastases |
| 261665006 | Unknown |
Wird für den WHO Grad ZNS verwendet. Enthält alle Kindkonzepte des SNOMED CT-Codes
396921005 World Health Organization grade finding for central nervous system tumor (finding)
Wird verwendet in der Genomic Study Analysis. Enthält alle Codes aus dem hier definierten "NGS-Bericht: Methodik" CodeSystem und alle Codes aus http://hl7.org/fhir/uv/genomics-reporting/CodeSystem/genomic-study-method-type-cs
Wird für die Mikrosatelliteninstabilität verwendet.
| Code (LOINC) | Display |
|---|---|
| LA14122-8 | Stable |
| LA14123-6 | Instable |
| LA11884-6 | Indeterminate |
| LA26202-4 | MSI-L |
| LA26203-2 | MSI-H |
Eingeschränkte Version des Systemtherapie Status CodeSystems. Wird für die Systemtherapie verwendet.
| Code |
|---|
| not-done |
| in-progress |
| stopped |
| completed |
Wird für den Antrag und die Antwort zur Kostenübernahme verwendet.
| Code | Display |
|---|---|
| institutional | Stationärer Erstattungsantrag |
| pharmacy | Apotheken-Erstattungsantrag |
| professional | Außerklinischer Erstattungsantrag (z.B. niedergelassener Onkologe) |
Wird für die Follow-Up ClinicalImpression verwendet.
| Code |
|---|
| payment-refused |
| payment-pending |
| payment-ended |
| no-indication |
| medical-reason |
| patient-refusal |
| patient-wish |
| patient-death |
| lost-to-fu |
| chronic-remission |
| progression |
| toxicity |
| other-therapy-chosen |
| best-supportive-care |
| deterioration |
| other |
| unknown |
Wird für die Immunohistochemie MMR MSI verwendet.
| Code (LOINC) | Display |
|---|---|
| LA26197-6 | Intact nuclear expression |
| LA26198-4 | Loss of nuclear expression |
| LA14100-4 | Undetermined |
Wird für die Immunohistochemie MMR MSI verwendet.
| Code (NCIT) | Display |
|---|---|
| C137827 | Mismatch Repair Protein Deficiency |
| C131458 | Mismatch Repair Protein Proficiency |
Quelle: DNPM v2.1 inkl. MVGenomSeq
| Code | Display | Equivalence (oBDS) | Code (oBDS) | Display (oBDS) |
|---|---|---|---|---|
| patient-refusal | Therapie durch Patient abgelehnt | equivalent | V | Patient verweigert weitere Therapie |
| patient-death | Tod | equivalent | T | Patient verstorben |
| chronic-remission | Anhaltende Remission | equivalent | S | Abbruch aus sonstigen Gründen |
| progression | Progression | equivalent | P | Abbruch wegen Progress |
| toxicity | Toxizität | equivalent | A | Abbruch wegen Nebenwirkungen |
| deterioration | Zustandsverschlechterung | equivalent | S | Abbruch aus sonstigen Gründen |
| regular-completion | Reguläres Ende | equivalent | E | reguläres Ende |
| regular-completion-with-dosage-reduction | Reguläres Ende mit Dosisreduktion | equivalent | R | reguläres Ende mit Dosisreduktion |
| regular-completion-with-substance-change | Reguläres Ende mit Substanzwechsel | equivalent | W | reguläres Ende mit Substanzwechsel |
| other | Weitere Gründe | equivalent | S | Abbruch aus sonstigen Gründen |
| unknown | Unbekannt | equivalent | U | unbekannt |
Quelle: DNPM v2.1 inkl. MVGenomSeq
| Code | Display | Equivalence (SNOMED CT) | Code (SNOMED CT) | Display (SNOMED CT) |
|---|---|---|---|---|
| payment-refused | Kostenübernahme abgelehnt | equivalent | 302179005 | Benefit application rejected (finding) |
| payment-pending | Kostenübernahme noch ausstehend | equivalent | 302178002 | Outcome of benefit application awaited (finding) |
| payment-ended | Ende der Kostenübernahme | equivalent | 224196001 | Benefits received (finding) |
| no-indication | Klinisch keine Indikation | equivalent | 71653005 | No indication of (contextual qualifier) (qualifier value) |
| medical-reasons | Medizinische Gründe | equivalent | 373788008 | Treatment delay - clinical reason (finding) |
| patient-refusal | Therapie durch Patient abgelehnt | equivalent | 413311005 | Patient non-compliant - declined intervention / support (situation) |
| patient-wish | Auf Wunsch des Patienten | equivalent | 1186606009 | Patient request observable (observable entity) |
| patient-death | Tod | equivalent | 419099009 | Dead (finding) |
| lost-to-fu | Lost to follow-up | equivalent | 399307001 | Lost to follow-up (finding) |
| chronic-remission | Anhaltende Remission | equivalent | 277022003 | Remission phase (qualifier value) |
| progression | Progression | equivalent | 419835002 | Tumor progression (finding) |
| toxicity | Toxizität | equivalent | 75478009 | Toxicity |
| other-therapy-chosen | Wahl einer anderen Therapie durch Behandler | equivalent | 182868002 | Treatment stopped - alternative therapy undertaken (situation) |
| best-supportive-care | Best Supportive Care | equivalent | 243114000 | Supportive care |
| deterioration | Zustandsverschlechterung | equivalent | 285384003 | General health deterioration (finding) |
| regular-completion | Reguläres Ende | equivalent | 385656004 | Ended (qualifier value) |
| regular-completion-with-dosage-reduction | Reguläres Ende mit Dosisreduktion | equivalent | 182822000 | Reducing dose prescribed (situation) |
| regular-completion-with-substance-change | Reguläres Ende mit Substanzwechsel | equivalent | 417886001 | Treatment adjusted per protocol (situation) |
| other | Weitere Gründe | equivalent | 74964007 | Other (qualifier value) |
| unknown | Unbekannt | equivalent | 261665006 | Unknown (qualifier value) |