Das ImagingStudy-Profil wird verwendet, um Bildgebungsstudien strukturiert zu erfassen und die zugehörigen DICOM-Headerdaten abzubilden. Dieses Profil ermöglicht das Anlegen einer Studie, die aus mehreren DICOM-Serien besteht, die wiederum aus mehreren Instanzen (Bildschichten) bestehen. Beim Anlegen einer Serie können Erweiterungen (Extensions) ausgewählt werden, die die zugrunde liegende Modalität der Serie genauer beschreiben.
| Name | Status | Version | Canonical | Basis |
|---|---|---|---|---|
| MII_PR_Bildgebung_Bildgebungsstudie | active | 2026.0.0-ballot | https://www.medizininformatik-initiative.de/fhir/ext/modul-bildgebung/StructureDefinition/mii-pr-bildgebung-bildgebungsstudie | http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/ImagingStudy |
| MII_PR_Bildgebung_Bildgebungsstudie (ImagingStudy) | C | ImagingStudy | |
| id | S Σ | 0..1 | string |
| meta | S Σ | 0..1 | Meta |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| versionId | Σ | 0..1 | id |
| lastUpdated | Σ | 0..1 | instant |
| source | S Σ | 0..1 | uri |
| profile | S Σ | 0..* | canonical(StructureDefinition) |
| security | Σ | 0..* | CodingBinding |
| tag | Σ | 0..* | Coding |
| implicitRules | Σ ?! | 0..1 | uri |
| language | 0..1 | codeBinding | |
| text | 0..1 | Narrative | |
| contained | 0..* | Resource | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| bildgebungsgrund | C | 0..1 | Extension(string) |
| modifierExtension | ?! C | 0..* | Extension |
| identifier | Σ | 0..* | Identifier |
| status | S Σ ?! | 1..1 | codeBinding |
| modality | S Σ | 0..* | CodingBinding |
| subject | S Σ | 1..1 | Reference(Patient) |
| encounter | S Σ | 0..1 | Reference(Encounter) |
| started | S Σ | 0..1 | dateTime |
| basedOn | S Σ | 0..* | Reference(CarePlan | ServiceRequest | Appointment | AppointmentResponse | Task) |
| referrer | Σ | 0..1 | Reference(Practitioner | PractitionerRole) |
| interpreter | Σ | 0..* | Reference(Practitioner | PractitionerRole) |
| endpoint | S Σ | 0..* | Reference(Endpoint) |
| numberOfSeries | S Σ | 0..1 | unsignedInt |
| numberOfInstances | S Σ | 0..1 | unsignedInt |
| procedureReference | S Σ | 0..1 | Reference(Procedure) |
| procedureCode | Σ | 0..* | CodeableConceptBinding |
| location | Σ | 0..1 | Reference(Location) |
| reasonCode | Σ | 0..* | CodeableConcept |
| reasonReference | S Σ | 0..* | Reference(Condition | Observation | Media | DiagnosticReport | DocumentReference) |
| note | Σ | 0..* | Annotation |
| description | S Σ | 0..1 | string |
| series | S Σ | 0..* | BackboneElement |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| modalitätCT | C | 0..1 | Extension(Complex) |
| modalitätMG_CR_DX | C | 0..1 | Extension(Complex) |
| modalitätMR | C | 0..1 | Extension(Complex) |
| modalitätPT | C | 0..1 | Extension(Complex) |
| modalitätNM | C | 0..1 | Extension(Complex) |
| modalitätUS | C | 0..1 | Extension(Complex) |
| kontrastmittel | C | 0..1 | Extension(Complex) |
| modifierExtension | Σ ?! C | 0..* | Extension |
| uid | S Σ | 1..1 | id |
| number | S Σ | 0..1 | unsignedInt |
| modality | S Σ | 1..1 | CodingBinding |
| description | S Σ | 0..1 | string |
| numberOfInstances | S Σ | 0..1 | unsignedInt |
| endpoint | Σ | 0..* | Reference(Endpoint) |
| bodySite | S Σ | 0..1 | CodingBinding |
| laterality | S Σ | 0..1 | CodingBinding |
| specimen | Σ | 0..* | Reference(Specimen) |
| started | S Σ | 0..1 | dateTime |
| performer | S Σ | 0..* | BackboneElement |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| modifierExtension | Σ ?! C | 0..* | Extension |
| function | Σ | 0..1 | CodeableConceptBinding |
| actor | S Σ | 1..1 | Reference(MII_PR_Bildgebung_Geraet) |
| instance | S | 0..* | BackboneElement |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| InstanceDetails | C | 0..1 | Extension(Complex) |
| modifierExtension | Σ ?! C | 0..* | Extension |
| uid | S | 1..1 | id |
| sopClass | S | 1..1 | CodingBinding |
| number | S | 0..1 | unsignedInt |
| title | 0..1 | string |
Dieses Profil beschreibt die Bildgebung anhand der DICOM-Metadaten auf Studien-, Serien- sowie Instanzen-Ebene der jeweiligen DICOM-Studie. |
| Feldname | Kurzbeschreibung |
|---|---|
| ImagingStudy.id | |
| ImagingStudy.meta | |
| ImagingStudy.meta.source | |
| ImagingStudy.meta.profile | |
| ImagingStudy.status | Status |
| ImagingStudy.modality | Modalität |
| ImagingStudy.subject | Person |
| ImagingStudy.encounter | Versorgungsstellenkontakt |
| ImagingStudy.started | Startzeit |
| ImagingStudy.basedOn | Basiert auf |
| ImagingStudy.endpoint | Endpunkt |
| ImagingStudy.numberOfSeries | Serienanzahl |
| ImagingStudy.numberOfInstances | Instanzanzahl |
| ImagingStudy.procedureReference | Bildgebungsprozedur |
| ImagingStudy.reasonReference | Bildgebungsgrund |
| ImagingStudy.description | Studienbeschreibung |
| ImagingStudy.series | Serienebene |
| ImagingStudy.series.uid | SerienUID |
| ImagingStudy.series.number | Nummer |
| ImagingStudy.series.modality | Modalität |
| ImagingStudy.series.description | Serienbeschreibung |
| ImagingStudy.series.numberOfInstances | Instanzanzahl |
| ImagingStudy.series.bodySite | Anatomie |
| ImagingStudy.series.laterality | Lateralität |
| ImagingStudy.series.started | Startzeit |
| ImagingStudy.series.performer | Durchführender |
| ImagingStudy.series.performer.actor | |
| ImagingStudy.series.instance | Instanzebene |
| ImagingStudy.series.instance.uid | Instanz UID |
| ImagingStudy.series.instance.sopClass | SOP Klasse |
| ImagingStudy.series.instance.number | Instanznummer |
Folgende DICOM Tags sind für die entsprechenden Datenelemente des Profils vorgesehen. Die Datenelemente der jeweiligen Extensions finden sich auf den entsprechenden Unterseiten.
| Datenelement im Informationsmodell | DICOM Tag |
|---|---|
| Identifier | (0008,0050) / (0020,000D) |
| Studien-Beschreibung | (0008,1030) |
| Anzahl an enthaltenen SOP-Instanzen | (0020,1208) |
| Anzahl an enthaltenen Serien | (0020,1206) |
| Beginn | (0008,0020) + (0008,0030) |
| Personen-Identifikation | (0010,0020) |
| Modalitäten | (0008,0061) |
| Prozedur | (0008,1032) |
| Bildgebungsgrund | (0040,1002) |
| Anfordernde Maßnahme | (0032,1064) |
| Serie --> Modalität | (0008,0060) |
| Serie --> Körperregion | (0018,0015) |
| Serie --> Beginn | (0008,0021) + (0008,0031) |
| Serie --> Körperseite | (0020,0060) |
| Serie --> Serien-Nummer | (0020,0011) |
| Serie --> Anzahl an in Serie enthaltenen Instanzen | (0020,1209) |
| Serie --> Serien-Beschreibung | (0008,103E) |
| Serie --> Serien-UID | (0020,000E) |
| Instanz --> SOP-Instanz | (0008,0018) |
| Instanz --> SOP-Klasse | (0008,0016) |
| Instanz --> Instanz-Nummer | (0020,0013) |
| FHIR | Datensatz | Erklaerung |
|---|---|---|
| ImagingStudy | Bildgebung.Studie | Bildgebungsstudie |
| ImagingStudy.status | Bildgebung.Studie.Status | Status der Bildgebungsstudie- Info darüber, ob die Studie gültig, ungültig, zurückgezogen, etc. ist. |
| ImagingStudy.modality | Bildgebung.Studie.Modalitaeten | Set/Liste aller verschiedenen Modalitaeten, die in dieser DICOM-Studie enthalten sind. |
| ImagingStudy.subject | Bildgebung.Studie.Person | Person, auf die sich die Bildgebungsstudie bezieht. Hier soll das MII KDS-Modul Person referenziert werden. |
| ImagingStudy.encounter | Bildgebung.Studie.Fall | Referenz zum dazugehörigen Fall der Bildgebungsstudie. Hier soll das MII KDS-Modul Fall in Stufe 3 referenziert werden. |
| ImagingStudy.started | Bildgebung.Studie.Beginn | Datum und Zeitpunkt, an dem die Studie gestartet wurde (z.B. Zeitpunkt des Beginns der CT-Untersuchung). |
| ImagingStudy.basedOn | Bildgebung.Studie.AnforderndeMassnahme | Referenz auf die anfordernde Maßnahme dieser Bildgebungsstudie |
| ImagingStudy.endpoint | Bildgebung.Studie.QuellePACS | Referenz auf den Speicherort der Bildgebungsstudie im PACS |
| ImagingStudy.numberOfSeries | Bildgebung.Studie.AnzahlSerien | Anzahl der in der Bildgebungsstudie enthaltenen Serien, z.B. 5 |
| ImagingStudy.numberOfInstances | Bildgebung.Studie.AnzahlInstanzen | Anzahl der in der Bildgebungsstudie enthaltenen SOP Instanzen, z.B. 127 |
| ImagingStudy.procedureReference | Bildgebung.Studie.Bildgebungsprozedur | Referenz auf die dazugehörige bildgebende Prozedur der Studie. Hier soll auf das MII KDS-Modul Prozedur referenziert werden. |
| ImagingStudy.extension(https://www.medizininformatik-initiative.de/fhir/ext/modul-bildgebung/StructureDefinition/mii-ex-bildgebung-bildgebungsgrund) | Bildgebung.Studie.Bildgebungsgrund | Grund, aus dem die Prozedur angefordert wurde |
| ImagingStudy.reasonReference | Bildgebung.Studie.Indikation | Indikation der Bildgebungsstudie, d.h. der Grund, aus dem diese Bildgebung angefertigt wurde. |
| ImagingStudy.description | Bildgebung.Studie.StudienBeschreibung | Beschreibung der Bildgebungsstudie |
| ImagingStudy.series | Bildgebung.Studie.Serien | Die Serien der DICOM-Studie |
| ImagingStudy.series.uid | Bildgebung.Studie.Serien.SerienUID | UID der DICOM-Serie |
| ImagingStudy.series.number | Bildgebung.Studie.Serien.SerienNummer | Nummer der jeweiligen DICOM-Serie |
| ImagingStudy.series.modality | Bildgebung.Studie.Serien.Modalitaet | Modalitaet der DICOM-Serie, z.B. 'MR' oder 'CR' |
| ImagingStudy.series.description | Bildgebung.Studie.Serien.Serienbeschreibung | Beschreibung der jeweiligen Serie |
| ImagingStudy.series.numberOfInstances | Bildgebung.Studie.Serien.AnzahlInstanzen | Anzahl der in der Serie enthaltenen SOP Instanzen, z.B. 28 |
| ImagingStudy.series.bodySite | Bildgebung.Studie.Serien.Koerperregion | Codierte Information über die untersuchte Körperregion der Serie |
| ImagingStudy.series.laterality | Bildgebung.Studie.Serien.Koerperseite | Information über die Körperseite der untersuchten Körperregion, z.B. linksseitig |
| ImagingStudy.series.started | Bildgebung.Studie.Serien.Beginn | Datum und Zeitpunkt, an dem die Serie gestartet wurde (z.B. Zeitpunkt des Beginns der jeweiligen Serienaufnahme). |
| ImagingStudy.series.performer | Bildgebung.Studie.Serien.Ausfuehrender | Person oder Gerät das die Serie ausführt |
| ImagingStudy.series.performer.actor | Bildgebung.Studie.Serien.Ausfuehrender.Akteur | Genutztes Geraet in der Serie |
| ImagingStudy.series.extension(https://www.medizininformatik-initiative.de/fhir/ext/modul-bildgebung/StructureDefinition/mii-ex-bildgebung-kontrastmittel/contrastBolus) | Bildgebung.Studie.Serien.Kontrastmittelgabe | Information darüber, ob bei der Serie Kontrastmittel genutzt wurde oder nicht |
| ImagingStudy.series.extension(https://www.medizininformatik-initiative.de/fhir/ext/modul-bildgebung/StructureDefinition/mii-ex-bildgebung-kontrastmittel/contrastBolusDetails) | Bildgebung.Studie.Serien.Kontrastmitteldetails | Details zur Kontrastmittelgabe über das MedicationStatement oder MedicationAdministration. Hier soll auf das MII KDS-Modul Medikation referenziert werden |
| ImagingStudy.series.extension(https://www.medizininformatik-initiative.de/fhir/ext/modul-bildgebung/StructureDefinition/mii-ex-bildgebung-modalitaet-mg-cr-dx) | Bildgebung.Studie.Serien.ModalitaetDX | Modalitaet klassisches Röntgen |
| ImagingStudy.series.extension(https://www.medizininformatik-initiative.de/fhir/ext/modul-bildgebung/StructureDefinition/mii-ex-bildgebung-modalitaet-mg-cr-dx/KVP) | Bildgebung.Studie.Serien.ModalitaetDX.KVP | Maximale Röntgenröhrenspannung in kV |
| ImagingStudy.series.extension(https://www.medizininformatik-initiative.de/fhir/ext/modul-bildgebung/StructureDefinition/mii-ex-bildgebung-modalitaet-mg-cr-dx/exposureTime) | Bildgebung.Studie.Serien.ModalitaetDX.Expositionszeit | Expositionszeit in ms |
| ImagingStudy.series.extension(https://www.medizininformatik-initiative.de/fhir/ext/modul-bildgebung/StructureDefinition/mii-ex-bildgebung-modalitaet-mg-cr-dx/exposure) | Bildgebung.Studie.Serien.ModalitaetDX.Exposition | Exposition in MAs |
| ImagingStudy.series.extension(https://www.medizininformatik-initiative.de/fhir/ext/modul-bildgebung/StructureDefinition/mii-ex-bildgebung-modalitaet-mg-cr-dx/xRayTubeCurrent) | Bildgebung.Studie.Serien.ModalitaetDX.Roentgenroehrenstrom | Röntgenröhrenstrom in mA |
| Bildgebung.Studie.Serien.ModalitaetDX.Blickposition | Position der Aufnahme, z.B. medio-lateral | |
| ImagingStudy.series.extension(https://www.medizininformatik-initiative.de/fhir/ext/modul-bildgebung/StructureDefinition/mii-ex-bildgebung-modalitaet-mg-cr-dx) | Bildgebung.Studie.Serien.ModalitaetCR | Modalitaet klassisches Röntgen |
| ImagingStudy.series.extension(https://www.medizininformatik-initiative.de/fhir/ext/modul-bildgebung/StructureDefinition/mii-ex-bildgebung-modalitaet-mg-cr-dx/KVP) | Bildgebung.Studie.Serien.ModalitaetCR.KVP | Maximale Röntgenröhrenspannung in kV |
| ImagingStudy.series.extension(https://www.medizininformatik-initiative.de/fhir/ext/modul-bildgebung/StructureDefinition/mii-ex-bildgebung-modalitaet-mg-cr-dx/exposureTime) | Bildgebung.Studie.Serien.ModalitaetCR.Expositionszeit | Expositionszeit in ms |
| ImagingStudy.series.extension(https://www.medizininformatik-initiative.de/fhir/ext/modul-bildgebung/StructureDefinition/mii-ex-bildgebung-modalitaet-mg-cr-dx/exposure) | Bildgebung.Studie.Serien.ModalitaetCR.Exposition | Exposition in MAs |
| ImagingStudy.series.extension(https://www.medizininformatik-initiative.de/fhir/ext/modul-bildgebung/StructureDefinition/mii-ex-bildgebung-modalitaet-mg-cr-dx/xRayTubeCurrent) | Bildgebung.Studie.Serien.ModalitaetCR.Roentgenroehrenstrom | Röntgenröhrenstrom in mA |
| Bildgebung.Studie.Serien.ModalitaetCR.Blickposition | Position der Aufnahme, z.B. medio-lateral | |
| ImagingStudy.series.extension(https://www.medizininformatik-initiative.de/fhir/ext/modul-bildgebung/StructureDefinition/mii-ex-bildgebung-modalitaet-mg-cr-dx) | Bildgebung.Studie.Serien.ModalitaetMG | Modalitaet Mammographie |
| ImagingStudy.series.extension(https://www.medizininformatik-initiative.de/fhir/ext/modul-bildgebung/StructureDefinition/mii-ex-bildgebung-modalitaet-mg-cr-dx/KVP) | Bildgebung.Studie.Serien.ModalitaetMG.KVP | Maximale Röntgenröhrenspannung in kV |
| ImagingStudy.series.extension(https://www.medizininformatik-initiative.de/fhir/ext/modul-bildgebung/StructureDefinition/mii-ex-bildgebung-modalitaet-mg-cr-dx/exposureTime) | Bildgebung.Studie.Serien.ModalitaetMG.Expositionszeit | Expositionszeit in ms |
| ImagingStudy.series.extension(https://www.medizininformatik-initiative.de/fhir/ext/modul-bildgebung/StructureDefinition/mii-ex-bildgebung-modalitaet-mg-cr-dx/exposure) | Bildgebung.Studie.Serien.ModalitaetMG.Exposition | Exposition in MAs |
| ImagingStudy.series.extension(https://www.medizininformatik-initiative.de/fhir/ext/modul-bildgebung/StructureDefinition/mii-ex-bildgebung-modalitaet-mg-cr-dx/xRayTubeCurrent) | Bildgebung.Studie.Serien.ModalitaetMG.Roentgenroehrenstrom | Röntgenröhrenstrom in mA |
| ImagingStudy.series.extension(https://www.medizininformatik-initiative.de/fhir/ext/modul-bildgebung/StructureDefinition/mii-ex-bildgebung-modalitaet-mg-cr-dx/viewPosition) | Bildgebung.Studie.Serien.ModalitaetMG.Blickposition | Position der Aufnahme, z.B. medio-lateral |
| ImagingStudy.series.extension(https://www.medizininformatik-initiative.de/fhir/ext/modul-bildgebung/StructureDefinition/mii-ex-bildgebung-modalitaet-ct) | Bildgebung.Studie.Serien.ModalitaetCT | Modalitaet Computertomographie |
| ImagingStudy.series.extension(https://www.medizininformatik-initiative.de/fhir/ext/modul-bildgebung/StructureDefinition/mii-ex-bildgebung-modalitaet-ct/CTDIvol) | Bildgebung.Studie.Serien.ModalitaetCT.CTDIVolume | CTDIvolume in mGy |
| ImagingStudy.series.extension(https://www.medizininformatik-initiative.de/fhir/ext/modul-bildgebung/StructureDefinition/mii-ex-bildgebung-modalitaet-ct/KVP) | Bildgebung.Studie.Serien.ModalitaetCT.KVP | Maximale Röntgenröhrenspannung in kV |
| ImagingStudy.series.extension(https://www.medizininformatik-initiative.de/fhir/ext/modul-bildgebung/StructureDefinition/mii-ex-bildgebung-modalitaet-ct/exposureTime) | Bildgebung.Studie.Serien.ModalitaetCT.Expositionszeit | Expositionszeit in ms |
| ImagingStudy.series.extension(https://www.medizininformatik-initiative.de/fhir/ext/modul-bildgebung/StructureDefinition/mii-ex-bildgebung-modalitaet-ct/exposure) | Bildgebung.Studie.Serien.ModalitaetCT.Exposition | Exposition in MAs |
| ImagingStudy.series.extension(https://www.medizininformatik-initiative.de/fhir/ext/modul-bildgebung/StructureDefinition/mii-ex-bildgebung-modalitaet-ct/xRayTubeCurrent) | Bildgebung.Studie.Serien.ModalitaetCT.Roentgenroehrenstrom | Röntgenröhrenstrom in mA |
| ImagingStudy.series.extension(https://www.medizininformatik-initiative.de/fhir/ext/modul-bildgebung/StructureDefinition/mii-ex-bildgebung-modalitaet-mr) | Bildgebung.Studie.Serien.ModalitaetMR | Modalitaet Kernspintomographie |
| ImagingStudy.series.extension(https://www.medizininformatik-initiative.de/fhir/ext/modul-bildgebung/StructureDefinition/mii-ex-bildgebung-modalitaet-mr) | Bildgebung.Studie.Serien.ModalitaetMR.ScanningSequenz | Code der aktuellen Scanning Sequenz |
| ImagingStudy.series.extension(https://www.medizininformatik-initiative.de/fhir/ext/modul-bildgebung/StructureDefinition/mii-ex-bildgebung-modalitaet-mr) | Bildgebung.Studie.Serien.ModalitaetMR.ScanningSequenzUntervariante | Code der aktuellen Scanning Sequenz Untervariante |
| ImagingStudy.series.extension(https://www.medizininformatik-initiative.de/fhir/ext/modul-bildgebung/StructureDefinition/mii-ex-bildgebung-modalitaet-mr) | Bildgebung.Studie.Serien.ModalitaetMR.MagnetischeFeldstaerke | Magnetische Feldstärke des Kernspins in T |
| ImagingStudy.series.extension(https://www.medizininformatik-initiative.de/fhir/ext/modul-bildgebung/StructureDefinition/mii-ex-bildgebung-modalitaet-mr) | Bildgebung.Studie.Serien.ModalitaetMR.Echozeit | Zeitintervall zwischen der Anregung und der Messung des MR-Signals in ms |
| ImagingStudy.series.extension(https://www.medizininformatik-initiative.de/fhir/ext/modul-bildgebung/StructureDefinition/mii-ex-bildgebung-modalitaet-mr) | Bildgebung.Studie.Serien.ModalitaetMR.Repetitionszeit | Zeit, die bei der MRT zwischen zwei Anregungspulsen vergeht in ms |
| ImagingStudy.series.extension(https://www.medizininformatik-initiative.de/fhir/ext/modul-bildgebung/StructureDefinition/mii-ex-bildgebung-modalitaet-mr) | Bildgebung.Studie.Serien.ModalitaetMR.Inversionszeit | Zeit, die beim MRT zwischen dem 180°-Umkehrpuls und dem eigentlichen 90°-Anregungspuls vergeht in ms |
| ImagingStudy.series.extension(https://www.medizininformatik-initiative.de/fhir/ext/modul-bildgebung/StructureDefinition/mii-ex-bildgebung-modalitaet-mr) | Bildgebung.Studie.Serien.ModalitaetMR.Kippwinkel | Ausmaß an Rotation in Winkelmaß (°) |
| ImagingStudy.series.extension(https://www.medizininformatik-initiative.de/fhir/ext/modul-bildgebung/StructureDefinition/mii-ex-bildgebung-modalitaet-pt) | Bildgebung.Studie.Serien.ModalitaetPT | Modalitaet PET-Scan |
| ImagingStudy.series.extension(https://www.medizininformatik-initiative.de/fhir/ext/modul-bildgebung/StructureDefinition/mii-ex-bildgebung-modalitaet-pt/radiopharmaceutical) | Bildgebung.Studie.Serien.ModalitaetPT.Radiopharmakon | Genutztes Radiopharmakon |
| ImagingStudy.series.extension(https://www.medizininformatik-initiative.de/fhir/ext/modul-bildgebung/StructureDefinition/mii-ex-bildgebung-modalitaet-pt/radionuclide) | Bildgebung.Studie.Serien.ModalitaetPT.Radionuklid | Genutztes Radionuklid |
| ImagingStudy.series.extension(https://www.medizininformatik-initiative.de/fhir/ext/modul-bildgebung/StructureDefinition/mii-ex-bildgebung-modalitaet-pt/tracerExposureTime) | Bildgebung.Studie.Serien.ModalitaetPT.TracerExpositionszeit | Zeit die der Tracer im Körper einwirken konnte |
| ImagingStudy.series.extension(https://www.medizininformatik-initiative.de/fhir/ext/modul-bildgebung/StructureDefinition/mii-ex-bildgebung-modalitaet-pt/units) | Bildgebung.Studie.Serien.ModalitaetPT.Skalierungseinheit | Einheit die zur Skalierung genutzt wird |
| ImagingStudy.series.extension(https://www.medizininformatik-initiative.de/fhir/ext/modul-bildgebung/StructureDefinition/mii-ex-bildgebung-modalitaet-pt/radionuclideTotalDose) | Bildgebung.Studie.Serien.ModalitaetPT.GesamteRadionukliddosis | Gesamte verabreichte Radionukliddosis in MBq |
| ImagingStudy.series.extension(https://www.medizininformatik-initiative.de/fhir/ext/modul-bildgebung/StructureDefinition/mii-ex-bildgebung-modalitaet-pt/radionuclideHalfLife) | Bildgebung.Studie.Serien.ModalitaetPT.Halbwertszeit | Halbwertszeit des Radionuklids in s |
| ImagingStudy.series.extension(https://www.medizininformatik-initiative.de/fhir/ext/modul-bildgebung/StructureDefinition/mii-ex-bildgebung-modalitaet-nm/seriesType) | Bildgebung.Studie.Serien.ModalitaetPT.Serientyp | Angabe, um welchen Typ von Serie es sich handelt |
| ImagingStudy.series.extension(https://www.medizininformatik-initiative.de/fhir/ext/modul-bildgebung/StructureDefinition/mii-ex-bildgebung-modalitaet-nm) | Bildgebung.Studie.Serien.ModalitaetNM | Modalitaet Nuklearmedizin |
| ImagingStudy.series.extension(https://www.medizininformatik-initiative.de/fhir/ext/modul-bildgebung/StructureDefinition/mii-ex-bildgebung-modalitaet-nm/radiopharmaceutical) | Bildgebung.Studie.Serien.ModalitaetNM.Radiopharmakon | Genutztes Radiopharmakon |
| ImagingStudy.series.extension(https://www.medizininformatik-initiative.de/fhir/ext/modul-bildgebung/StructureDefinition/mii-ex-bildgebung-modalitaet-nm/radionuclide) | Bildgebung.Studie.Serien.ModalitaetNM.Radionuklid | Genutztes Radionuklid |
| ImagingStudy.series.extension(https://www.medizininformatik-initiative.de/fhir/ext/modul-bildgebung/StructureDefinition/mii-ex-bildgebung-modalitaet-nm/tracerExposureTime) | Bildgebung.Studie.Serien.ModalitaetNM.TracerExpositionszeit | Zeit die der Tracer im Körper einwirken konnte |
| ImagingStudy.series.extension(https://www.medizininformatik-initiative.de/fhir/ext/modul-bildgebung/StructureDefinition/mii-ex-bildgebung-modalitaet-nm/units) | Bildgebung.Studie.Serien.ModalitaetNM.Skalierungseinheit | Einheit die zur Skalierung genutzt wird |
| ImagingStudy.series.extension(https://www.medizininformatik-initiative.de/fhir/ext/modul-bildgebung/StructureDefinition/mii-ex-bildgebung-modalitaet-nm/radionuclideTotalDose) | Bildgebung.Studie.Serien.ModalitaetNM.GesamteRadionukliddosis | Gesamte verabreichte Radionukliddosis in MBq |
| ImagingStudy.series.extension(https://www.medizininformatik-initiative.de/fhir/ext/modul-bildgebung/StructureDefinition/mii-ex-bildgebung-modalitaet-nm/radionuclideHalfLife) | Bildgebung.Studie.Serien.ModalitaetNM.Halbwertszeit | Halbwertszeit des Radionuklids in s |
| ImagingStudy.series.extension(https://www.medizininformatik-initiative.de/fhir/ext/modul-bildgebung/StructureDefinition/mii-ex-bildgebung-modalitaet-us) | Bildgebung.Studie.Serien.ModalitaetUS | Modalitaet Ultraschall |
| ImagingStudy.series.extension(https://www.medizininformatik-initiative.de/fhir/ext/modul-bildgebung/StructureDefinition/mii-ex-bildgebung-modalitaet-us/transducerType) | Bildgebung.Studie.Serien.ModalitaetUS.Schallkopftyp | Typ des genutzten Schallkopfes |
| ImagingStudy.series.extension(https://www.medizininformatik-initiative.de/fhir/ext/modul-bildgebung/StructureDefinition/mii-ex-bildgebung-modalitaet-us/transducerFrequency) | Bildgebung.Studie.Serien.ModalitaetUS.Schallkopffrequenz | Frequenz des genutzten Schallkopfes |
| ImagingStudy.series.extension(https://www.medizininformatik-initiative.de/fhir/ext/modul-bildgebung/StructureDefinition/mii-ex-bildgebung-modalitaet-us/pulseRepetitionFrequency) | Bildgebung.Studie.Serien.ModalitaetUS.Impulsfolgefrequenz | Frequenz der aufeinanderfolgenden Impulse des Schallkopfes |
| ImagingStudy.series.extension(https://www.medizininformatik-initiative.de/fhir/ext/modul-bildgebung/StructureDefinition/mii-ex-bildgebung-modalitaet-us/ultrasoundColor) | Bildgebung.Studie.Serien.ModalitaetUS.Ultraschallfarbe | Angabe, ob der Ultraschall in Farbe aufgenommen wurde |
| ImagingStudy.series.instance | Bildgebung.Studie.Serien.Instanzen | Alle Instanzen dieser DICOM-Serie. |
| ImagingStudy.series.instance.uid | Bildgebung.Studie.Serien.Instanzen.SOPInstanz | UID der jeweiligen SOP-Instanz |
| ImagingStudy.series.instance.sopClass | Bildgebung.Studie.Serien.Instanzen.SOPKlasse | SOP-Klasse der jeweiligen SOP-Instanz |
| ImagingStudy.series.instance.number | Bildgebung.Studie.Serien.Instanzen.InstanzNummer | Nummer der jeweiligen Instanz |
| ImagingStudy.series.instance.title | Bildgebung.Studie.Serien.Instanzen.Titel | Titel des Bilds |
| ImagingStudy.series.instance.extension(https://www.medizininformatik-initiative.de/fhir/ext/modul-bildgebung/StructureDefinition/mii-ex-bildgebung-instanz-details/imageType) | Bildgebung.Studie.Serien.Instanzen.Bildtyp | Bildtyp der Instanz |
| ImagingStudy.series.instance.extension(https://www.medizininformatik-initiative.de/fhir/ext/modul-bildgebung/StructureDefinition/mii-ex-bildgebung-instanz-details/sliceThickness) | Bildgebung.Studie.Serien.Instanzen.Schichtdicke | Schichtdicke der SOP-Instanz in mm |
| ImagingStudy.series.instance.extension(https://www.medizininformatik-initiative.de/fhir/ext/modul-bildgebung/StructureDefinition/mii-ex-bildgebung-instanz-details/pixelSpacingX) | Bildgebung.Studie.Serien.Instanzen.PixelabstandX | Pixelabstand in x-Richtung in mm |
| ImagingStudy.series.instance.extension(https://www.medizininformatik-initiative.de/fhir/ext/modul-bildgebung/StructureDefinition/mii-ex-bildgebung-instanz-details/pixelSpacingY) | Bildgebung.Studie.Serien.Instanzen.PixelabstandY | Pixelabstand in y-Richtung in mm |
| ImagingStudy.series.instance.extension(https://www.medizininformatik-initiative.de/fhir/ext/modul-bildgebung/StructureDefinition/mii-ex-bildgebung-instanz-details/burnedInAnnotation) | Bildgebung.Studie.Serien.Instanzen.EingebrannteAnnotation | Information über das Vorhandensein einer eingebrannten Annotation in dieser SOP-Instanz |
Suchparameter
Folgende Suchparameter sind für das Modul Bildgebung relevant, auch in Kombination:
Der Composite-Suchparameter kann in verschiedenen Varianten von Suchqueries verwendet werden:
Variante 1 ist in manchen FHIR-Servern performanter, da das verwendet Codesystem direkt durchsucht werden kann und nicht erst noch zusätzlich das passende Codesystem dazu gefunden werden muss.
Beispiele
| Hinweis | |
|---|---|
|
|
Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurde in diesem Beispiel darauf verzichtet, alle dazugehörigen Serien bzw. Instanzen mit einzubinden. Natürlich ist es bei der Implementierung vorgesehen, dass alle zur jeweiligen Studie gehörenden Serien und Instanzen auch in der resultierenden FHIR-Ressource enthalten sind - dafür wird dann einfach die Sequenz "series" bzw "instance" für jede Serie bzw. Instanz wiederholt und mit den entsprechenden Werten befüllt. |
Beispiele von ImagingStudy-Ressourcen verschiedener Modalitäten:
Beispiel eines CTs:
Beispiel eines MRTs:
Beispiel eine Röntgenbilds:
Beispiel eines PET-Scans: