{
	"resourceType": "ValueSet",
	"id": "vs-mii-icu-bodysite-observation-monitoring-und-vitaldaten",
	"url": "https://www.medizininformatik-initiative.de/fhir/ext/modul-icu/ValueSet/BodySite-Observation-Monitoring-und-Vitaldaten",
	"version": "1.0.0",
	"name": "VS_MII_ICU_BodySite_Observation_Monitoring_und_Vitaldaten",
	"title": "VS MII ICU BodySite Observation Monitoring und Vitaldaten",
	"status": "active",
	"experimental": false,
	"date": "2022-06-03",
	"publisher": "https://www.medizininformatik-initiative.de",
	"description": "Dieses ValueSet enthält Codes für bodySites von Vitaldaten sowie Daten aus dem Patientenmonitoring.",
	"compose": {
		"include": [
			{
				"system": "http://snomed.info/sct",
				"concept": [
					{
						"code": "80891009"
					},
					{
						"code": "81040000"
					},
					{
						"code": "87878005"
					},
					{
						"code": "727614001"
					},
					{
						"code": "123851003"
					},
					{
						"code": "11527006"
					},
					{
						"code": "56459004"
					},
					{
						"code": "85562004"
					},
					{
						"code": "12738006"
					},
					{
						"code": "264856002"
					},
					{
						"code": "277633001"
					},
					{
						"code": "244387002"
					},
					{
						"code": "32849002"
					},
					{
						"code": "244383003"
					},
					{
						"code": "76752008"
					},
					{
						"code": "91470000"
					},
					{
						"code": "122495006"
					},
					{
						"code": "39352004"
					},
					{
						"code": "122494005"
					},
					{
						"code": "89837001"
					},
					{
						"code": "26893007"
					},
					{
						"code": "122496007"
					},
					{
						"code": "74281007"
					},
					{
						"code": "71836000"
					},
					{
						"code": "52795006"
					},
					{
						"code": "42859004"
					},
					{
						"code": "45206002"
					},
					{
						"code": "34402009"
					},
					{
						"code": "76784001"
					},
					{
						"code": "89187006"
					}					
				]
			}
		]
	}
}